Classifiche Stagione Remiera 2019
BURANO - 15 SETTEMBRE
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 4 | 1 |
1 BIANCO | SCARPA DANIELE - BALLARIN MANUEL | 5 | 2 |
6 VERDE | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 6 | 3 |
9 MARON | MARESCA FABIO - SCHIAVON NICOLO’ | 8 | 4 |
5 ROSSO | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 1 | 5 |
2 CANARIN | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 3 | 6 |
8 ROSA | CONTE ALVISE - FOLIN ELIA | 2 | 7 |
3 VIOLA | MOVILEANU DMITRI - NORDIO EDWARD PATRICK | 7 | 8 |
4 CELESTE | ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 9 | 9 |
10 RISERVA | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
5 ROSSO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 5 | 1 |
3 VIOLA | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 1 | 2 |
6 VERDE | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 7 | 3 |
2 CANARIN | COSTANTINI FRANCESCA - NARDO ROSSANA | 2 | 4 |
7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - MONTIN CRISTINA | 3 | 5 |
1 BIANCO | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 4 | 6 |
9 MARON | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 8 | 7 |
4 CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 9 | 8 |
8 ROSA | CAPORAL MARY JANE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 6 | 9 |
10 RISERVA | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 2 | 1 |
6 VERDE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 6 | 2 |
9 MARON | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 3 | 3 |
2 CANARIN | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 9 | 4 |
5 ROSSO | PAGAN GIULIANO - ROSSI MAURIZIO | 8 | 5 |
3 VIOLA | ORTICA ANDREA - ALLEGRETTO DAMIANO | 1 | 6 |
8 ROSA | ZANIOL MATTEO - BREGANTIN GAETANO | 5 | 7 |
7 ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 7 | 8 |
10 RISERVA | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | / | / |
4 CELESTE | TRABUIO NICOLO’ - SELLE VITTORIO | 4 | SQUALIFICATO |
STORICA - 1 SETTEMBRE
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
6 VERDE | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 8 | 1 | 20.57.95 |
4 CELESTE | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 7 | 2 | 21.06.74 |
9 MARON | MARESCA FABIO - SCHIAVON NICOLO' | 4 | 3 | 21.16.74 |
5 ROSSO | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 1 | 4 | 21.27.97 |
8 ROSA | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 5 | 5 | 21.35.52 |
7 ARANCIO | GABURRO IVAN - CARLON PIER FILIPPO | 9 | 6 | 21.55.43 |
3 VIOLA | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 2 | 7 | 22.24.55 |
1 BIANCO | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO | 6 | 8 | 22.28.92 |
2 CANARIN | ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 3 | 9 | 22.30.88 |
RISERVA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | / | / | / |
N° - COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
REMIERA
|
SESTIERE/LOCALITA’
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
TEMPO
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 CELESTE
|
COSTANTINI MATTIA - LAZZARINI GABRIELE - TRABUIO NICOLO' -
SELLE VITTORIO - GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO
|
FRANCESCANA
|
CAORLE
|
6
|
1
|
31.52.52
|
7 ARANCIO
|
TAGLIAPIETRA STEFANO - ALEGRETTO DAMIANO - ZANE MATTEO -
BUSETTO FEDERICO - VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE
|
VOGAEPARA
|
BURANO
|
3
|
2
|
32.08.77
|
8 ROSA
|
MARZI GULIELMO - BALLARIN LUCA - MENEGHINI PIETRO -
COSTANTINI SIMONE - MORETTI TOMMASO - VEDOVA FILIPPO
|
PORTOSECCO
|
SAN PIERO IN VOLTA
|
2
|
3
|
32.14.08
|
2 CANARIN
|
ALMANSI MARINO - TAGLIAPIETRA SANDRO - MASSARO MARINO -
MASSARI NICOLA - SENO GRAZIANO - ZENNARO EUGENIO
|
JESOLO
|
JESOLO
|
9
|
4
|
32.45.19
|
1 BIANCO
|
CECILIATI LIVIO - BONINI ALESSANDRO - VIANELLO GIANLUCA -
BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO - CAENAZZO RICCARDO
|
FRANCESCANA
|
CASTELLO
|
4
|
5
|
33.18.30
|
3 VIOLA
|
LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTHONY - VIANELLO MARTINO -
VIDAL FABIO - COSTANTINI CRISTIANO - PALASGO ENRICO
|
SOC. CAN. TREPORTI
|
CAVALLINO-TREPORTI
|
7
|
6
|
33.23.00
|
5 ROSSO
|
MAO LEONE - VAGNATI ALESSANDRO - DAMIANO AMEDEO -
FONGHER GIANLUIGI - MACCHION LUCA - BUSATTO SANUELE -
|
CLUB NAUTICO S. MARCO
|
LIDO
|
1
|
7
|
33.33.47
|
6 VERDE
|
DEMARCO ALESSANDRO - SALVIATO RICCARDO - RIZZO GABRIELE -
MOLIN MAURIZIO - VISNADI VALTER - RIGON IGOR
|
VOGA VENETA MESTRE
|
MESTRE
|
5
|
8
|
34.17.87
|
9 MARON
|
FRANZATO MARCO - BOGNOLO GIUSEPPE - PREARO FRANCESCO -
USCOTTI RENZO - BIGARELLO MASSIMILIANO - ZANGROSSI RENATO
|
CANOTTIERI GIUDECCA
|
GIUDECCA
|
8
|
9
|
35.06.48
|
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
6 VERDE | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 9 | 1 | 31.52.90 |
2 CANARIN | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 8 | 2 | 32.15.80 |
9 MARON | TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOJA SOFIA | 6 | 3 | 32.35.35 |
5 ROSSO | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | 4 | 4 | 32.42.39 |
1 BIANCO | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 3 | 5 | 33.15.58 |
8 ROSA | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 2 | 6 | 33.19.77 |
3 VIOLA | COSTANTINI FRANCESCA - NARDO ROSSANA | 1 | 7 | 33.57.65 |
4 CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 7 | 8 | 34.01.35 |
7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - MONTIN CRISTINA | 5 | 9 | 34.32.67 |
RISERVA | CIMAROSTO NAUSICAA - VIANELLO MARIA CRISTINA | / | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
3 VIOLA | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 2 | 1 | 31.18.93 |
2 CANARIN | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 4 | 2 | 31.26.30 |
6 VERDE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 7 | 3 | 31.47.91 |
4 CELESTE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 3 | 4 | 31.51.91 |
1 BIANCO | PAGAN GIULIANO - ROSSI MAURIZIO | 1 | 5 | 31.58.42 |
7 ARANCIO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 8 | 6 | 32.16.26 |
9 MARON | ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO | 9 | 7 | 32.21.46 |
5 ROSSO | MARANGON GIACOMO - LOMBARDO LUIGINO | 6 | 8 | 32.24.70 |
8 ROSA | REDOLFI TEZZAT VITO - VECCHIATO SIMONE | 5 | 9 | 33.42.55 |
RISERVA | ZANIOL MATTEO - BREGANTIN GAETANO | / | / | / |
PELLESTRINA - 4 AGOSTO
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ARRIVO |
---|---|---|
1 BIANCO | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN SAMUEL | 1 |
2 CANARIN | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 2 |
9 MARON | MARESCA FABIO - SCHIAVON NICOLO’ | 3 |
7 ARANCIO | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 4 |
3 VIOLA | ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 5 |
4 CELESTE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 6 |
8 ROSA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 7 |
6 VERDE | BOTTONI LORENZO - ZANE FABIO | 8 |
5 ROSSO | TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO | 9 |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ARRIVO |
---|---|---|
4 CELESTE | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 1 |
7 ARANCIO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 2 |
2 CANARIN | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 3 |
6 VERDE | CIMAROSTO NUSICAA - VIANELLO MARIA CRISTINA | 4 |
8 ROSA | CAPORAL MARY JANE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 5 |
9 MARON | CONTE CAMILLA - ZENNARO GIOVANNA | 6 |
5 ROSSO | DAVANZO LUIGINA - MONTIN CRISTINA | 7 |
1 BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 8 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | 9 |
RISERVA | BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY | / |
N°-COLORE | EQUIPAGGIO | ARRIVO |
---|---|---|
8 ROSA | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 1 |
6 VERDE | REDOLFI TEZZAT VITO - VECCHIATO SIMONE | 2 |
2 CANARIN | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 3 |
1 BIANCO | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 4 |
7 ARANCIO | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 5 |
9 MARON | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA | 6 |
4 CELESTE | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 7 |
5 ROSSO | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 8 |
3 VIOLA | ZANIOL MATTEO - BREGANTIN GAETANO | 9 |
RISERVA | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | / |
REDENTORE - 21 LUGLIO
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 1 | 1 |
2 CANARIN | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 7 | 2 |
4 CELESTE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 9 | 3 |
7 ARANCIO | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 5 | 4 |
5 ROSSO | GABURRO IVAN - CARLON PIERFILIPPO | 2 | 5 |
3 VIOLA | MOVILEANU DIMITRI - NORDIO EWARD PATRICK | 3 | 6 |
1 BIANCO | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 4 | 7 |
8 ROSA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 8 | 8 |
9 MARON | MARESCA FABIO - SCHIAVON NICOLO' | 6 | 9 |
RISERVA | ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 5 | 1 |
2 CANARIN | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 7 | 2 |
5 ROSSO | CECILIATI LIVIO - BONINI ALESSANDRO | 8 | 3 |
4 CELESTE | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 4 | 4 |
8 ROSA | BIGARELLO MASSIMILIANO - ZANGROSSI RENATO | 9 | 5 |
7 ARANCIO | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 1 | 6 |
9 MARON | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 6 | 7 |
6 VERDE | FRANZATO MERCO - BOGNOLO GIUSEPPE | 2 | 8 |
3 VIOLA | PREARO FRANCESCO - USCOTTI RENZO | 3 | 9 |
RISERVA | LATTANZIO ANDREA - SMERGHETTO IVAN | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 7 | 1 |
7 ARANCIO | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 3 | 2 |
3 VIOLA | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 8 | 3 |
1 BIANCO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 4 | 4 |
4 CELESTE | ZANIOL MATTEO - BREGANTIN GAETANO | 1 | 5 |
6 VERDE | PAGAN GIULIANO - ROSSI MAURIZIO | 5 | 6 |
9 MARON | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 9 | 7 |
2 CANARIN | MARANGON GIACOMO - LOMBARDO LUIGINO | 2 | 8 |
8 ROSA | TRABUIO NICOLO' - SELLE VITTORIO | 6 | 9 |
RISERVA | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | / | / |
MALAMOCCO - 14 LUGLIO
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
2 CANARIN | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 5 | 1 |
5 ROSSO | GABURRO IVAN - CARLON PIERFILIPPO | 3 | 2 |
7 ARANCIO | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 8 | 3 |
6 VERDE | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 9 | 4 |
4 CELESTE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 7 | 5 |
9 MARON | MARESCA FABIO - SCHIAVON NICOLO' | 6 | 6 |
RISERVA | ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 1 | 7 |
3 VIOLA | MOVILEANO DIMITRI - NORDIO EDWARD PATRICK | 2 | 8 |
8 ROSA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 4 | 9 |
1 BIANCO | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN SAMUEL | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
8 ROSA | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 1 | 1 |
2 CANARIN | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 7 | 2 |
9 MARON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 4 | 3 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOYA SOFIA | 8 | 4 |
1 BIANCO | DAVANZO LUIGINA - MONTIN CRISTINA | 3 | 5 |
5 ROSSO | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 5 | 6 |
7 ARANCIO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 9 | 7 |
RISERVA | CIMAROSTO NAUSICAA - VIANELLO MARIA CRISTINA | 6 | 8 |
6 VERDE | CAPORAL MARY JANE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 2 | 9 |
4 CELESTE | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | / | / |
N° - COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
5 ROSSO
|
ZANIOL MATTEO-COLOMBI JACOPO-ORTICA ANDREA-
BREGANTIN GAETANO-SENO GRAZIANO-ALLEGRETTO DAMIANO
|
1
|
1
|
2 CANARIN
|
BERTOLDINI ANDREA-COLOMBI MATTIA-VIANELLO CRISTIANO-
VIANELLO DAVIDE-MARANGON GIACOMO-LOMBARDO LUIGINO
|
4
|
2
|
7 ARANCIO
|
GHIGI LEONARDO-CECILIATI MAURO-ZENNARO EUGENIO-
VECCHIATO SIMONE-SELLE VITTORIO-MAO LEONE
|
2
|
3
|
4 CELESTE
|
FONGHER GIANLUIGI-VAGNATI ALESSANDRO-DAMIANO AMEDEO-
MENEGHINI PIETRO-MACCHION LUCA-BUSATTO SAMUELE
|
8
|
4
|
3 VIOLA
|
FRANZATO MARCO-BIGARELLO MASSIMILIANO-MASSARI NICOLA-
MASSARO MARINO-BOGNOLO GIUSEPPE-ZANGROSSO RENATO
|
5
|
5
|
8 ROSA
|
LAZZARINI MARCO-VIDAL FABIO-COSTANTINI MATTIA-
VIANELLO ANTHONY-COSTANTINI CRISTIANO-PALASGO ENRICO
|
6
|
6
|
6 VERDE
|
RIZZO GABRIELE-SALVIATO RICCARDO-DEMARCO ALESSANDRO
-MOLIN MAURIZIO-VISNADI VALTER-RIGON IGOR
|
3
|
7
|
9 MARON
|
BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE-VIANELLO DENNI-
BRIGANTI GIUSEPPE-BUSETTO ENNIO-VIANELLO GIANFRANCO
|
7
|
8
|
1 BIANCO
|
POLO DIMEL MARCO-VIANELLO SAMUEL-CAMPALTO MICHELE-
PALASGO MARCO-GALLO MARCO-BARBIERO NICOLA
|
9
|
9
|
MURANO - 7 LUGLIO
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
8 ROSA | MARESCA FABIO | 1 | 1 |
1 BIANCO | ZANGRANDO RICCARDO | 5 | 2 |
9 MARON | CARLON PIERFILIPPO | 8 | 3 |
4 CELESTE | SABADIN GIORGIO | 2 | 4 |
7 ARANCIO | SCHIAVON NICOLO' | 6 | 5 |
6 VERDE | GABURRO IVAN | 3 | 6 |
2 CANARIN | VIANELLO FILIPPO | 4 | 7 |
3 VIOLA | VIANELLO GIOVANNI | 7 | 8 |
5 ROSSO | BERGO ALESSANDRO | 9 | 9 |
RISERVA | CORDELLA SEBASTIANO | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | SCHIAVON LUISELLA | 3 | 1 |
6 VERDE | COSTANTINI ELISA | 5 | 2 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA | 6 | 3 |
7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA | 2 | 4 |
8 ROSA | CONTE CAMILLA | 8 | 5 |
5 ROSSO | COSTANTINI FRANCESCA | 7 | 6 |
2 CANARIN | NORDIO ELISABETTA | 9 | 7 |
9 MARON | ALMANSI ELENA | 1 | 8 |
4 CELESTE | TAGLIAPIETRA GIULIA | 4 | 9 |
RISERVA | CIMAROSTO NAUSICAA | / | / |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
2 CANARIN | VIGNOTTO RUDI | 9 | 1 |
5 ROSSO | COLOMBI JACOPO | 7 | 2 |
6 VERDE | ZANIOL MATTEO | 5 | 3 |
9 MARON | BERTOLDINI ANDREA | 3 | 4 |
8 ROSA | BUSETTO ROBERTO | 1 | 5 |
4 CELESTE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 8 | 6 |
1 BIANCO | ORTICA ANDREA | 4 | 7 |
7 ARANCIO | TRABUIO NICOLO' | 2 | 8 |
3 VIOLA | BUSETTO RENATO | 6 | 9 |
RISERVA | PAGAN GIULIANO | / | / |
SS. GIOVANNI E PAOLO - 30 GIUGNO
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
3 VIOLA
|
BON SILVIA - ZANE NICOLE
|
8
|
1
|
2 CANARIN
|
NAZZARI CLAUDIA - GHIGI VIOLA
|
9
|
2
|
4 CELESTE
|
NARDIN VERONICA - NARDIN RACHELE
|
5
|
3
|
5 ROSSO
|
BORTOLOZZO CAMILLA - VITTURI AIDA
|
7
|
4
|
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
2 CANARIN | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 4 | 1 |
1 BIANCO | CECILIATI LIVIO - CECILIATI MAURO | 9 | 2 |
7 ARANCIO | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 8 | 3 |
4 CELESTE | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 7 | 4 |
6 VERDE | GABURRO IVAN - ALLEGRETTO DAMIANO | 1 | 5 |
5 ROSSO | BIGARELLO MASSIMILIANO - ZANGROSSO RENATO | 2 | 6 |
8 ROSA | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 6 | 7 |
3 VIOLA | FRANZATO MARCO - BOGNOLO GIUSEPPE | 3 | 8 |
9 MARON | RIGON IGOR - VISNADI VALTER | 5 | 9 |
10 RISERVA | ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO | / | / |
N° - COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
4 CELESTE
|
TRABUIO NICOLO’
|
5
|
1
|
8 ROSA
|
VIGNOTTO MATTIA
|
9
|
2
|
5 ROSSO
|
GHIGI LEONARDO
|
3
|
3
|
3 VIOLA
|
VIANELLO ANTHONY
|
7
|
4
|
9 MARON
|
SABADIN GIORGIO
|
8
|
5
|
2 CANARIN
|
RIGO LUCA
|
1
|
6
|
1 BIANCO
|
ZANGRANDO RICCARDO
|
4
|
7
|
7 ARANCIO
|
BONINI ALESSANDRO
|
2
|
8
|
6 VERDE
|
RUMONATO ROCCO
|
6
|
9
|
SENSA - 23 GIUGNO (in sostituzione della regata sospesa il 2/6 per cause di forza maggiore)
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ARRIVO |
---|---|---|
9 MARON | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO | 1 |
2 CANARIN | GABURRO IVAN-CARLON PIERFILIPPO | 2 |
1 BIANCO | ZENNARO FILIPPO-CORDELLA SEBASTIANO | 3 |
3 VIOLA | MARESCA FABIO-SCHIAVON NICOLO’ | 4 |
5 ROSSO | SCARPA DANIELE-SCARPA ALESSANDRO | 5 |
6 VERDE | MOVILEANU DIMITRI-NORDIO EDWARD PATRICK | 6 |
4 CELESTE | VIANELLO FILIPPO-VIANELLO GIOVANNI | 7 |
7 ARANCIO | SCARPA NICOLO’-ZANCAN ZACCARIA | RITIRATO |
8 ROSA | BUSETTO DAVIDE-BALLARIN MANUEL | RITIRATO |
N° - COLORE | EQUIPAGGIO | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
8 ROSA | ARDIT ROMINA-MAO ANNA | 1 | 1 |
3 VIOLA | BON SILVIA-ZANE NICOLE | 7 | 2 |
4 CELESTE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 3 | 2 |
2 CANARIN | TAGLIAPIETRA GIULIA-NORDIO ELISABETTA | 8 | 4 |
9 MARON | ALMANSI ELENA-CATANZARO ROMINA | 2 | 5 |
5 ROSSO | CAPORAL MARY JANE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 6 | 6 |
7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA-MONTIN CRISTINA | 5 | 7 |
6 VERDE | CIMAROSTO NAUSICAA-VIANELLO MARIA CRISTINA | 4 | 8 |
1 BIANCO | COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA | / | RITIRATO |
10 RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA-MEMO MARIA | / | RITIRATO |
N° - COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
5 ROSSO
|
GHIGI LEONARDO-CECILIATI MAURO-
TRABUIO NICOLO'-SELLE VITTORIO
|
8
|
1
|
3 VIOLA
|
ORTICA ANDREA-SENO GRAZIANO-
ALLEGRETTO DAMIANO-ZANIOL MATTEO
|
7
|
2
|
8 ROSA
|
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA -
BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO
|
4
|
3
|
1 BAINCO
|
PAGAN GIULIANO-ROSSI MAURIZIO-
DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-BARINA SILVESTRI TOBIA
|
3
|
4
|
6 VERDE
|
BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO CRISTIANO-
VIANELLO DAVIDE-VIANELLO MARTINO
|
2
|
5
|
7 ARANCIO
|
MARANGON GIACOMO-MAO LEONE-
BREGANTIN GAETANO-LOMBARDO LUIGINO
|
1
|
6
|
2 CANARIN
|
RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO -
DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO
|
6
|
7
|
RISERVA
|
FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE -
VAGNATI ALESSANDRO - MACCHION LUCA
|
5
|
8
|
9 MARON
|
ANGELIN ROBERTO - GALLO LIVIO -
LOMBARDO WLADIMIRO - BARZAGHI FABIO
|
/
|
RITIRATO
|
4 CELESTE
|
ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO-
SECCO ALESSANDRO-BALLARIN LUCA
|
/
|
RITIRATO
|
SANT'ERASMO - 26 MAGGIO
N° COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
ARRIVO
|
---|---|---|
5 ROSSO
|
VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO DAVIDE
|
1
|
3 VIOLA
|
TRABUIO NICOLO'-SELLE VITTORIO
|
2
|
6 VERDE
|
MASSARO MARINO-MASSARI NICOLA
|
3
|
7 ARANCIO
|
DAMIANO AMEDEO-MENEGHINI PIETRO
|
4
|
9 MARON
|
GHIGI LEONARDO-CECILIATI MAURO
|
5
|
4 CELESTE
|
RIZZO GABRIELE-SALVIATO RICCARDO
|
6
|
8 ROSA
|
CARRETTIN CLAUDIO-CAENAZZO RICCARDO
|
7
|
2 CANARIN
|
ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO
|
8
|
1 BIANCO
|
FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE
|
SQUALIFICATO
|
RISERVA
|
BUSETTO NICOLA-VIANELLO GIANLUCA
|
/
|
N° COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
6 VERDE
|
COSTANTINI ELENA-COSTANTINI ELISA
|
1
|
1
|
5 ROSSO
|
ARDIT ROMINA-MAO ANNA
|
7
|
2
|
9 MARON
|
TAGLIAPIETRA MAGDA-D' ALOJA SOFIA
|
5
|
3
|
1 BIANCO
|
COSTANTINI FRANCESCA-NARDO ROSSANA
|
8
|
4
|
8 ROSA
|
CAPORAL MARYJANE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA
|
6
|
5
|
3 VIOLA
|
ALMANSI ELENA-CATANZARO ROMINA
|
3
|
6
|
2 CANARIN
|
DAVANZO LUIGINA-MONTIN CRISTINA
|
9
|
7
|
4 CELESTE
|
BON SILVIA-ZANE NICOLE
|
2
|
SQUALIFICATO
|
7 ARANCIO
|
CIMAROSTO NAUSICAA-VIANELLO MARIA CRISTINA
|
4
|
SQUALIFICATO
|
RISERVA
|
BUSETTO GIUSEPPINA-MEMO MARIA
|
/
|
/
|
N° COLORE
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
1 BIANCO
|
RIGO LUCA-SABADIN GIORGIO
|
6
|
1
|
2 CANARIN
|
GABURRO IVAN-CARLON PIERFILIPPO
|
2
|
2
|
4 CELESTE
|
VIANELLO FILIPPO-VIANELLO GIOVANNI
|
5
|
3
|
5 ROSSO
|
