Risultati Murano Gondole
UOMINI SU GONDOLE A UN REMO (DAL 1871)
Aggiornamento 2024
GONDOLE 1 REMO | COLORE | 1° | 2° | 3° | 4° |
---|---|---|---|---|---|
1871 | / | ZATTA LUIGI | VALESIN GIROLAMO NESSA | LAURENTI GIUSEPPE MAGNONI | CORRAI LUIGI |
1874 | / | ZATTA LUIGI | MADDALENA ANGELO SAMBO I | VIO ANTONIO GIOLO | VALESIN GIROLAMO NESSA |
1875 | / | MADDALENA ANGELO SAMBO I | ZATTA LUIGI | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI | TRAMONTIN LUIGI VACHER |
1882 | ROSSO | LAURENTI ISIDORO MAGNONI | LAURENTI LUIGI MAGNONI | FUGA ANGELO SALATINA | BIGAGLIA GIOVANNI BATTISTA MAGNATUTO |
1884 | VIOLA | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI | MADDALENA ANGELO SAMBO I | LAURENTI ISIDORO MAGNONI | ZATTA LUIGI |
1886 | / | MADDALENA ANGELO SAMBO I | MADDALENA PASQUALE ANZOLO | DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI | ZATTA LUIGI |
1887 | ROSA | MADDALENA ANGELO SAMBO I | ZATTA LUIGI | FUGA FRANCESCO SALTA E BALLA | MADDALENA PASQUALE ANZOLO |
1888 | ARANCIO | MADDALENA ANGELO SAMBO I | STANCHET FORTUNATO | ZANELLATO LUIGI | ZATTA LUIGI |
1889 | CELESTE | STANCHET FORTUNATO | MADDALENA ANGELO SAMBO I | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO | CALLEGARIS PIETRO TRENASI |
1890 | ROSSO | STANCHET FORTUNATO | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO | MADDALENA PASQUALE ANZOLO | CALLEGARIS PIETRO TRENASI |
1891 | VERDE | ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO | STANCHET FORTUNATO | BOLDRIN DANIELE POPI | CALLEGARIS PIETRO TRENASI |
1894 | ROSSO | STANGHET LUIGI | FRARE CESARE | LAURENTI GIOVANNI MARIELE | ROSSETTO BERNARDO QUAJA |
1908 | VIOLA | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | MUSCHIETTO GIOVANNI | FORCELLINI PIETRO | COSTANTINI UMBERTO FIGHETTI |
1909 | ROSSO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | VIANELLO GIOVANNI CREA I | GRASSETTI ARTURO TOTI | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA |
1910 | CANARIN | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | VIANELLO GIOVANNI CREA I | GRASSETTI ANTONIO TOTI | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA |
1911 | ARANCIO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA | TOSO ROMANO SENO | BERTI GIOVANNI CAIBASSI |
1912 | ARANCIO | TREVISAN MARCO | TOSO ROMANO SENO | TROIS CARLO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO |
1913 | CELESTE | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | MADDALENA ANGELO SAMBO I | VIANELLO GIOVANNI CREA I | TOSO ROMANO SENO |
1919 | BIANCO | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE | TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO | BOLDRIN ANTONIO CIOCI |
1921 | BIANCO | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE | PUSIOL ANTONIO GIAMBARA | MADDALENA ANGELO SAMBO II |
1922 | ARANCIO | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE | FORCELLINI MARCO | TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO | VIANELLO ANAFESTO CREA |
1923 | CELESTE | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | VIANELLO GIOVANNI CREA I | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE | FORCELLINI MARCO |
1924 | MARON | SCARPA LUIGI PANETI | TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE | VIANELLO GIOVANNI CREA II | SCARPA LUIGI SARAN |
1925 | VIOLA | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | SCARPA LUIGI SARAN | CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO | BUSETTO LUIGI ARCISA |
1926 | VERDE | SCARPA LUIGI SARAN | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | SCARPA LUIGI PANETI | BUSETTO LUIGI GREBANI |
1928 | CANARIN | SCARPA LUIGI PANETI | PENSO PIETRO SCUCIARETO | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO |
1929 | BIANCO | SCARPA LUIGI SARAN | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO | PENSO PIETRO SCUCIARETO | SCARPA LUIGI PANETI |
1930 | ROSSO | PENSO PIETRO SCUCIARETO | MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA | COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO |
1933 | MARON | PENSO PIETRO SCUCIARETO | VIANELLO ALDO SPERANDIO | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA | MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI |
1934 | CELESTE | PENSO PIETRO SCUCIARETO | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA | VIANELLO ACHILLE CREA | NARDIN GIORGIO LUPO |
1935 | ROSSO | PENSO PIETRO SCUCIARETO | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA | NARDIN GIORGIO LUPO | VIANELLO ACHILLE CREA |
1936 | CANARIN | PENSO PIETRO SCUCIARETO | VIANELLO ACHILLE CREA | MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA |
1937 | BIANCO | PENSO PIETRO SCUCIARETO | MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA | VIANELLO ACHILLE CREA |
1938 | VIOLA | NARDIN GIORGIO LUPO | PENSO PIETRO SCUCIARETO | VIANELLO ACHILLE CREA | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA |
1939 | CANARIN | VIANELLO ITALO CREA | MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA | VIANELLO ACHILLE CREA | NARDIN GIORGIO LUPO |
1941 | CANARIN | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | VIANELLO ITALO CREA | NARDIN GIORGIO LUPO | SCARPA GIOVANNI MALAMOCHIN |
1942 | ARANCIO | VIANELLO ITALO CREA | NARDIN GIORGIO LUPO | GRASSETTI PIETRO PAVERO | VIANELLO SERGIO CREA |
1945 | ARANCIO | VIANELLO SERGIO CREA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | NARDIN GIORGIO LUPO | VIANELLO FRANCESCO CREA |
1946 | BIANCO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | NARDIN GIORGIO LUPO | VIANELLO SERGIO CREA | VIANELLO ITALO CREA |
1947 | / | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | NARDIN GIORGIO LUPO | BON MARCELLO CIAPATE | VIANELLO ITALO CREA |
1948 | CELESTE | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | SENO LUIGI BOTA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | VIANELLO ITALO CREA |
1949 | CELESTE | SENO LUIGI BOTA | NARDIN GIORGIO LUPO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN |
1950 | CELESTE | SENO LUIGI BOTA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FULVIO OCIALETI |
1951 | VIOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | VIANELLO SERGIO CREA | SCARPA GIOVANNI MALAMOCHIN |
1952 | ARANCIO | SENO LUIGI BOTA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | VIO VITTORIO MOMOLON |
1953 | MARON | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | SENO LUIGI BOTA | SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN |
1954 | CANARIN | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | VIANELLO ITALO CREA |
1955 | ROSA | VIANELLO ITALO CREA | SENO LUIGI BOTA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN |
1956 | VERDE | SENO LUIGI BOTA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | ENZO RINO CAPON |
1957 | ARANCIO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | NARDIN ARMANDO LUPETO |
1958 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | ENZO RINO CAPON |
1959 | ROSA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | ENZO RINO CAPON |
1960 | ARANCIO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ENZO RINO CAPON | VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI | NARDIN ARMANDO LUPETO |
1961 | VERDE | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | BASTASI BRUNO TORETO | ENZO RINO CAPON |
1962 | CANARIN | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | BASTASI BRUNO TORETO | ENZO RINO CAPON |
1963 | BIANCO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
1964 | VERDE | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | BASTASI BRUNO TORETO | ENZO RINO CAPON |
1965 | ROSA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | NARDIN ARMANDO LUPETO | ENZO RINO CAPON |
1966 | VIOLA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | BASTASI BRUNO TORETO | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
1967 | ROSA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA | BASTASI BRUNO TORETO |
1968 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
1969 | VIOLA | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | BASTASI BRUNO TORETO |
1970 | MARON | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DALLA PIETA’ GIANCARLO |
1971 | MARON | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | SENO RENATO BOTIN |
1972 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
1973 | ROSSO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
1974 | CELESTE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SENO RENATO BOTIN | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
1975 | ROSSO | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
1976 | VIOLA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
1977 | ROSSO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
1978 | CANARIN | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
1979 | MARON | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | BALDROCCO PIETRO | GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA |
1980 | ROSSO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DAL MISTRO RENATO CHINICA |
1981 | VIOLA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | VIANELLO GIANCARLO |
1982 | ROSA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | TAGLIAPIETRA MARIO PANNA |
1983 | ROSSO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA |
1984 | VERDE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA |
1985 | ROSSO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
1986 | ROSA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | BUSETTO ROBERTO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
1987 | BIANCO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | MARZI GUGLIELMO |
1988 | ROSSO | MARZI GUGLIELMO | BUSETTO ROBERTO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
1989 | VIOLA | VIANELLO GIANFRANCO CREA | BUSETTO ROBERTO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
1990 | ROSSO | BUSETTO ROBERTO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | MARZI GUGLIELMO |
1991 | VERDE | BUSETTO ROBERTO | VIANELLO GIANFRANCO CREA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | D’ESTE GIAMPAOLO |
1992 | ROSA | BUSETTO ROBERTO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIGNOTTO RUDI | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
1993 | CANARIN | D’ESTE GIAMPAOLO | BUSETTO ROBERTO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
1994 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | BUSETTO ROBERTO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
1995 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | MARZI GUGLIELMO |
1996 | VERDE | D’ESTE GIAMPAOLO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | BUSETTO ROBERTO | VIGNOTTO IGOR |
1997 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIGNOTTO RUDI | BUSETTO ROBERTO |
1998 | CANARIN | D’ESTE GIAMPAOLO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIGNOTTO IGOR | BUSETTO ROBERTO |
1999 | ROSSO/VERDE | D’ESTE GIAMPAOLO | BUSETTO ROBERTO | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI |
2000 | CELESTE | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO RUDI | BUSETTO ROBERTO | VIGNOTTO IGOR |
2001 | BIANCO | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | BUSETTO ROBERTO | VIGNOTTO RUDI |
2002 | VIOLA | D’ESTE GIAMPAOLO | BUSETTO ROBERTO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIGNOTTO RUDI |
2003 | VIOLA | D’ESTE GIAMPAOLO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI |
2004 | VIOLA | D’ESTE GIAMPAOLO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI |
2005 | VERDE | VIGNOTTO IGOR | D’ESTE GIAMPAOLO | BUSETTO ROBERTO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
2006 | VERDE | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | REDOLFI TEZZAT IVO |
2007 | BIANCO | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | BUSETTO ROBERTO | VIGNOTTO RUDI |
2008 | ROSA | D’ESTE GIAMPAOLO | REDOLFI TEZZAT IVO | VIGNOTTO RUDI | BERTOLDINI ANDREA |
2009 | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO RUDI | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
2010 | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI | BUSETTO ROBERTO | REDOLFI TEZZAT IVO |
2011 | ROSA | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI | BUSETTO ROBERTO | REDOLFI TEZZAT IVO |
2012 | VERDE | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI | BUSETTO ROBERTO | SECCO ALESSANDRO |
2013 | VERDE | VIGNOTTO RUDI | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | REDOLFI TEZZAT IVO |
2014 | CELESTE | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI | REDOLFI TEZZAT IVO |
2015 | MARON | D’ESTE GIAMPAOLO | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI | REDOLFI TEZZAT IVO |
2016 | CELESTE | VIGNOTTO IGOR | VIGNOTTO RUDI | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | SECCO ALESSANDRO |
2017 | ROSA | VIGNOTTO RUDI | VIGNOTTO IGOR | BUSETTO ROBERTO | PAGAN GIULIANO |
2018 | BIANCO | VIGNOTTO RUDI | COLOMBI JACOPO | ZANIOL MATTEO | BUSETTO ROBERTO |
2019 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI | COLOMBI JACOPO | ZANIOL MATTEO | BERTOLDINI ANDREA |
2020 | ROSA | VIGNOTTO RUDI | TRABUIO NICOLO’ | BUSETTO ROBERTO | ZANIOL MATTEO |
2021 | ARANCIO | VIGNOTTO RUDI | CAENAZZO RICCARDO | MAO LEONE | D’ESTE ALVISE |
2022 | ROSSO | ZANIOL MATTEO | COLOMBI JACOPO | CAENAZZO RICCARDO | REDOLFI TEZZAT IVO |
2023 | ARANCIO | COLOMBI JACOPO | ZANIOL MATTEO | TRABUIO NICOLO’ | REDOLFI TEZZAT IVO |
2024 | VIOLA | COLOMBI JACOPO | ZANIOL MATTEO | D’ESTE ALVISE | PAGAN GIULIANO |
*1988 Così modificata dalla Giuria che ha congelato le posizioni in essere al giro del 1° paleto a causa di scorrettezze multiple
MURANO UOMINI | FREQUENZA |
---|---|
ROSSO | 18 |
ROSA | 15 |
VIOLA | 14 |
VERDE | 12 |
ARANCIO | 13 |
CELESTE | 11 |
CANARIN | 11 |
BIANCO | 10 |
MARRON | 5 |
ROSSO/VERDE | 1 |