Classifiche Bandiere Sensa Uomini

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
Aggiornamento 2024
SENSA COGNOME NOME TOTALE
VIGNOTTO RUDI 18 7 1 0 26
VIGNOTTO IGOR 16 5 0 0 21
D’ESTE GIAMPAOLO 8 3 6 2 19
TAGLIAPIETRA SANDRO 7 2 2 4 15
BREGANTIN GAETANO 6 1 2 2 11
VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 5 2 0 1 8
REDOLFI TEZZAT IVO 5 1 8 2 16
DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 4 8 3 1 16
BERTOLDINI ANDREA 4 6 6 3 19
10° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 3 3 1 2 9
11° PREVEDELLO DAVIDE 3 3 1 1 8
12° VIGNOTTO MATTIA 3 2 1 0 6
13° MARZI GUGLIELMO 3 1 2 2 8
14° TAGLIAPIETRA LORIS 3 1 2 1 7
15° VIANELLO MARTINO 2 6 5 2 15
16° REDOLFI TEZZAT VITO 2 3 5 3 13
17° DEI ROSSI ANDREA 2 2 1 5 10
18° SABBADIN TIBERIO 2 1 2 2 7
19° MAO LEONE 2 1 0 1 4
20° PAGAN GIULIANO 2 0 1 3 6
21° ANGELIN ROBERTO 2 0 0 2 4
21° BARZAGHI FABIO 2 0 0 2 4
21° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 2 0 0 2 4
24° VECCHIATO SIMONE 2 0 0 1 3
25° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1 5 5 3 14
26° ZANE FABIO 1 4 2 6 13
27° VIGNOTTO CRISTIANO 1 3 0 2 6
28° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1 2 5 2 10
29° BUSETTO FEDERICO 1 2 1 0 4
30° COSTANTINI SIMONE 1 2 0 0 3
30° CRISTANTE FABRIZIO 1 2 0 0 3
30° LAZZARINI GABRIELE 1 2 0 0 3
30° MARANGON GIACOMO 1 2 0 0 3
34° SECCO ALESSANDRO 1 1 2 1 5
35° TRABUIO NICOLO' 1 0 2 0 3
36° SANTIN DOMENICO 1 0 1 0 2
36° VALEROSI MASSIMILIANO 1 0 1 0 2
38° CECILIATI MAURO 1 0 0 1 2
38° TAGLIAPIETRA GINO 1 0 0 1 2
40° BALLARIN NICOLA 1 0 0 0 1
40° GHIGI LEONARDO 1 0 0 0 1
40° SELLE VITTORIO 1 0 0 0 1
40° TOSO MATTIA 1 0 0 0 1
40° ZENNARO ALESSANDRO 1 0 0 0 1
45° SENO GRAZIANO LALO 0 7 1 3 11
46° TAGLIAPIETRA STEFANO 0 5 4 7 16
47° D’ESTE ALVISE 0 4 1 2 7
48° BUSETTO RENATO 0 2 2 1 5
48° BUSETTO ROBERTO 0 2 2 1 5
50° ORTICA ANDREA 0 2 1 3 6
51° ALLEGRETTO DAMIANO 0 2 0 2 4
51° SENO DIEGO 0 2 0 2 4
53° VIANELLO GIANFRANCO CREA 0 1 4 1 6
54° DONA’ FABIO 0 1 4 0 5
54° FONGHER GIUSEPPE BEPI 0 1 4 0 5
56° BALLARIN LUCA 0 1 3 2 6
57° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 0 1 1 4 6
58° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 0 1 1 2 4
58° SENO ALFREDO 0 1 1 2 4
60° COLOMBI JACOPO 0 1 1 1 3
60° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 0 1 1 1 3
62° BUSETTO GIANNI 0 1 1 0 2
62° MASSARO MARINO 0 1 1 0 2
62° TONA SERGIO 0 1 1 0 2
62° TONA STEFANO 0 1 1 0 2
62° ZANIOL MATTEO 0 1 1 0 2
67° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 0 1 0 2 3
68° SENO MARIO LALETI 0 1 0 1 2
69° CIAMPI LUIGI 0 1 0 0 1
69° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 1 0 0 1
69° SCARPA ALESSIO BOLO 0 1 0 0 1
72° FONGHER GIANLUIGI 0 0 4 0 4
73° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 0 3 1 4
74° FONGHER CRISTIANO 0 0 2 0 2
75° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 0 0 1 2 3
76° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 1 1 2
76° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 0 0 1 1 2
76° LOMBARDO LUIGINO 0 0 1 1 2
76° ROVERATTO CLAUDIO 0 0 1 1 2
76° VIANELLO CRISTIANO CREA 0 0 1 1 2
76° VIANELLO MARIO ZATERA 0 0 1 1 2
76° ZANE MATTEO 0 0 1 1 2
83° BERTOTTO LUCA 0 0 1 0 1
83° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 0 1 0 1
83° BUSETTO SAMUELE 0 0 1 0 1
83° MENEGHINI PIETRO 0 0 1 0 1
83° TAGLIAPIETRA ANGELO II 0 0 1 0 1
83° VIANELLO DAVIDE 0 0 1 0 1
83° ZENNARO EUGENIO 0 0 1 0 1
90° FONGHER LINO 0 0 0 2 2
91° BALDIN MATTIA 0 0 0 1 1
91° BUSETTO ALBERTO 0 0 0 1 1
91° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 0 0 0 1 1
91° CECILIATI LIVIO 0 0 0 1 1
91° COLOMBI MATTIA 0 0 0 1 1
91° COSTANTINI MATTIA 0 0 0 1 1
91° DAL MISTRO GIANLUCA 0 0 0 1 1
91° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 0 0 1 1
91° DE NAT LORENZO 0 0 0 1 1
91° GARLATO ALBERTO 0 0 0 1 1
91° MAINARDI FRANCO 0 0 0 1 1
91° SAVIO ALVISE 0 0 0 1 1
91° SAVOLDELLO RENZO 0 0 0 1 1
91° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 0 0 0 1 1
91° SCHIAVON NICOLO' 0 0 0 1 1
91° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 0 1 1
91° TONELLO MASSIMO 0 0 0 1 1
91° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 0 0 1 1
91° VIANELLO MICHELE 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 19:53