Classifica Bandiere Storica Caorline Regatanti

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
aggiornamento 18 settembre 2024
Per correzioni o integrazioni scrivere a ufficioregate@comune.venezia.it
STORICA COGNOME NOME
REDOLFI TEZZAT VITO 10 4 2 0
TAGLIAPIETRA SANDRO 10 3 4 2
VIANELLO SILVANO PERO 10 2 3 1
FONGHER GIANLUIGI 9 6 1 2
VIANELLO NERINO 9 3 5 2
ZENNARO NEVERINO LONGO 9 2 5 2
SELLE VITTORIO 8 4 1 1
ENZO GIORGIO CAPON 8 3 2 1
ENZO MASSIMO CAPON 7 1 2 0
10° VIANELLO ROMANO MOLECA 7 1 0 1
11° SENO GRAZIANO LALO 6 6 2 3
12° TAGLIAPIETRA STEFANO 6 2 2 1
13° GAVAGNIN GALILEO DENTON 6 2 1 1
14° FONGHER CRISTIANO 5 4 1 0
15° COSTANTINI SERGIO MORETO 5 3 2 1
16° BUSETTO FEDERICO 5 3 0 0
17° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 5 2 1 0
18° BALLARIN BRUNO PATANEA 5 1 2 0
19° ALMANSI MARINO 4 8 12 5
20° MASSARO MARINO 4 3 2 6
21° SCARPA ALESSIO BOLO 4 2 2 3
22° VIANELLO FRANCESCO MANETTI 4 2 2 1
23° ALLEGRETTO DAMIANO 4 2 2 0
23° BREGANTIN GAETANO 4 2 2 0
25° ENZO RINO CAPON 4 2 1 0
26° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 4 2 0 1
27° VIANELLO LUIGI POMO 4 1 3 1
28° BACCIOLO UGO 4 1 1 3
29° ENZO LUIGI GIGIOTTI 4 1 1 0
30° BALLARIN DANTE 4 0 1 0
30° LAZZARINI SILVANO 4 0 1 0
30° VIANELLO OLINDO 4 0 1 0
33° VIANELLO MICHELE 3 5 3 3
34° SENO ALFREDO 3 3 2 1
35° MAO LEONE 3 3 2 0
36° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 3 3 0 2
37° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 3 3 0 1
38° VIANELLO MARIO ZATERA 3 3 0 0
39° CECILIATI MAURO 3 2 4 6
40° SABBADIN TIBERIO 3 2 4 2
41° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 3 2 3 0
42° VIGNOTTO CRISTIANO 3 2 2 4
43° BREGANTIN BRUNO 3 2 2 0
44° FONGHER GIUSEPPE BEPI 3 2 1 0
44° VIDAL ANGELO 3 2 1 0
46° SCARPA GIUSEPPE STELLA 3 2 0 2
47° ALFONSI ARMANDO 3 2 0 0
48° SCARPA ANGELO BOLO 3 1 6 3
49° ZANE MATTEO 3 1 3 0
50° SMERGHETTO ABBONDIO 3 1 1 4
51° ORTICA ANDREA 3 1 1 2
51° SCARPA DARIO BOLO 3 1 1 2
53° TAGLIAPIETRA LORIS 3 1 1 0
53° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 3 1 1 0
55° VIANELLO MARTINO 3 1 0 0
56° GHIGI LEONARDO 3 0 1 0
57° REDOLFI TEZZAT IVO 3 0 0 0
57° ZENNARO ERMINIO 3 0 0 0
59° BUSETTO ALBERTO 2 5 3 2
60° FONGHER LINO 2 4 2 2
61° COSTANTINI MATTIA 2 4 1 2
62° ORIO VITTORIO TORETO 2 4 1 1
63° TONELLO MASSIMO 2 3 3 2
64° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 2 3 2 2
65° ZENNARO EUGENIO 2 2 5 5
66° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 2 2 2 1
67° RIODA LUCA 2 2 1 4
68° BUSETTO RENATO 2 2 1 1
68° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 2 2 1 1
70° VIANELLO CRISTIANO CREA 2 2 1 0
71° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 2 2 0 1
72° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 2 2 0 0
72° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 2 2 0 0
72° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 2 2 0 0
75° POLESEL PAOLO 2 1 4 3
76° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 2 1 2 4
76° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 2 1 2 4
78° FONGHER ALBERTO TINO 2 1 2 2
79° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 2 1 2 1
79° SAVOLDELLO RENZO 2 1 2 1
81° VIGNOTTO BENITO VELENO 2 1 1 3
82° CIMAROSTO PRIMO 2 1 1 2
83° ANGELIN ROBERTO 2 1 1 0
83° COSTANTINI SIMONE 2 1 1 0
85° DE ROSSI STEFANO 2 1 0 1
85° MEMO MASSIMO 2 1 0 1
87° VALEROSI MASSIMILIANO 2 0 2 2
88° BALDIN MATTIA 2 0 1 0
88° BERTON ANNIBALE 2 0 1 0
88° ROSIN ANDREA 2 0 1 0
91° TRABUIO NICOLO’ 2 0 0 2
92° SENO DIEGO 2 0 0 1
92° VIANELLO GIUSEPPE CAGARELLE 2 0 0 1
92° VIO GASTONE 2 0 0 1
95° BERTOLDINI ANDREA 2 0 0 0
95° BUSATTO SAMUELE 2 0 0 0
95° CIMAROSTO ARDUINO 2 0 0 0
98° VIANELLO ANTONIO BADAN II 1 5 1 4
99° LAZZARINI GABRIELE 1 4 1 1
100° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 1 4 1 0
101° BARICHELLO GIUSEPPE 1 3 3 3
102° SENO MARIO LALETI 1 3 1 0
103° VIANELLO NATALE BADAN 1 3 0 2
104° BUSETTO ROBERTO 1 3 0 0
104° DONA’ FABIO 1 3 0 0
106° MARZI GUGLIELMO 1 2 6 6
107° CECILIATI LIVIO 1 2 3 8
108° CARRETTIN CLAUDIO 1 2 3 7
109° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 1 2 3 3
110° VITTURI FLAVIO 1 2 2 2
111° BUSETTO GIANNI 1 2 1 2
112° SECCO ALESSANDRO 1 2 1 1
113° BUBACCO LUCIANO 1 2 1 0
114° BALLARIN FULVIO 1 2 0 1
115° ENZO LUCIO 1 2 0 0
115° VIO MARIO 1 2 0 0
117° SCARPA EMILIO 1 1 2 4
118° BOGNOLO GIUSEPPE 1 1 2 1
119° BALLARIN LUCA 1 1 2 0
119° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 1 1 2 0
119° MENEGHINI PIETRO 1 1 2 0
119° TOSO MATTIA 1 1 2 0
123° VIANELLO GIANLUCA 1 1 1 4
124° ZANE FABIO 1 1 1 2
125° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 1 1 0 3
126° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 1 1 0 0
126° GARLATO ADRIANO 1 1 0 0
126° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 1 1 0 0
126° ROSSETTI ANTONIO 1 1 0 0
126° VIANELLO VALENTINO 1 1 0 0
126° ZANELLA AGOSTINO 1 1 0 0
132° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 1 0 2 2
133° CROCICCHIO ALBERTO 1 0 2 1
134° CAENAZZO RICCARDO 1 0 2 0
134° DEI ROSSI ALDO 1 0 2 0
134° SENO RENATO BOTIN 1 0 2 0
134° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 0 2 0
134° TAGLIAPIETRA GINO 1 0 2 0
139° CRISTANTE FABRIZIO 1 0 1 1
139° PUPPOLA SANDRO 1 0 1 1
139° VIANELLO RADAMES 1 0 1 1
139° VIGNOTTO IGOR 1 0 1 1
139° VIGNOTTO RUDI 1 0 1 1
144° BATTAGLIARIN VITTORIO 1 0 1 0
144° FICOTTO GIANVITTORIO 1 0 1 0
144° GABURRO IVAN 1 0 1 0
144° SCHIAVON NICOLO’ 1 0 1 0
148° CIMAROSTO SAVINO 1 0 0 1
149° ANGIOLIN ERMENEGILDO 1 0 0 0
149° ANGIOLIN TARQUINIO 1 0 0 0
149° BALLARIN NICOLA 1 0 0 0
149° BERTON CANCIANO 1 0 0 0
149° BOZZATO ALFREDO 1 0 0 0
149° BUSETTO ENNIO 1 0 0 0
149° COLOMBI MATTIA 1 0 0 0
149° D’ESTE ALVISE 1 0 0 0
149° GIADA VIRGINIO 1 0 0 0
149° GRANDIN ATTILIO 1 0 0 0
149° LOMBARDO LUIGINO 1 0 0 0
149° MARTON ALDO 1 0 0 0
149° VIANELLO FILIPPO 1 0 0 0
149° VIGNOTTO MATTIA 1 0 0 0
149° ZANIOL MATTEO 1 0 0 0
164° GARLATO ALBERTO 0 4 2 2
165° ROSSI DAVIDE 0 4 1 0
166° SAVIO MIRCO 0 3 2 2
167° BARINA SILVESTRI TOBIA 0 3 1 2
168° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 0 3 1 0
169° SERRAMONDI GIOVANNI 0 3 0 4
170° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 0 3 0 1
171° MELLARA UMBERTO 0 3 0 0
172° TAGLIAPIETRA ENRICO 0 2 3 1
173° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 2 2 4
174° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 2 2 3
175° GHEZZO ANGELO 0 2 2 1
176° CARLI LUCA 0 2 1 2
177° BARZAGHI FABIO 0 2 1 1
177° TONA STEFANO 0 2 1 1
179° CIAMPI LUIGI 0 2 1 0
179° VIANELLO FOSCARINO 0 2 1 0
179° VIANELLO LUIGI CREA 0 2 1 0
182° GHEZZO DORINO 0 2 0 1
183° DURAZZANO GIANNI 0 2 0 0
183° GIADA GUERRINO 0 2 0 0
183° SCARPA PIETRO TARMA 0 2 0 0
186° BUSETTO DORIANO SAPAPIAN 0 1 4 3
187° VIANELLO ANTONIO CREA 0 1 3 5
188° MAINARDI FRANCO 0 1 3 4
189° ZENNARO MICHELE 0 1 3 2
190° LACCHIN GERMANO 0 1 3 1
191° BOSCOLO GIANNI 0 1 2 2
191° BOSCOLO GIUSEPPE 0 1 2 2
191° TOSI CESARE 0 1 2 2
194° BUSETTO ANGELO BRAGOSSO 0 1 2 1
194° CAMOZZO IVANO 0 1 2 1
194° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 1 2 1
197° NARDIN OSCAR 0 1 2 0
197° VIO EMILIO 0 1 2 0
199° LAZZARINI MARCO 0 1 1 6
200° PENZO ALDO 0 1 1 2
200° POVOLATO LUCA 0 1 1 2
200° SANTIN DOMENICO 0 1 1 2
203° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 0 1 1 1
203° ENZO VITTORIO 0 1 1 1
203° FRANZATO MARCO 0 1 1 1
203° MARZI PIETRO 0 1 1 1
203° VIANELLO GIANFRANCO CREA 0 1 1 1
208° BERTON ALBERTO 0 1 1 0
208° BONORA CARLO 0 1 1 0
208° BONORA GIORGIO 0 1 1 0
208° BOSCOLO ALDO 0 1 1 0
208° BOSCOLO GIORGIO 0 1 1 0
208° COMIN MAURIZIO 0 1 1 0
208° COSTANTINI LUIGI MORETO 0 1 1 0
208° DAL MISTRO GIANLUCA 0 1 1 0
208° PAGAN ALBERTO 0 1 1 0
208° SENO ALBERTO CAPORAL 0 1 1 0
208° TONA SERGIO 0 1 1 0
208° VIANELLO CARLO 0 1 1 0
208° VIO ALBERTO BELAGNA 0 1 1 0
221° MASSARI NICOLA 0 1 0 3
222° BERGAMASCO ANTONIO 0 1 0 2
222° FONGHER UMBERTO 0 1 0 2
222° NARDIN DINO 0 1 0 2
222° VIANELLO DAVIDE 0 1 0 2
226° DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI 0 1 0 1
226° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 0 1 0 1
226° DE NAT LORENZO 0 1 0 1
226° ENZO OTTORINO 0 1 0 1
226° GHEZZO GIANFRANCO 0 1 0 1
226° GREGOLIN RUDY 0 1 0 1
226° LAZZARINI FRANCESCO 0 1 0 1
226° NARDIN EGIDIO 0 1 0 1
226° SCARPA STEFANO 0 1 0 1
226° SMERGHETTO IVAN 0 1 0 1
226° VIANELLO ERMINIO 0 1 0 1
226° VIANELLO EUGENIO 0 1 0 1
226° VIANELLO GIANCARLO 0 1 0 1
239° BAFFO ANDREA 0 1 0 0
239° BALLARIN FIORE 0 1 0 0
239° BALLARIN GIOACCHINO 0 1 0 0
239° BESANA GIOVANNI 0 1 0 0
239° COSTANTINI BRUNO 0 1 0 0
239° D’ESTE GIAMPAOLO 0 1 0 0
239° DEI ROSSI ALBERTO STRIGHETA 0 1 0 0
239° DEI ROSSI ANDREA STRIGHETA 0 1 0 0
239° DEI ROSSI GIOVANNINO STRIGHETA 0 1 0 0
239° DEI ROSSI LIDIANO 0 1 0 0
239° FASANA GIANNI 0 1 0 0
239° FONGHER NICOLO’ 0 1 0 0
239° GAVAGNIN GIOVANNI 0 1 0 0
239° GORIN GIOVANNI 0 1 0 0
239° GORIN ROSSANO 0 1 0 0
239° MARANGON GIACOMO 0 1 0 0
239° PAGAN GIULIANO 0 1 0 0
239° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 0 1 0 0
239° SANTI TOMMASO 0 1 0 0
239° SCARPA ANTONIO II 0 1 0 0
239° SCARPA CELESTINO 0 1 0 0
239° SCARPA GIANLUCA 0 1 0 0
239° SCARPA RAFFAELE 0 1 0 0
239° SCARPA VITTORIO 0 1 0 0
239° VIANELLO ANGELINO 0 1 0 0
239° VIANELLO ARMANDO CASANOVA 0 1 0 0
239° VIANELLO TERESINO 0 1 0 0
266° ZANELLA LUCIANO 0 0 4 0
267° LAZZARI MARCO 0 0 3 3
268° MARIN FLAVIO 0 0 3 2
269° FRANCESCHINI SILVANO 0 0 2 2
270° QUINTAVALLE RINO 0 0 2 1
271° DE POL ALESSANDRO 0 0 2 0
271° MORETTI TOMMASO 0 0 2 0
271° RUSCIANO SAID 0 0 2 0
271° VIANELLO ANGELO BADAN 0 0 2 0
271° ZANELLA SECONDO 0 0 2 0
276° GIROTTO MARCO 0 0 1 3
277° BUSETTO NICOLA 0 0 1 2
277° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 2
279° FALCONE STEFANO 0 0 1 1
279° FERRARO ANDREA 0 0 1 1
279° GOATTIN LUCA 0 0 1 1
279° VIANELLO DINO 0 0 1 1
279° VIANELLO GIORGIO 0 0 1 1
279° ZENNARO TERESITO 0 0 1 1
285° ANGIOLIN DAVIDE 0 0 1 0
285° BALLARIN UGO 0 0 1 0
285° BIGARELLO MASSIMILIANO 0 0 1 0
285° BONINI GABRIELE 0 0 1 0
285° BOSCOLO FABIO 0 0 1 0
285° BUBACCO ANTONIO 0 0 1 0
285° BUBACCO FULVIO 0 0 1 0
285° CARRARA EMILIO 0 0 1 0
285° COSTANTINI LUCA 0 0 1 0
285° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 1 0
285° DE NAT RENZO 0 0 1 0
285° DI CATALDO FRANCESCO 0 0 1 0
285° DOCI ARBEN 0 0 1 0
285° FABRIS PIETRO 0 0 1 0
285° FASSINA GIOVANNI 0 0 1 0
285° FEMIO SILVANO 0 0 1 0
285° FONGHER ALESSANDRO 0 0 1 0
285° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 0 0 1 0
285° GABURRO ALESSANDRO 0 0 1 0
285° GHEZZO MICHELE 0 0 1 0
285° GORGHETTO MARIO 0 0 1 0
285° LAZZARINI GIANNINO 0 0 1 0
285° MARIN AGOSTINO 0 0 1 0
285° MARIN ANGELO 0 0 1 0
285° MARIN LUCIANO 0 0 1 0
285° NAZZARI DIEGO 0 0 1 0
285° PAGNIN SERGIO 0 0 1 0
285° PEDRALI PINO 0 0 1 0
285° POTENZA SANDRO DOTOR 0 0 1 0
285° PREVEDELLO DAVIDE 0 0 1 0
285° QUINTAVALLE MAURIZIO 0 0 1 0
285° ROSSI DANIELE 0 0 1 0
285° SCARPA BELOTTA 0 0 1 0
285° SCARPA GIANNINO 0 0 1 0
285° SCHIAVON PAOLO 0 0 1 0
285° SECCO STEFANO 0 0 1 0
285° SECCO YURI 0 0 1 0
285° SMERGHETTO GUSTAVO 0 0 1 0
285° TAGLIAPIETRA DANIELE 0 0 1 0
285° VEDOVA FILIPPO 0 0 1 0
285° VIANELLO ANDREA II 0 0 1 0
285° VIDAL MARIO MASTRILLE 0 0 1 0
285° VIO GINO BELAGNA 0 0 1 0
285° ZANOTTO FRANCESCO DOTOR 0 0 1 0
329° BOSCHIERO OLIVER 0 0 0 4
330° POMPEO MARINO 0 0 0 3
331° BIONDO MAURIZIO 0 0 0 2
331° BUSETTO GIOVANNI II 0 0 0 2
331° GOATTIN MARIO 0 0 0 2
331° SCARPA IVANO 0 0 0 2
331° ZENNARO ALESSANDRO 0 0 0 2
336° BARBINI FRANCO 0 0 0 1
336° BOSCOLO GIAMPAOLO 0 0 0 1
336° BULLO DANIELE 0 0 0 1
336° BUSETTO ENRICO 0 0 0 1
336° CARLATO ALBERTO 0 0 0 1
336° COSTANTINI CRISTIANO 0 0 0 1
336° DALLA PIETA’ GIANCARLO 0 0 0 1
336° DE MIN LUCIANO 0 0 0 1
336° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 0 0 0 1
336° DEI ROSSI ANGELO FASIOLA 0 0 0 1
336° DEI ROSSI DIEGO 0 0 0 1
336° DEI ROSSI RENATO 0 0 0 1
336° ENZO FRANCESCO 0 0 0 1
336° FEMIO FRANCO 0 0 0 1
336° FONGHER DOMENICO 0 0 0 1
336° FRACASSI GIOVANNI 0 0 0 1
336° GAVAGNIN AURELIO 0 0 0 1
336° GHEZZO MARCO 0 0 0 1
336° GRAZIUSSI SEBASTIANO 0 0 0 1
336° MARCHESINI PIERFRANCESCO 0 0 0 1
336° MODENESE EMANUELE 0 0 0 1
336° NARDIN PRIMO 0 0 0 1
336° RAVAGNAN ANTONIO 0 0 0 1
336° REDOLFI TEZZAT DIEGO 0 0 0 1
336° RIZZI MARCO 0 0 0 1
336° SAVIO ALVISE 0 0 0 1
336° SCARPA ANGELO II 0 0 0 1
336° SCARPA ROSALINO CAVACASE 0 0 0 1
336° SCATTOLA GIUSEPPE 0 0 0 1
336° SERRAMONDI GIOVANNI II 0 0 0 1
336° SFRISO ROBERTO 0 0 0 1
336° SMERGHETTO BRUNO 0 0 0 1
336° SMERGHETTO SILVANO 0 0 0 1
336° SOZZI JACOPO 0 0 0 1
336° STRADELLA GIUSEPPE 0 0 0 1
336° TOSO ALESSANDRO 0 0 0 1
336° VIANELLO ANTHONY 0 0 0 1
336° ZANCO ANDREA 0 0 0 1
336° ZENNARO ELIO 0 0 0 1
336° ZENNARO MARCO 0 0 0 1
Ultimo aggiornamento: 19/09/2024 ore 17:39