Eliminatorie Regata di Pellestrina 2023
MALAMOCCO 25 LUGLIO
N°-COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
07 ARANCIO | CASTELLI DIEGO-DE PIERI THOMAS | 9'52"2 | 19'50"25 | 9 |
08 ROSA | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 9'57"0 | 20'03"88 | 10 |
09 MARRON | VENUTI PIETRONICOLO'-VORANO RICCARDO | 9'33"6 | 19'06"16 | 7 |
10 RISERVA | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 9'15"7 | 18'35"90 | 5 |
01 BIANCO | CALLEGARI NICOLO-RIZZI LEONARDO RYAN | 9'38"5 | 19'26"01 | 8 |
02 CANARIN | BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA | 9'40"7 | 18'32"64 | 4 |
03 VIOLA | PECORARO MATTEO-NORDIO EDWARD PATRICK | 9'12"4 | 18'15"31 | 3 |
04 CELESTE | SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA | 9'25"8 | 18'49"99 | 6 |
05 ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 9'02"6 | 18'05"28 | 1 |
06 VERDE | SCARPA NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 9''58"9 | 18'05"81 | 2 |
N°-COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
01 BIANCO | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 9'44"8 | 20'04"08 | 7 |
02 CANARIN | BUSETTO SARA-BUSETTO GIUSEPPINA | 9'41"8 | 19'58"23 | 6 |
03 VIOLA | BEVILACQUA ALESSIA-MONTIN CRISTINA | 9'31"4 | 19'45"27 | 5 |
04 CELESTE | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 9'18"1 | 19'13"80 | 4 |
05 ROSSO | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 9'18"3 | 19'04"33 | 2 |
06 VERDE | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 9'07"9 | 18'50"24 | 1 |
07 ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA-CAPORAL MARY JANE | 9'18"3 | 19'05"91 | 3 |
N°-COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
07 ARANCIO | VIANELLO MASSIMO-TOSO RENZO | 11'41"7 | 24'34"24 | 8 |
08 ROSA | BIGARELLO MASSIMILIANO-USCOTTI RENZO | 11'42"4 | 24'45"54 | 9 |
RITIRATO | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO | RITIRATO | RIT | RIT |
09 MARRON | MASSARO MARINO-MASSARI NICOLA | 11'32"0 | 24'04"62 | 7 |
01 BIANCO | COSTANTINI MATTIA-ROSSI MAURIZIO | 11'24"9 | 23'56"58 | 6 |
02 CANARIN | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 11'11"4 | 23'36"51 | 2 |
03 VIOLA | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 11'19"3 | 23'51"52 | 5 |
04 CELESTE | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 11'13"8 | 23'39"45 | 3 |
05 ROSSO | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 11'16"0 | 23'43"24 | 4 |
06 VERDE | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 11'10"9 | 23'25"58 | 1 |
N°-COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
01 BIANCO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 9'54"0 | 19'45"63 | 6 |
02 CANARIN | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9'43"7 | 19'31"75 | 5 |
03 VIOLA | COSTANTINI FRANCESCA-ZANE NICOLE | 9'39"4 | 19'23"50 | 3 |
04 CELESTE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 9'40"9 | 19'24"24 | 4 |
05 ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 9'31"4 | 19'06"55 | 1 |
06 VERDE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 9'31"0 | 19'14"65 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
07 ARANCIO | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO | 12'03"3 | 24'30"29 | 9 |
08 ROSA | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO | 11'42"5 | 23'53"73 | 5 |
09 MARRON | BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA | 11'44"3 | 23'58"15 | 6 |
01 BIANCO | GABURRO IVAN-BUSATTO SAMUELE | 11'48"3 | 24'20"19 | 8 |
02 CANARIN | ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO | 11'35"1 | 23'41"74 | 3 |
03 VIOLA | REDOLFI TEZZAT VITO-MENEGHINI PIETRO | 11'31"4 | 23'43"84 | 4 |
04 CELESTE | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 11'46"5 | 24'14"13 | 7 |
05 ROSSO | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 11'26"9 | 23'35"80 | 2 |
06 VERDE | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO' | 11'25"2 | 23'30"53 | 1 |
RUOLI REGATE DI PELLESTRINA 6 AGOSTO 2023
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO
|
VENUTI PIETRONICOLO' -VORANO RICCARDO
|
||
2 CANARIN
|
PECORARO MATTEO - NORDIO EDWARD
|
||
3 VIOLA
|
CALLEGARI NICOLO' - RIZZI LEONARDO RYAN
|
||
4 CELESTE
|
SARTO NICOLO' - MUSONI NICOLA
|
||
5 ROSSO
|
REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO
|
||
6 VERDE
|
SCARPA NICOLO' - BORTOLAN ALBERTO
|
||
7 ARANCIO
|
CASTELLI DIEGO - DE PIERI THOMAS
|
||
8 ROSA
|
BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA
|
||
9 MARON
|
SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO
|
||
10 RISERVA
|
LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO
|
BON SILVIA - SCARPA DEBORA
|
||
2 CANARIN
|
TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA
|
||
3 VIOLA
|
FAVARETTO MARGHERITA - TAGLIAPIETRA GIULIA
|
||
4 CELESTE
|
SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA
|
||
5 ROSSO
|
CIMAROSTO NAUSICAA - CAPORAL MARY JANE
|
||
6 VERDE
|
ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA
|
||
7 ARANCIO
|
COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE
|
||
8 ROSA
|
ODESSA RACHELE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA
|
||
9 MARON
|
NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA
|
||
10 RISERVA
|
BEVILACQUA ALESSIA - MONTIN CRISTINA
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO
|
BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE
|
||
2 CANARIN
|
VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO
|
||
3 VIOLA
|
REDOLFI TEZZAT VITO - MENEGHINI PIETRO
|
||
4 CELESTE
|
ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO'
|
||
5 ROSSO
|
D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA
|
||
6 VERDE
|
SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO
|
||
7 ARANCIO
|
BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE
|
||
8 ROSA
|
ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO
|
||
9 MARON
|
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA
|
||
10 RISERVA
|
ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO
|