Eliminatorie e Ruoli Regata Storica 2024
RISULTATI REGATA STORICA
1 SETTEMBRE 2024
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
Società Remiera Cavallino | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 1 | 3:26.97 | 1° |
Vogaepara Burano | SIGNORETTO IOLE-LUDENA MARISOL | 2 | 3:41.29 | 2° |
Polisportiva Portosecco | SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | 5 | 3:48.25 | 3° |
Gruppo Remiero Murano | BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO | 4 | 3:58.79 | 4° |
Canottieri F. Querini | SPINAZZI NOAH-CICCARELLI KAROL | 3 | 4:20.24 | 5° |
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia | TARELLO DE ANDRADE MATTIA-SCARSO GIANMARIA | 6 | 4:20.98 | 6° |
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia | CERULLO DAMIANO-VIDAL BRANDO | 7 | 4:43.84 | 7° |
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
Reale Società Canottieri F. Querini | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 3 | 5:33.85 | 1° |
Voga Veneta Lido | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 6 | 6:00.70 | 2° |
Vogaepara Burano | SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO’ | 4 | 6:19.55 | 3° |
Polisportiva Portosecco | CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 7 | 6:23.96 | 4° |
ASD Gruppo Remiero Rivierasco Mira-Oriago | GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE | 8 | 6:47.99 | 5° |
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia | ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO | 5 | 7:11.34 | 6° |
Canottieri Giudecca | SPOLAOR ALESSIA-DE PIERI NOEMI | 1 | 7:17.31 | 7° |
Reale Società Canottieri F. Querini | CALLEGARI GABRIELE-FAVARETTO ALVISE | 2 | RETROCESSIONE DISPOSTA DA GIURIA |
8° |
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
Canottieri Giudecca | CASTELLI DIEGO-PERILERI CRISTIANO | 1 | 07:09.05 | 1° |
Canottieri Giudecca | SCARPA NICOLO’-LORENZONI FILIPPO | 4 | 7:15.02 | 2° |
Gruppo Remiero Murano | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 2 | 7:15.77 | 3° |
Canottieri Mestre | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 3 | 7:19.84 | 4° |
Remiera Canottieri Cannaregio | FURIAN MATTIA-MICAGLIO LUCA | 5 | 7:27.74 | 5° |
Polisportiva Portosecco | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 6 | 7:27.81 | 6° |
Gruppo Remiero Murano | RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE | 7 | 7:41.78 | 7° |
Vogaepara Burano | PELLEGRINI STEFANO-TAGLIAPIETRA GIUSY | 8 | 8:44.93 | 8° |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 3 | 14:59.90 | 1° |
4 - CELESTE | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 8 | 15:07.79 | 2° |
7 - ARANCIO | BONACIN ELENA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 6 | 15:31.79 | 3° |
2 - CANARIN | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | 5 | 15:35.51 | 4° |
5 - ROSSO | GABURRO GIULIA-ALLEGRETTO EVA | 7 | 15:42.25 | 5° |
3 - VIOLA | D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | 4 | 16:13.59 | 6° |
6 - VERDE | ZANGRANDO GAIA-RINCOROSI GIULIA | 1 | 16:48.14 | 7° |
8 - ROSA | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 2 | 17:46.64 | 8° |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
4 - CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 1 | 20:07.89 | 1° |
7 - ARANCIO | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 5 | 20:34.65 | 2° |
9 - MARON | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 9 | 20:44.02 | 3° |
1 - BIANCO | VENUTI PIETRO NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 7 | 20:52.19 | 4° |
2 - CANARIN | SARTO NICOLÒ-MUSONI NICOLA | 6 | 21:10.92 | 5° |
8 - ROSA | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 4 | 21:14.73 | 6° |
5 - ROSSO | CALLEGARI NICOLÒ-BORTOLAN ALBERTO | 8 | 21:42.46 | 7° |
6 - VERDE | RIZZI LEONARDO RYAN-VORANO RICCARDO | 3 | 29:09.52 | 8° |
3 - VIOLA | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | 2 | / | SQ |
RISERVA | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | / | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | RISERVA | SESTIERE LOCALITA' |
REMIERA | ACQUA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - CELESTE | BUSETTO ROBERTO-SCHIAVON NICOLO'-BUSETTO RENATO DONA' FABIO-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA |
CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO |
MURANO | REMIERA CASTEO |
1 | 31:30.20 | 1° |
5 - ROSSO | FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO'-MASSARI NICOLA MASSARO MARINO-BARICHELLO GIUSEPPE-VIANELLO CRISTIANO |
PAGIN GIACOMO |
LIDO 2 | CLUB NAUTICO SAN MARCO |
2 | 31:53.59 | 2° |
3 - VIOLA | ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO-SECCO YURI MORETTI TOMMASO-REDOLFI TEZZAT VITO-MENEGHINI PIETRO |
CITTA' DI CAORLE |
VOGAEPARA BURANO |
9 | 31:58.39 | 3° | |
7 - ARANCIO | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-CECILIATI MAURO MARZI GUGLIELMO-BARINA SILVESTRI TOBIA-DELLA TOFFOLA SEBASTIANO |
ROSSI PIER ANTONIO |
JESOLO | REMIERA JESOLO |
8 | 32:01.90 | 4° |
8 - ROSA | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO-ZENNARO FILIPPO SELLE VITTORIO-FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE |
VIANELLO GIANLUCA |
DOLO | CANOTTIERI GIUDECCA |
4 | 32:14.16 | 5° |
6 - VERDE | VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO BUSATTO SAMUELE-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE |
VIANELLO DAVIDE |
LIDO 1 | CLUB NAUTICO SAN MARCO |
3 | 32:19.70 | 6° |
9 - MARON | LAZZARINI MARCO-TOSO RENZO-RIZZI MARCO LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN |
SCARPA JACOPO |
CAVALLINO TREPORTI 1 |
CANOTTIERI TREPORTI |
7 | 32:25.47 | 7° |
1 - BIANCO | RIZZO GABRIELE-GIROTTO MARCO-BUSETTO NICOLA PALASGO ENRICO-VIDAL FABIO-BREGANTIN GAETANO |
GIGLIO DARIO |
MALCONTENTA | VOGA RIVIERA DEL BRENTA |
5 | 32:35.93 | 8° |
2 - CANARIN | VITTURI FLAVIO-TAGLIAPIETRA ENRICO-TAGLIAPIETRA JACOPO ENZO GIOVANNI-BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO |
BIONDO MAURIZIO |
CAVALLINO TREPORTI 2 |
REMIERA CAVALLINO |
6 | 32:52.25 | 9° |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
7 - ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 5 | 36:41.72 | 1° |
2 - CANARIN | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 4 | 36:45.64 | 2° |
5 - ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 7 | 36.49.11 | 3° |
3 - VIOLA | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 2 | 37:10.05 | 4° |
6 - VERDE | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 6 | 37:12.87 | 5° |
9 – MARON | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 8 | 37:13.63 | 6° |
4 - CELESTE | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 3 | 37:25.46 | 7° |
8 - ROSA | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 1 | 37:34.21 | 8° |
1 - BIANCO | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 9 | / | SQ |
RISERVA | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | / | / | / |
N° COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | TEMPO | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
9 MARON | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO` | 5 | 30:39.82 | 1° |
6 VERDE | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 2 | 30:44.23 | 2° |
1 BIANCO | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 9 | 30:48.83 | 3° |
2 CANARIN | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 4 | 30:53.11 | 4° |
4 CELESTE | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 3 | 30:59.57 | 5° |
5 ROSSO | PECORARO MATTEO- ROSSI MAURIZIO | 6 | 31:08.37 | 6° |
7 ARANCIO | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 1 | 31:26.35 | 7° |
8 ROSA | PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO | 7 | 31:33.35 | 8° |
3 VIOLA | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 8 | 33:24.82 | 9° |
RISERVA | ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO | / | / | / |
ELIMINATORIE
MALAMOCCO 12 AGOSTO 2024
N° - COLORE |
PARTECIPANTI |
GIRO BOA |
FINALE |
ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | FONGHER GIANLUIGI - FONGHER NICOLO` | 13.54.0 | // | RIT. |
2 - CANARIN | DONA` FABIO - ROSIN ANDREA | 13.31.4 | 27.14.09 | 7 |
3 - VIOLA | BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | 13.38.0 | 27.18.36 | 8 |
4 - CELESTE | PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | 13.16.4 | 26.35.97 | 4 |
5 - ROSSO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 13.25.9 | 26.56.91 | 5 |
6 - VERDE | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 13.20.8 | 27.02.12 | 6 |
7 - ARANCIO | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 13.06.6 | 26.30.62 | 2 |
8 - ROSA | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 13.09.2 | 26.33.16 | 3 |
9 - MARON | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 13.00.3 | 26.19.19 | 1 |
N° - COLORE |
PARTECIPANTI |
GIRO BOA |
FINALE |
ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | DA PONTE GIACOMO - CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO | 13.33.6 | 27.49.25 | 8 |
2 - CANARIN | LAZZARINI MARCO - TOSO RENZO | 13.46.6 | 27.52.25 | 9 |
3 - VIOLA | ZENNARO FILIPPO - SELLE VITTORIO | 13.08.7 | 27.11.71 | 6 |
4 - CELESTE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 13.06.1 | 26.57.23 | 3 |
5 - ROSSO | REDOLFI TEZZAT VITO - MENEGHINI PIETRO | 13.11.8 | 27.18.49 | 7 |
6 - VERDE | VIANELLO CRISTIANO - BUSATTO SAMUELE | 13.00.6 | 27.00.21 | 4 |
7 - ARANCIO | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 12.59.6 | 27.04.88 | 5 |
8 - ROSA | BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE | 12.51.6 | 26.48.57 | 2 |
9 - MARON | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLO` | 12.49.4 | 26.37.87 | 1 |
N° - COLORE |
PARTECIPANTI |
GIRO BOA |
FINALE |
ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | MARZI GUGLIELMO - CECILIATI MAURO | 13.34.1 | 28.22.30 | 9 |
2 - CANARIN | ZENNARO EUGENIO - CARRETTIN CLAUDIO | 13.12.4 | 27.38.86 | 8 |
3 - VIOLA | FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE | 13.21.2 | 27.31.58 | 7 |
4 - CELESTE | BALDIN MATTIA - SCHIAVON NICOLO | 12.56.0 | 26.54.44 | 6 |
5 - ROSSO | ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO | 12.54.7 | 26.54.34 | 5 |
6 - VERDE | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 12.53.0 | 26.51.08 | 4 |
7 - ARANCIO | PECORARO MATTEO - ROSSI MAURIZIO | 12.48.8 | 26.50.51 | 3 |
8 - ROSA | MARANGON GIACOMO - LAZZARINI GABRIELE | 12.43.7 | 26.38.49 | 2 |
9 - MARON | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 12.39.3 | 26.29.96 | 1 |
MALAMOCCO 14 AGOSTO 2024
FASE 1
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
5 - ROSSO
|
MARANGON DAVIDE-MORAS DANIELE
|
9.42.9
|
19.14.08
|
7
|
6 - VERDE
|
DAMIAN EDOARDO-GOTTARDO GABRIELE
|
11.00.3
|
21.54.48
|
8
|
7 - ARANCIO
|
LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO
|
9.17.1
|
18.21.25
|
6
|
8 - ROSA
|
ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ
|
9.15.4
|
18.14.42
|
5
|
1 - BIANCO
|
PADOAN NICOLÒ -RENDINE ANDREA GIOVANNI
|
9.05.4
|
17.50.85
|
4
|
2 - CANARIN
|
LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO
|
9.04.1
|
17.45.96
|
2
|
3 - VIOLA
|
SARTO NICOLÒ-MUSONI NICOLA
|
9.03.4
|
17.48.36
|
3
|
4 - CELESTE
|
CALLEGARI NICOLÒ-BORTOLAN ALBERTO
|
8.49.9
|
17.25.06
|
1
|
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | GHIRARDO CHIARA-LENTI CEO LAURA | 10.05.5 | 19.55.09 | 9 |
2 - CANARIN | SCARAMUZZA SILVIA-D'ALOJA SOFIA | 9.40.1 | 19.01.77 | 7 |
3 - VIOLA | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 9.39.0 | 18.58.64 | 6 |
4 - CELESTE | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 9.40.9 | 19.04.74 | 8 |
5 - ROSSO | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 9.32.9 | 18.45.60 | 5 |
6 - VERDE | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 9.26.7 | 18.34.80 | 4 |
7 - ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 9.22.5 | 18.33.78 | 3 |
8 - ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 9.21.1 | 18.27.07 | 2 |
9 - MARRON | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 9.18.3 | 18.22.15 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
5 - ROSSO | DE PIERI THOMAS-ZENNARO ANDREA | 9.41.9 | 19.01.27 | 7 |
6 - VERDE | BOUX FILIPPO-CANAL JACOPO | 9.28.5 | 18.46.02 | 6 |
7 - ARANCIO | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | 9.32.9 | 18.43.63 | 5 |
8 - ROSA | RIZZI LEONARDO RYAN-VORANO RICCARDO | 9.04.1 | 18.02.87 | 4 |
1 - BIANCO | VENUTI PIETRO NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 8.50.8 | 17.31.23 | 2 |
2 - CANARIN | REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO | 8.53.5 | 17.43.13 | 3 |
3 - VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 8.44.3 | 17.12.84 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | ZORNETTA STEFANIA-TONISSI FRANCESCA | 10.32.8 | 20.51.79 | 9 |
2 - CANARIN | ZANGRANDO GAIA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 9.59.5 | 19.57.84 | 8 |
3 - VIOLA | BUSETTO GIUSEPPINA-PIANTA FEDERICA | 10.02.4 | 19.44.83 | 7 |
4 - CELESTE | BUSETTO SARA-MONTIN CRISTINA | 9.50.4 | 19.18.08 | 6 |
5 - ROSSO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 9.39.9 | 19.00.79 | 5 |
6 - VERDE | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 9.33.0 | 18.46.17 | 4 |
7 - ARANCIO | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 9.28.6 | 18.36.36 | 3 |
8 - ROSA | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 9.22.1 | 18.27.80 | 2 |
9 - MARRON | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 9.17.0 | 18.20.92 | 1 |
MALAMOCCO 16 AGOSTO 2023
FASE 2 - RECUPERI
N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FINALE FASE1 |
CLASSIFICA FASE1 |
DISTACCO POSIZIONE PRECEDENTE FASE 1 |
GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | DAMIAN EDOARDO-GOTTARDO GABRIELE | 21.54.48 | 8° | 02:40,40 | 11.18.1 | 21.39.50 | 9 |
2 - CANARIN | MARANGON DAVIDE-MORAS DANIELE | 19.14.08 | 7° | 00:52,83 | 9.50.1 | 18.54.84 | 8 |
3 - VIOLA | DE PIERI THOMAS-ZENNARO ANDREA | 19.01.27 | 7° | 00:15,25 | 9.50.0 | 18.53.24 | 7 |
4 - CELESTE | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO | 18.21.25 | 6° | 00:06,83 | 9.34.4 | 18.22.39 | 4 |
5 - ROSSO | BOUX FILIPPO-CANAL JACOPO | 18.46.02 | 6° | 00:02,39 | 9.40.4 | 18.34.28 | 5 |
6 - VERDE | MICAGLIO GIOELE-MARCHESINI PIETRO | 18.43.63 | 5 ° | 00:40,76 | 9.44.2 | 18.40.20 | 6 |
7 - ARANCIO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | 18.14.42 | 5 ° | 00:23,57 | 9.25.3 | 18.09.56 | 3 |
8 - ROSA | RIZZI LEONARDO RYAN-VORANO RICCARDO | 18.02.87 | 4 ° | 00:19,74 | 9.15.6 | 17.57.09 | 2 |
9 - MARRON | PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 17.50.85 | 4° | 00:02,49 | 9.16.9 | 17.48.80 | 1 |
N° COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO FINALE FASE 1 |
CLASSIFICA FASE 1 |
DISTACCO POSIZIONE PRECEDENTE FASE 1 |
GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA-PIANTA FEDERICA | 19.44.83 | 7° | 00:26,75 | 10.22.6 | 19.30.51 | 8 |
2 - CANARIN | SCARAMUZZA SILVIA-D'ALOJA SOFIA | 19.01.77 | 7° | 00:03,13 | 10.04.5 | 18.58.54 | 6 |
3 - VIOLA | BUSETTO SARA-MONTIN CRISTINA | 19.18.08 | 6° | 00:17,19 | 10.07.9 | 19.00.39 | 7 |
4 - CELESTE | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 18.58.64 | 6° | 00:13,04 | 9.58.8 | 18.51.02 | 5 |
5 - ROSSO | BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA | 19.00.79 | 5 ° | 00:14,62 | 10.03.3 | 18.48.02 | 4 |
6 - VERDE | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 18.45.60 | 5 ° | 00:10,80 | 9.44.2 | 18.30.68 | 1 |
7 - ARANCIO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 18.46.17 | 4 ° | 00:09,81 | 9.50.2 | 18.39.59 | 3 |
8 - ROSA | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | 18.34.80 | 4° | 00:01,02 | 9.48.1 | 18.35.39 | 2 |
N° COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO FINALE
FASE 1
|
CLASSIFICA
FASE 1
|
DISTACCO POSIZIONE
PRECEDENTE FASE 1
|
GIRO BOA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BIANCO | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 26:56,91 | 5 ° | 00:20,94 | 12.53.0 | 24.24.37 | 6 |
2 CANARIN | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 27:04,88 | 5 ° | 00:04,67 | 12.59.8 | 24.36.07 | 7 |
3 VIOLA | ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO | 26:54,34 | 5 ° | 00:03,26 | 12.47.2 | 24.17.78 | 5 |
4 CELESTE | VIANELLO CRISTIANO - BUSATTO SAMUELE | 27:00,21 | 4 ° | 00:02,98 | 12.55.3 | 24.37.63 | 8 |
5 ROSSO | PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | 26:35,97 | 4 ° | 00:02,81 | 12.42.2 | 24.06.87 | 3 |
RIT. | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 26:51,08 | 4 ° | 00:00,57 | // | // | RIT. |
6 VERDE | PECORARO MATTEO - ROSSI MAURIZIO | 26:50,51 | 3 ° | 00:12,02 | 12.39.2 | 24.02.34 | 1 |
7 ARANCIO | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 26:57,23 | 3 ° | 00:08,66 | 12.48.1 | 24.11.52 | 4 |
8 ROSA | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 26:33,16 | 3 ° | 00:02,54 | 12.38.2 | 24.03.76 | 2 |
MALAMOCCO 20 AGOSTO 2024
N° - COLORE | PARTECIPANTI | RISERVA | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|
6 - VERDE | CORDELLA SEBASTIANO-NORDIO EDWARD PATRICK-SCARPA NICOLÒ ZANGROSSI RENATO-ODESSA LUCA-TREVISANELLO PIETRO |
DE GREGORI MASSIMO | 12.43.7 | 28.18.43 | 6 |
1 - BIANCO | RIZZO GABRIELE-GIROTTO MARCO-BUSETTO NICOLA PALASGO ENRICO-VIDAL FABIO-BREGANTIN GAETANO |
GIGLIO DARIO | 12.26.3 | 27.58.19 | 5 |
2 - CANARIN | FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO'-MASSARI NICOLA MASSARO MARINO-BARICHELLO GIUSEPPE-VIANELLO CRISTIANO |
PAGIN GIACOMO | 12.22.5 | 27.39.52 | 4 |
3 - VIOLA | LAZZARINI MARCO-TOSO RENZO-RIZZI MARCO LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN |
SCARPA JACOPO | 12.20.5 | 27.31.33 | 3 |
4 - CELESTE | ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO-SECCO YURI MORETTI TOMMASO-REDOLFI TEZZAT VITO-MENEGHINI PIETRO |
12 05.9 | 27.10.91 | 2 | |
5 - ROSSO | BUSETTO ROBERTO-SCHIAVON NICOLO'-BUSETTO RENATO DONA' FABIO-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA |
11.54.4 | 26.46.30 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | RISERVA | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|
6 - VERDE | ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-CECILIATI MAURO MARZI GUGLIELMO-BARINA SILVESTRI TOBIA-DELLA TOFFOLA SEBASTIANO |
ROSSI PIER ANTONIO | 12.20.9 | 27.24.18 | 2 |
1 - BIANCO | VALENTE GIORGIO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-DA PONTE GIACOMO TAGLIAPIETRA FILIPPO-VIANELLO MASSIMO-CORSO ALESSANDRO |
COSTANTINI MATTIA | 12.47.4 | 28.27.45 | 5 |
2 - CANARIN | LAZZARI MARCO-DOCI ARBEN-MOLIN MAURIZIO AMEDEO DAMIANO-BIGARELLO MASSIMILIANO-USCOTTI RENZO |
12.55.0 | 28.28.78 | 6 | |
3 - VIOLA | VITTURI FLAVIO-TAGLIAPIETRA ENRICO-TAGLIAPIETRA JACOPO ENZO GIOVANNI-BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO |
BIONDO MAURIZIO | 12.34.5 | 27.55.12 | 4 |
4 - CELESTE | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO-ZENNARO FILIPPO SELLE VITTORIO-FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE |
VIANELLO GIANLUCA | 12.34.1 | 27.46.37 | 3 |
5 - ROSSO | VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO BUSATTO SAMUELE-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE |
VIANELLO DAVIDE | 12.18.6 | 27.23.10 | 1 |