Eliminatorie Regata Storica 2021
RUOLI
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
01 BIANCO | MOVILEANU DMITRI - NORDIO EDWARD PATRICK |
02 CANARIN | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO |
03 VIOLA | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO |
04 CELESTE | SARTO NICOLO' - MUSONI NICOLA |
05 ROSSO | TAGLIAPIETRA JACOPO - PASTRELLO SIMONE |
06 VERDE | CONTE ALVISE - FOLIN ELIA |
07 ARANCIO | CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO - VENCHIERUTTI LUCA |
08 ROSA | GIANNI FILIPPO - BRAVIN ALESSANDRO |
09 MARRON | SCARPA NICOLO' - LOMBARDO SEBASTIANO |
10 RISERVA | VIANELLO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
SESTIERE
|
SOC. SPORTIVA
|
---|---|---|---|
01 BIANCO
|
BARRICHELLO GIUSEPPE - MOLIN MAURIZIO - SANTI TOMMASO
DAMIANO AMEDEO - RUMONATO ROCCO - CIOCHINA STEFAN
|
DORSODURO
|
CUS UNIVERSITA' VENEZIANE
|
02 CANARIN
|
LAZZARI MARCO - BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE
FRANZATO MARCO - DOCI ARBEN - GIROTTO MARCO
|
GIUDECCA
|
CANOTTIERI GIUDECCA
|
03 VIOLA
|
SECCO ALESSANDRO - GABURRO ALESSANDRO - DE POL ALESSANDRO
ZANE MATTEO - CAENAZZO RICCARDO - SABADIN GIORGIO
|
CITTA' DI CAORLE
|
REMIERA FRANCESCANA
|
04 CELESTE
|
ZENNARO EUGENIO - USCOTTI RENZO - SALVIATO RICCARDO
RIZZO GABRIELE - BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO
|
GIUDECCA
|
CANOTTIERI GIUDECCA
|
05 ROSSO
|
BUSETTO FEDERICO - SELLE VITTORIO - SMERGHETTO IVAN
BERTON ALBERTO - LAZZARINI GABRIELE - LAZZARINI FRANCESCO
|
DORSODURO |
CANOTTIERI GIUDECCA
|
06 VERDE
|
LAZZARINI MARCO - BUSETTO ALBERTO - VIANELLO MICHELE
SOZZI JACOPO - COSTANTINI MATTIA - VIANELLO ANTHONY
|
CAVALLINO TREPORTI
|
CANOTTIERI TREPORTI
|
07 ARANCIO
|
BALDIN MATTIA - TREVISANELLO PIETRO - BIGARELLO MASSIMILIANO
ZANGROSSI FILIPPO - ZENNARO FILIPPO - ROSIN ANDREA
|
MURANO
|
REMIERA MURANO
|
08 ROSA
|
FONGHER GIANLUIGI - VIANELLO GIANLUCA - CECILIATI MAURO
BUSATTO SAMUELE - CECILIATI LIVIO - GHIGI LEONARDO
|
CITTA' DI JESOLO
|
REMIERA JESOLO
|
09 MARRON
|
VIANELLO SAMUEL - VIDAL FABIO - VISNADI VALTER
PALASGO MARCO - FOLLADOR EMANUELE - GRAZIUSSI SEBASTIANO
|
MALCONTENTA
|
VOGA RIVIERA BRENTA
|
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
01 BIANCO | COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE |
02 CANARIN | ARDIT ROMINA - MAO ANNA |
03 VIOLA | CONTE CAMILLA - CATANZARO ROMINA |
04 CELESTE | SCARPA ROSSANA - SCARPA DEBORA |
05 ROSSO | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA |
06 VERDE | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA |
07 ARANCIO | BON SILVIA - CURTO CHIARA |
08 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - GHIGI VIOLA |
09 MARRON | ALMANSI ELENA - NARDO ROSSANA |
10 RISERVA | CAPORAL MARY JANE - ANTONIETTI CHIARA |
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
01 BIANCO | REDOLFI TEZZAT IVO - TRABUIO NICOLO' |
02 CANARIN | MARANGON GIACOMO - MAO LEONE |
03 VIOLA | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO |
04 CELESTE | MARZI GUGLIELMO - VIANELLO DAVIDE |
05 ROSSO | ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO |
06 VERDE | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA |
07 ARANCIO | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA |
08 ROSA | D'ESTE ALVISE - PREVEDELLO DAVIDE |
09 MARRON | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA |
10 RISERVA | GABURRO IVAN - ALLEGRETTO DAMIANO |
ELIMINATORIE
MALAMOCCO 16 AGOSTO 2021
FASE 1
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
03 VIOLA | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 13'59"90 | 27'39"80 | 8 |
04 CELESTE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 13'41"30 | 26'54"99 | 5 |
05 ROSSO | ZANGRANDO RICCARDO - ZANGRANDO FABIO | 14'06"30 | RITIRATO | RITIRATO |
06 VEREDE | MARZI GUGLIELMO - VIANELLO DAVIDE | 13'41"10 | 26'51"54 | 4 |
07 ARANCIO | RUMONATO ROCCO - CIOCHINA STEFAN | 13'45"90 | 27'10"58 | 7 |
08 ROSA | BUSETTO FEDERICO - SELLE VITTORIO | 13'38"70 | 26'56"90 | 6 |
09 MARRON | LAZZARINI FRANCESCO - LAZZARINI GABRIELE | 13'32"80 | 26'44"36 | 3 |
10 RISERVA | MARANGON GIACOMO - MAO LEONE | 13'32"70 | 26'38"67 | 2 |
01 BIANCO | VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA | 13'11"00 | 26'06"22 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
03 VIOLA | BUSETTO ALBERTO - VIANELLO MICHELE | 13'33"80 | 27'13"89 | 10 |
04 CELESTE | BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | 13'28"70 | 27'12"41 | 9 |
05 ROSSO | RIGO LUCA - SCHIAVON NICOLO’ | 13'21"50 | 27'04"32 | 8 |
06 VERDE | LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTHONY | 13'28"80 | 26'54"18 | 6 |
07 ARANCIO | COSTANTINI MATTIA - SOZZI JACOPO | 13'21"60 | 26'54"39 | 7 |
08 ROSA | GABURRO IVAN - ALLEGRETTO DAMIANO | 13'10"60 | 26'41"18 | 5 |
09 MARRON | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 13'10"10 | 26'38"84 | 3 |
10 RISERVA | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA | 13'18"90 | 26'39"68 | 4 |
01 BIANCO | D’ESTE ALVISE - PREVEDELLO DAVIDE | 13'10"30 | 26'19"40 | 1 |
02 CANARIN | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 13'05"00 | 26'25"13 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
03 VIOLA | PROTO GIACOMO - PALASGO ENRICO | 13'54"30 | 27'42"16 | 9 |
04 CELESTE | BARICHELLO GIUSEPPE - SANTI TOMMASO | 13'39"60 | 27'17"87 | 7 |
05 ROSSO | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 13'49"90 | 27'34"90 | 8 |
06 VERDE | BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO | 13'28"00 | 27'08"42 | 6 |
07 ARANCIO | ZENNARO EUGENIO - USCOTTI RENZO | 13'21"60 | 26'53"63 | 4 |
08 ROSA | ZANE MATTEO - CAENAZZO RICCARDO | 13'17"70 | 26'56"93 | 5 |
09 MARRON | ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO | 13'03"00 | 26'27"80 | 3 |
10 RISERVA | REDOLFI TEZZAT IVO - TRABUIO NICOLO’ | 13'00"90 | 26'18"01 | 2 |
01 BIANCO | BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA | 12'58"10 | 26'07"97 | 1 |
MALAMOCCO 17 AGOSTO 2021
FASE 1
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
03 VIOLA | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 09'29"60 | 19'33"49 | 7 |
04 CELESTE | BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA | 09'10"20 | 18'30"97 | 4 |
05 ROSSO | ZENNARO FILIPPO - SELLE ANTONIO | 09'03"40 | 18'35"46 | 5 |
06 VERDE | RINALDIN SAMUELE - MORETTO ENRICO | 09'10"50 | 18'49"14 | 6 |
07 ARANCIO | CONTE ALVISE - FOLIN ELIA | 09'07"80 | 18'24"73 | 3 |
01 BIANCO | MOVILEANU DMITRI - NORDIO EDWARD PATRICK | 09'03"70 | 18'21"80 | 2 |
02 CANARIN | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 08'51"20 | 17'50"22 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
03 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 09'05"90 | 18'14"90 | 7 |
04 CELESTE | GIANNI FILIPPO - BRAVIN ALESSANDRO | 09'03"90 | 18'02"38 | 5 |
05 ROSSO | TAGLIAPIETRA JACOPO - PASTRELLO SIMONE | 09'00"50 | 17'57"31 | 3 |
06 VERDE | SCARPA NICOLO’ - LOMBARDO SEBASTIANO | 09'02"60 | 17'56"97 | 2 |
07 ARANCIO | SARTO NICOLO’ - MUSONI NICOLA | 09'05"80 | 18'00"94 | 4 |
01 BIANCO | VIANELLO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 09'05"00 | 18'04"55 | 6 |
02 CANARIN | CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO - VENCHIERUTTI LUCA | 08'52"50 | 17'36"38 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
04 CELESTE | BORTOLOZZO CAMILLA - ODESSA RACHELE | 10'43"00 | 21'43"84 | 8 |
05 ROSSO | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 10'34"80 | 21'27"21 | 6 |
06 VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA - BEVILACQUA ALESSIA | 10'38"70 | 21'27"37 | 7 |
07 ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA - GHIGI VIOLA | 10'32"20 | 21'01"42 | 5 |
08 ROSA | TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA | 10'30"70 | 20'48"51 | 2 |
01 BIANCO | COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE | 10'27"00 | 20'57"09 | 4 |
02 CANARIN | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 10'28"20 | 20'56"83 | 3 |
03 VIOLA | CONTE CAMILLA - CATANZARO ROMINA | 10'15"90 | 20'37"85 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
04 CELESTE | CAPORAL MARY JANE - ANTONIETTI CHIARA | 10'29"20 | 21'10"79 | 6 |
05 ROSSO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 10'29"70 | 21'05"00 | 5 |
06 VERDE | ALMANSI ELENA - NARDO ROSSANA | 10'18"50 | 20'57"41 | 4 |
07 ARANCIO | MONTIN CRISTINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10'38"60 | 21'18"52 | 7 |
01 BIANCO | SCARPA ROSSANA - SCARPA DEBORA | 10'14"90 | 20'40"85 | 3 |
02 CANARIN | BON SILVIA - CURTO CHIARA | 10'07"70 | 20'34"15 | 2 |
03 VIOLA | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 10'03"60 | 20'10"15 | 1 |
MALAMOCCO 20 AGOSTO 2021
RECUPERI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
02 CANARIN | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 09'00"60 | 19'21"80 | 8 |
03 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 08'32"40 | 18'17"69 | 1 |
04 CELESTE | RINALDIN SAMUELE - MORETTO ENRICO | 08'36"70 | 18'39"90 | 7 |
05 ROSSO | VIANELLO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO | 08'38"90 | 18'29"93 | 4 |
06 VERDE | ZENNARO FILIPPO - SELLE ANTONIO | 08'39"80 | 18'34"61 | 6 |
07 ARANCIO | GIANNI FILIPPO - BRAVIN ALESSANDRO | 08'36"00 | 18'29"68 | 3 |
08 ROSA | BURATO DANIEL - RINALDIN GIANLUCA | 08'39"70 | 18'32"99 | 5 |
01 BIANCO | SARTO NICOLO' - MUSONI NICOLA | 08'35"40 | 18'20"28 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
02 CANARIN | MONTIN CRISTINA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10'24"60 | 21'36"83 | 7 |
03 VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA - BEVILACQUA ALESSIA | 10'21"30 | 21'53"89 | 8 |
04 CELESTE | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 10'12"40 | 21'25"25 | 5 |
05 ROSSO | CAPORAL MARY JANE - ANTONIETTI CHIARA | 10'10"70 | 21'22"68 | 4 |
06 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 10'15"20 | 21'27"15 | 6 |
07 ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA - GHIGI VIOLA | 10'06"80 | 21'11"38 | 3 |
08 ROSA | ALMANSI ELENA - NARDO ROSSANA | 09'59"90 | 21'05"73 | 1 |
01 BIANCO | COSTANTINI FRANCESCA - ZANE NICOLE | 10'07"40 | 21'09"42 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | FINALE | ARRIVO |
08 ROSA | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 12'00"70 | 27'07"89 | 9 |
09 MARRON | ZANE MATTEO - CAENAZZO RICCARDO | 11'47"80 | 26'42"14 | 6 |
01 BIANCO | GABURRO IVAN - ALLEGRETTO DAMIANO | 11'47"70 | 26'33"32 | 4 |
02 CANARIN | ZENNARO EUGENIO - USCOTTI RENZO | 11'58"50 | 26'49"98 | 8 |
03 VIOLA | MARZI GUGLIELMO - VIANELLO DAVIDE | 11'53"30 | 26'30"35 | 3 |
04 CELESTE | MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA | 11'47"50 | 26'22"90 | 1 |
05 ROSSO | FONGHER GIANLUIGI - BUSATTO SAMUELE | 11'51"50 | 26'42"99 | 7 |
06 VERDE | ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO | 11'41"10 | 26'23"50 | 2 |
07 ARANCIO | LAZZARINI FRANCESCO - LAZZARINI GABRIELE | 11'45"70 | 26'34"69 | 5 |
MALAMOCCO 27 AGOSTO 2021
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
06 VERDE
|
ALMANSI MARINO - SCARPA ANGELO - FAGARAZZI ROBERTO
LOMBARDO WALDIMIRO - GALLO LIVIO - RINALDIN SAMUELE
|
13'06"50
|
26'59"30
|
6
|
01 BIANCO
|
MARESCA FABIO - BOGNOLO GIUSEPPE - SCHIAVON NICOLO'
BALLARIN LUCA - RIGO LUCA - MORETTI TOMMASO
|
13'03"20
|
26'57"48
|
5
|
02 CANARIN
|
SECCO ALESSANDRO - GABURRO ALESSANDRO - DE POL ALESSANDRO
ZANE MATTEO - CAENAZZO RICCARDO - SABADIN GIORGIO
|
12'40"60
|
26'22"58
|
4
|
03 VIOLA
|
LAZZARI MARCO - BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE
FRANZATO MARCO - DOCI ARBEN - GIROTTO MARCO
|
12'18"80
|
25'31"41
|
1
|
04 CELESTE
|
BARICHELLO GIUSEPPE - MOLIN MAURIZIO - SANTI TOMMASO
DAMIANO AMEDEO - RUMONATO ROCCO - CIOCHINA STEFAN
|
12'33"10
|
26'05"17
|
3
|
05 ROSSO
|
FONGHER GIANLUIGI - VIANELLO GIANLUCA - CECILIATI MAURO
BUSATTO SAMUELE - CECILIATI LIVIO - GHIGI LEONARDO
|
12'26"20
|
25'56"96
|
2
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
01 BIANCO
|
VIANELLO SAMUEL - VIDAL FABIO - VISNADI VALTER
PALASGO MARCO - FOLLADOR EMANUELE - GRAZIUSSI SEBASTIANO |
12'20"60
|
26'48"86
|
4
|
02 CANARIN
|
BALDIN MATTIA - TREVISANELLO PIETRO - BIGARELLO MASSIMILIANO
ZANGROSSI FILIPPO - ZENNARO FILIPPO - ROSIN ANDREA
|
12'21"40
|
26'55"21
|
5
|
03 VIOLA
|
LAZZARINI MARCO - BUSETTO ALBERTO - VIANELLO MICHELE
SOZZI JACOPO - COSTANTINI MATTIA - VIANELLO ANTHONY
|
12'07"80
|
26'28"36
|
3
|
04 CELESTE
|
ZENNARO EUGENIO - USCOTTI RENZO - SALVIATO RICCARDO
RIZZO GABRIELE - BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO
|
12'04"90
|
26'17"65
|
2
|
05 ROSSO
|
BUSETTO FEDERICO - SELLE VITTORIO - SMERGHETTO IVAN
BERTON ALBERTO - LAZZARINI GABRIELE - LAZZARINI FRANCESCO
|
11'52"40
|
26'00"02
|
1
|