Albo d'oro Pellestrina Pupparini Uomini
Aggiornamento 2024
PUPPARINI 2 REMI | COLORE | 1° |
---|---|---|
1930 | BIANCO | VIANELLO MARIO DRAGO |
GORIN TROVATORE | ||
1931 | / | VIANELLO ALDO SPERANDIO |
VIANELLO DOMENICO SPERANDIO | ||
1951 | BIANCO | FONGHER PALMIRO |
VIANELLO NATALE BADAN | ||
1953 | CELESTE | DEI ROSSI GIOVANNI |
DEI ROSSI LIDIANO | ||
1954 | CANARIN | FONGHER PALMIRO |
FONGHER GIUSEPPE BEPI | ||
1955 | BIANCO | FONGHER PALMIRO |
FONGHER GIUSEPPE BEPI | ||
1956 | BIANCO | FONGHER PALMIRO |
FONGHER GIUSEPPE BEPI | ||
1957 | ROSSO | MEMO ELIO PESCIOLINO |
PAZIENZA FELICE ICE | ||
1962 | ROSA | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1963 | ROSSO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1964 | ARANCIO | VIANELLO ANGELO BADAN |
VIANELLO NATALE BADAN | ||
1965 | BIANCO | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA |
SCARPA GIUSEPPE STELLA | ||
1966 | BIANCO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1967 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1968 | VERDE | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1969 | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1970 | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1971 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1972 | ROSSO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1973 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1974 | BIANCO | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
DAL MISTRO RENATO CHINICA | ||
1975 | ROSA | VIANELLO GIANNINO TESTACALDA |
FONGHER PALMIRO | ||
1976 | ROSA | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1977 | ARANCIO | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1978 | VERDE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
DAL MISTRO RENATO CHINICA | ||
1979 | CELESTE | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA | ||
1980 | VERDE | FONGHER PALMIRO |
VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
1981 | CELESTE | COSTANTINI UMBERTO BURIELO |
FONGHER GIUSEPPE BEPI | ||
1982 | VERDE | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA | ||
1983 | BIANCO | FONGHER PALMIRO |
VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
1984 | VIOLA | FONGHER PALMIRO |
VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
1985 | CELESTE | DAL MISTRO RENATO CHINICA |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1986 | VERDE | FONGHER GIUSEPPE BEPI |
VIANELLO GIANFRANCO CREA | ||
1987 | ROSSO | FONGHER PALMIRO |
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | ||
1988 | CELESTE | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
FONGHER GIUSEPPE BEPI | ||
1989 | CANARIN | BUSETTO GIANNI |
BUSETTO ROBERTO | ||
1990 | ARANCIO | TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI |
DEI ROSSI ANDREA | ||
1991 | CANARIN | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO |
VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | ||
1992 | ROSSO | DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA |
BUSETTO ROBERTO | ||
1993 | MARON | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
1994 | BIANCO | DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA |
D’ESTE GIAMPAOLO | ||
1995 | MARON | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
1996 | VERDE | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
1997 | CELESTE | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
1998 | MARON | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
1999 | MARON | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
2000 | MARON | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
2001 | VIOLA | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
2002 | VERDE | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
2003 | ARANCIO | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
2004 | MARON | REDOLFI TEZZAT IVO |
D’ESTE GIAMPAOLO | ||
2005 | ARANCIO | REDOLFI TEZZAT IVO |
D’ESTE GIAMPAOLO | ||
2006 | MARON | VIGNOTTO IGOR |
VIGNOTTO RUDI | ||
2007 | ROSA | BERTOLDINI ANDREA |
VIANELLO MARTINO | ||
2008 | VERDE | REDOLFI TEZZAT IVO |
D’ESTE GIAMPAOLO | ||
2009 | VERDE | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2010 | ARANCIO | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2011 | VIOLA | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2012 | CELESTE | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2013 | ROSA | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2014 | ROSSO | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2015 | ARANCIO | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2016 | ROSSO | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2017 | CANARIN | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO IGOR | ||
2018 | ROSA | VIGNOTTO RUDI |
D’ESTE GIAMPAOLO | ||
2019 | ROSA | BERTOLDINI ANDREA |
COLOMBI MATTIA | ||
2020 | ROSSO | BERTOLDINI ANDREA |
COLOMBI MATTIA | ||
2021 | VERDE | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO MATTIA | ||
2022 | MARON | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO MATTIA | ||
2023 | MARON | VIGNOTTO RUDI |
VIGNOTTO MATTIA | ||
2024 | CELESTE | ZANIOL MATTEO |
TRABUIO NICOLO’ |