ANNO SCOLASTICO 2017/2018
INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA
(la scala utilizzata per le seguenti indagini è la scala 1:10)
Periodo di rilevazione | maggio |
Tipo di indagine | questionario on line |
Universo | 1.165* |
Questionari compilati | 296 |
*n° stimato sulla base del n° di iscritti previsti in quanto l’indagine è stata effettuata on line
Municipalità Marghera
Stefani | valutazione: 9,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
La Sorgente | valutazione: 9,44 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Volpi | valutazione: 8,05 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Mestre Centro
Vecellio | valutazione: 7,75 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Chirignago Zelarino
Aquilone | valutazione: 9,33 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Gori | valutazione: 8,16 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Venezia Murano Burano
Comparetti | valutazione: 7,89 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Valeri | valutazione: 7,25 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
San Francesco | valutazione: 8,73 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
San Girolamo | valutazione: 9,27 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Sant'Elena | valutazione: 9,13 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Santa Teresa | valutazione: 8,38 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
XXV Aprile | valutazione: 9,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Duca d'Aosta | valutazione: 9,13 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Lido Pellestrina
Ca' Bianca | valutazione: 9,54 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Gabelli | valutazione: 8,24 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Rodari | valutazione: 9,56 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
San Giovanni Bosco | valutazione: 8,63 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Aggiornamento a cura del Servizio Qualità