Anno scolastico 2018/2019
Valutazione media complessiva dei nidi comunali: 8,90
Periodo di rilevazione | maggio giugno |
Tipo di indagine | questionario on line |
Universo | 1048 |
Questionari compilati | 448 |
Municipalità Marghera
Cappuccetto Rosso | Valutazione: 8,42 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Colibrì | Valutazione: 7,76 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Girasole | Valutazione: 8,75 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Mestre Centro
Chiocciola | Valutazione: 8,63 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Coccinella | Valutazione: 8,81 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Draghetto | Valutazione: 9,15 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Millecolori | Valutazione: 9,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Pineta | Valutazione: 9,06 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Pinocchio | Valutazione: 8,58 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Pollicino | Valutazione: 9,39 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Trilli | Valutazione: 9,13 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Favaro Veneto
Cucciolo | Valutazione: 9,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Chirignago Zelarino
Airone | Valutazione: 8,80 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Fiordaliso | Valutazione: 8,93 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Hakuna Matata | Valutazione: 9,00 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Peter Pan | Valutazione: 8,44 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Melograno | Valutazione: 9,14 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Venezia Murano Burano
Arcobaleno | Valutazione: 9,05 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Ciliegio | Valutazione: 8,80 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Gabbiano | Valutazione: 8,80 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Glicine | Valutazione: 8,55 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Onda | Valutazione: 9,10 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
San Provolo | Valutazione: 8,46 | risultati | l'indagine non ha rilevato alcuna criticità | scheda rendicontazione |
Tiepolo | Valutazione: 8,08 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Municipalità Lido Pellestrina
Delfino | Valutazione: 8,95 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Delfino part time | Valutazione: 10 | risultati | l'indagine non ha rilevato alcuna criticità | / |
Sole | Valutazione: 9,90 | risultati | piano miglioramento | scheda rendicontazione |
Asili nido aziendali e integrati
San Piero in Volta | Valutazione: 8,50 | risultati | l'indagine non ha rilevato alcuna criticità | / |