Bandierati nelle regate a 1 remo

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 18 settembre 2024

GIOVANI E GIOVANISSIMI IN TUTTE LE REGATE MUNICIPALI A 1 REMO

SS. Giovanni e Paolo Gondole, Murano Pupparini
1 REMO COGNOME NOME DETTO TOTALE
D’ESTE ALVISE 6 1 2 0 9
VIANELLO GIANFRANCO CREA 5 1 0 0 6
VIANELLO LUIGI CREA 5 0 1 3 9
LAZZARINI GABRIELE 4 3 1 1 9
BALLARIN NICOLA 4 2 0 0 6
SCHIAVON NICOLO’ 4 0 0 0 4
FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 3 1 2 2 8
ZANIOL MATTEO 3 1 1 0 5
TRABUIO NICOLO’ 3 1 0 2 6
10° VIGNOTTO IGOR 3 1 0 0 4
11° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 3 0 2 1 6
11° SECCO STEFANO 3 0 2 1 6
13° VIO MARIO 3 0 1 0 4
14° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 3 0 0 0 3
14° D’ESTE GIAMPAOLO 3 0 0 0 3
14° SCARPA DARIO BOLO 3 0 0 0 3
17° VIANELLO ANTONIO CREA 2 2 3 3 10
18° ZENNARO MICHELE 2 2 3 1 8
19° ZANELLA AGOSTINO 2 2 0 1 5
20° BATTAGLIARIN NICOLA 2 2 0 0 4
21° ZENNARO ALESSANDRO 2 1 2 1 6
22° LAZZARINI MARCO 2 1 2 0 5
23° DAL MISTRO RENATO CHINICA 2 1 1 1 5
24° BUSETTO SAMUELE 2 1 0 2 5
25° ROSSI DAVIDE 2 1 0 1 4
26° TONA SERGIO 2 1 0 0 3
27° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 2 0 1 1 4
27° SENO RENATO BOTIN 2 0 1 1 4
29° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 2 0 1 0 3
30° BASTASI BRUNO TORETO 2 0 0 0 2
30° MARZI GUGLIELMO 2 0 0 0 2
30° ORTICA ANDREA 2 0 0 0 2
30° VIO VITTORIO MOMOLON 2 0 0 0 2
34° BERTOLDINI ANDREA 1 4 0 0 5
35° VECCHIATO SIMONE 1 2 1 1 5
36° CIMAROSTO ARDUINO 1 2 1 0 4
36° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1 2 1 0 4
36° SCHIAVON PAOLO 1 2 1 0 4
39° VIGNOTTO CANDIDO ARSENICO 1 2 0 1 4
40° BUSETTO IGOR 1 2 0 0 3
40° ENZO RINO CAPON 1 2 0 0 3
42° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 1 1 2 0 4
42° VIGNOTTO RUDI 1 1 2 0 4
44° VIANELLO ANTHONY 1 1 1 2 5
45° BON FILIPPO 1 1 1 0 3
45° BORTOLAN ALBERTO 1 1 1 0 3
47° CAMPAGNOL MILVIO LOTADOR 1 1 0 2 4
48° BUSETTO RENATO 1 1 0 0 2
48° BUSETTO ROBERTO 1 1 0 0 2
48° DALLA PIETA’ GIANCARLO 1 1 0 0 2
48° MAO LEONE 1 1 0 0 2
48° PECORARO MATTEO 1 1 0 0 2
53° SABADIN GIORGIO 1 0 1 2 4
54° BUSETTO MARCO 1 0 1 1 3
54° CALLEGARI NICOLO’ 1 0 1 1 3
56° BASANA GIOVANNI 1 0 1 0 2
56° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 1 0 1 0 2
56° FONGHER GIANLUIGI 1 0 1 0 2
56° MARESCA FABIO 1 0 1 0 2
56° VIANELLO CRISTIANO 1 0 1 0 2
61° BREGANTIN GAETANO 1 0 0 2 3
61° PALMARIN GIACOMO 1 0 0 2 3
61° SARTO NICOLO’ 1 0 0 2 3
61° SARTO NICOLO’ 1 0 0 2 3
65° BARINA SILVESTRI TOBIA 1 0 0 0 1
65° DONA’ FABIO 1 0 0 0 1
65° PITTERI LUCIANO 1 0 0 0 1
65° RAGAZZI FRANCESCO CALEGHER 1 0 0 0 1
65° SENO LUIGI BOTA 1 0 0 0 1
65° TAGLIAPIETRA ENRICO 1 0 0 0 1
65° TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1 0 0 0 1
65° UCCELLI FULVIO OCIALETI 1 0 0 0 1
65° VIANELLO ARMANDO CASANOVA 1 0 0 0 1
65° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 1 0 0 0 1
75° ZANGRANDO RICCARDO 0 4 1 0 5
76° VIANELLO STEFANO CREA 0 3 0 1 4
77° RAGAZZI EMILIO 0 3 0 0 3
78° PEDRALI GIUSEPPE 0 2 3 3 8
79° GHIGI LEONARDO 0 2 2 1 5
80° COLLAVINI JACOPO 0 2 1 1 4
80° GUSSO DAVIDE 0 2 1 1 4
82° CIAMPI LUIGI 0 2 1 0 3
82° MEMO ELIO PESCIOLINO 0 2 1 0 3
82° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 2 1 0 3
82° ORIO VITTORIO TORETO 0 2 1 0 3
82° ROVERATO CLAUDIO CINQUELIRE 0 2 1 0 3
87° SCARPA IVANO 0 2 0 1 3
88° BASANA GIANNI FIACA 0 2 0 0 2
88° ROSSO GIANLUCA 0 2 0 0 2
88° SCARPA RAFFAELE 0 2 0 0 2
91° SPINAZZI MARCO 0 1 2 1 4
92° BERTON ALBERTO 0 1 2 0 3
92° DAL GESSO ROBERTO 0 1 2 0 3
94° VIGNOTTO MATTIA 0 1 1 2 4
95° CARLON AMMENDOLA PIERFILIPPO 0 1 1 1 3
95° RUSCIANO SAID 0 1 1 1 3
97° BUSATO DANIEL 0 1 1 0 2
97° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 1 1 0 2
97° D’ESTE VITTORIO 0 1 1 0 2
97° MENEGHETTI GIUSEPPE 0 1 1 0 2
97° SANTINI ALESSANDRO 0 1 1 0 2
97° SCARPA GIOVANNI MALAMOCHIN 0 1 1 0 2
103° VIANELLO DINO 0 1 0 2 3
104° BALDIN MATTIA 0 1 0 1 2
104° CARLI LUCA 0 1 0 1 2
104° COMIN MAURIZIO 0 1 0 1 2
104° COSTANTINI MATTIA 0 1 0 1 2
104° DE ZORZI LUCIANO 0 1 0 1 2
104° DEI ROSSI GINO 0 1 0 1 2
104° LAZZARINI FRANCESCO 0 1 0 1 2
104° ROSADA ANDREA 0 1 0 1 2
104° SCARPA FULVIO 0 1 0 1 2
104° TAGLIAPIETRA LORENZO 0 1 0 1 2
104° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 0 1 0 1 2
115° ANGELIN ROBERTO 0 1 0 0 1
115° BERGO ALESSANDRO 0 1 0 0 1
115° CORDELLA SEBASTIANO 0 1 0 0 1
115° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 1 0 0 1
115° DEI ROSSI CRISTIAN 0 1 0 0 1
115° LAZZARI MARCO 0 1 0 0 1
115° MAGAGNATO GIOVANNI BOCI 0 1 0 0 1
115° MARANGON GIACOMO 0 1 0 0 1
115° MASSARO DARIO 0 1 0 0 1
115° PAGLIARO ALESSANDRO 0 1 0 0 1
115° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 0 1 0 0 1
115° QUINTAVALLE MATTIA 0 1 0 0 1
115° RAGAZZI TIBERIO ORTOLAN 0 1 0 0 1
115° RIGO LUCA 0 1 0 0 1
115° SECCO ALESSANDRO 0 1 0 0 1
115° SENO GRAZIANO LALO 0 1 0 0 1
115° SMERGHETTO FERDINANDO 0 1 0 0 1
115° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 1 0 0 1
133° DE NAT LORENZO 0 0 4 1 5
134° SCARPA STEFANO 0 0 3 0 3
135° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 0 0 2 3 5
136° CHIOZZOTTO ALESSIO 0 0 2 1 3
136° COLLAVINI JOSKA 0 0 2 1 3
136° FONGHER ALESSANDRO 0 0 2 1 3
136° FUSATO VINCENZO PONARETTI 0 0 2 1 3
140° BOSCOLO PIETRO CATARIN 0 0 2 0 2
140° CAENAZZO RICCARDO 0 0 2 0 2
140° QUINTAVALLE ALDO 0 0 2 0 2
140° SALVADORI DAVIDE 0 0 2 0 2
140° VALENTINI GIANNI SCARDOLA 0 0 2 0 2
145° VIANELLO FILIPPO 0 0 1 3 4
146° VIO STEFANO 0 0 1 2 3
147° BUSETTO FEDERICO 0 0 1 1 2
147° GORGHETTO MARIO 0 0 1 1 2
147° PEDRALI MASSIMO 0 0 1 1 2
147° VIANELLO ANDREA II 0 0 1 1 2
147° VIANELLO ANGELO BADAN 0 0 1 1 2
147° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 1 1 2
153° ALMANSI MARINO 0 0 1 0 1
153° BONINI GABRIELE 0 0 1 0 1
153° BUBACCO LUCIANO 0 0 1 0 1
153° BUSETTO CLAUDIO PUFFO 0 0 1 0 1
153° BUSETTO DIEGO 0 0 1 0 1
153° BUSETTO LUIGI II 0 0 1 0 1
153° CIAMPI IGINIO 0 0 1 0 1
153° COLLAVINI FABIO 0 0 1 0 1
153° DANESIN MASSIMO 0 0 1 0 1
153° DEI ROSSI GIOVANNI 0 0 1 0 1
153° DEI ROSSI LIDIANO 0 0 1 0 1
153° FABRIS PIETRO 0 0 1 0 1
153° FINOTELLO CARLO 0 0 1 0 1
153° FONGHER ALBERTO TINO 0 0 1 0 1
153° GIANNI GIOVANNI 0 0 1 0 1
153° PAVAN UMBERTO FIOSSO 0 0 1 0 1
153° PAZIENZA FELICE ICE 0 0 1 0 1
153° RUMONATO ROCCO 0 0 1 0 1
153° SCARPA ALESSIO BOLO 0 0 1 0 1
153° SMERGHETTO SAMUELE 0 0 1 0 1
153° TAGLIAPIETRA JACOPO 0 0 1 0 1
153° TREVISANATO WILLER 0 0 1 0 1
153° VIANELLO GIOVANNI 0 0 1 0 1
153° ZEMIGNAN TURRIDO 0 0 1 0 1
177° MORASCO MARIO ACQUASTANCA 0 0 0 3 3
177° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 0 0 3 3
179° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 0 0 0 2 2
179° DELLA TOFFOLA FRANCESCO 0 0 0 2 2
179° GORIN ROSSANO 0 0 0 2 2
179° VIANELLO RADAMES 0 0 0 2 2
183° BACCIOLO VITTORIO 0 0 0 1 1
183° BASTIANELLO MICHELE 0 0 0 1 1
183° BERTOTTO SIMONE 0 0 0 1 1
183° BUSETTO GIANNI 0 0 0 1 1
183° CECILIATI LIVIO 0 0 0 1 1
183° CIAMPI MAURO 0 0 0 1 1
183° CIMOLIN LUIGI 0 0 0 1 1
183° CONVILLI ANTONIO 0 0 0 1 1
183° DALL’ACQUA ALVISE 0 0 0 1 1
183° DEI ROSSI FEDERICO 0 0 0 1 1
183° DEI ROSSI GIORGIO 0 0 0 1 1
183° DEI ROSSI MARCO 0 0 0 1 1
183° DONATI DANIEL 0 0 0 1 1
183° GREGOLIN CRISTIANO 0 0 0 1 1
183° IOBBI ALESSANDRO 0 0 0 1 1
183° LACCHIN GIORGIO 0 0 0 1 1
183° LACHIN JACOPO 0 0 0 1 1
183° MASSARO MARINO 0 0 0 1 1
183° MONTAGNARO PAOLO 0 0 0 1 1
183° MOVILEANU DMITRI 0 0 0 1 1
183° NARDIN ALVISE 0 0 0 1 1
183° NARDIN SAVINO LUPETO 0 0 0 1 1
183° PANGALLI LUCIANO CICLON 0 0 0 1 1
183° PENSO MARIO SOCOLO 0 0 0 1 1
183° PERINI ANDREA 0 0 0 1 1
183° SALVIATO RICCARDO 0 0 0 1 1
183° SCARPA ALVISE 0 0 0 1 1
183° TAGLIAPIETRA ALBERTO 0 0 0 1 1
183° TAGLIAPIETRA ANGELO MARIETO 0 0 0 1 1
183° TAGLIAPIETRA LORIS 0 0 0 1 1
183° TRENTO GIOVANNI 0 0 0 1 1
183° VIANELLO ALDO SPERANDIO 0 0 0 1 1
183° VIANELLO MICHELE 0 0 0 1 1
183° ZENNARO STEFANO 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 18/09/2024 ore 11:11