Classifica Bandiere Sant'Erasmo Donne su Mascarete a 2 remi

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
Aggiornamento 2024
SANT’ERASMO COGNOME NOME DETTA TOTALE
1^ RAGAZZI GIORGIA 11 1 2 2 16
2^ ROGLIANI GLORIA 9 0 2 2 13
3^ SCHIAVON LUISELLA 8 4 6 5 23
4^ MAO ANNA 7 6 1 0 14
5^ ARDIT ROMINA 7 4 1 0 12
6^ SCARPA DEBORA 4 3 5 5 17
7^ TOSI VALENTINA 4 2 1 2 9
8^ BUSATO ROSSELLA PAVERO 4 0 0 1 5
9^ DONA' NADIA PADOVANA 3 4 1 1 9
10^ MEMO RAFFAELLA 3 1 0 2 6
11^ BUBACCO LUCIA SARASMINA 3 0 2 1 6
12^ COSTANTINI ELENA 2 2 2 2 8
13^ PAOLI LUCIA TAROSSO 2 1 4 1 8
14^ DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA 2 0 3 1 6
15^ COSTANTINI ELISA 2 0 1 1 4
16^ GORIN IDA 2 0 0 1 3
17^ CARRARA GIUSEPPINA PINA 1 3 0 0 4
17^ CITON MARGHERITA VECIA 1 3 0 0 4
19^ CAMPAGNARI ANNA ANARETA 1 2 2 1 6
20^ BUBACCO CARLA SARASMINA 1 1 1 1 4
21^ BELLEMO ORIETTA 1 1 0 0 2
22^ CATANZARO ROMINA 0 4 2 5 11
23^ ZANELLA GERMANA 0 4 1 3 8
24^ TAGLIAPIETRA GIULIA 0 2 2 1 5
25^ ZANE ERIKA 0 2 1 1 4
26^ DELLA TOFFOLA GIOVANNA 0 2 1 0 3
27^ SMERGHETTO MARIA GRAZIA 0 2 0 2 4
28^ DAVANZO LUIGINA 0 2 0 1 3
28^ NORDIO ELISABETTA 0 2 0 1 3
30^ SCARAMUZZA SILVIA 0 1 3 1 5
31^ BUSATO MAIKA 0 1 2 3 6
32^ NARDO ROSSANA 0 1 2 2 5
33^ CALZAVARA FRANCESCA 0 1 2 1 4
34^ TAGLIAPIETRA MAGDA 0 1 2 0 3
35^ VIGNOTTO LARA 0 1 1 2 4
36^ BURIGANA MARGHERITA 0 1 1 0 2
36^ CARLI MONICA 0 1 1 0 2
36^ DEI ROSSI VERONICA 0 1 1 0 2
36^ FAVARETTO MARGHERITA 0 1 1 0 2
36^ SOLENI SABRINA 0 1 1 0 2
41^ RAMASCO CLAUDIA 0 1 0 2 3
42^ FINOTELLO DARIELLA 0 1 0 1 2
42^ PIOVESAN EMANUELA 0 1 0 1 2
42^ SCARPA ROSSANA 0 1 0 1 2
42^ VIO MARIANGELA 0 1 0 1 2
46^ LUCARDA MARTINA 0 1 0 0 1
46^ NARDIN DINA 0 1 0 0 1
46^ NARDIN LILIANA 0 1 0 0 1
46^ ROMANELLI CARLA 0 1 0 0 1
50^ MAJER SILVIA 0 0 4 1 5
51^ ALMANSI ELENA 0 0 2 1 3
52^ CURTO CHIARA 0 0 1 3 4
53^ BALLARIN MARIUCCIA RABIATA 0 0 1 1 2
53^ TAGLIAPIETRA LAURA 0 0 1 1 2
53^ VIANELLO MARTINA 0 0 1 1 2
56^ BROTTO FRANCESCA 0 0 1 0 1
56^ D'ALOJA SOFIA 0 0 1 0 1
56^ DEI ROSSI GLORIA 0 0 1 0 1
56^ FUGA MANUELA 0 0 1 0 1
56^ GHIGI VIOLA 0 0 1 0 1
56^ MATURI GABRIELLA 0 0 1 0 1
56^ NASCI CRISTINA 0 0 1 0 1
56^ POGGI FRANCESCA 0 0 1 0 1
56^ SIGNORELLI MARTA 0 0 1 0 1
56^ VIGNOTTO ROSSELLA 0 0 1 0 1
66^ BACCIOLO MARISA CAVATEA 0 0 0 2 2
66^ BON SILVIA 0 0 0 2 2
68^ CIMAROSTO NAUSICAA 0 0 0 1 1
68^ COSTANTINI FRANCESCA 0 0 0 1 1
68^ COSTANTINI REGINA 0 0 0 1 1
68^ DEI ROSSI ROMANA 0 0 0 1 1
68^ DRIGANI RAFFAELLA 0 0 0 1 1
68^ POLESE SUSANNA SIMPATIA 0 0 0 1 1
68^ SCARPA RITA 0 0 0 1 1
68^ SMERGHETTO BRUNA 0 0 0 1 1
68^ ZANCAN MAELA 0 0 0 1 1
68^ ZANELLA VALLY 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 20:25