Classifica Bandiere Sant'Erasmo uomini su Pupparini a 2 remi

Elaborazioni a cura di Renzo Brugin
Aggiornamento 2024
SANT’ERASMO COGNOME NOME TOTALE
VIANELLO MICHELE 3 3 4 3 13
BUSETTO ALBERTO 3 2 3 3 11
TAGLIAPIETRA SANDRO 3 2 1 0 6
SABBADIN TIBERIO 3 1 1 0 5
BREGANTIN GAETANO 2 2 1 0 5
ALLEGRETTO DAMIANO 2 1 1 0 4
FONGHER ALBERTO TINO 2 1 1 0 4
ORTICA ANDREA 2 1 0 0 3
MARZI GUGLIELMO 2 0 0 3 5
10° BERTOLDINI ANDREA 2 0 0 2 4
11° GORIN ROSSANO 2 0 0 1 3
11° TAGLIAPIETRA STEFANO 2 0 0 1 3
13° DE NAT LORENZO 2 0 0 0 2
13° GARLATO ALBERTO 2 0 0 0 2
15° SENO ALFREDO 1 2 0 0 3
15° SENO MARIO LALETI 1 2 0 0 3
17° MASSARO MARINO 1 1 5 0 7
18° TAGLIAPIETRA ANGELO II 1 1 2 2 6
19° ROSSI MAURIZIO SUSTIN 1 1 2 1 5
20° LAZZARINI GABRIELE 1 1 1 0 3
21° CAENAZZO RICCARDO 1 1 0 1 3
22° ANGELIN ROBERTO 1 1 0 0 2
22° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1 1 0 0 2
22° MARIN FLAVIO 1 1 0 0 2
22° MEMO MASSIMO 1 1 0 0 2
22° ROSSI GIUSEPPE SUSTE 1 1 0 0 2
22° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 1 1 0 0 2
22° VIANELLO FILIPPO 1 1 0 0 2
22° VIGNOTTO IGOR 1 1 0 0 2
22° VIGNOTTO RUDI 1 1 0 0 2
22° ZENNARO MICHELE 1 1 0 0 2
32° BUSETTO FEDERICO 1 0 1 1 3
33° BALDIN MATTIA 1 0 1 0 2
34° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 1 0 0 1 2
34° VALEROSI MASSIMILIANO 1 0 0 1 2
34° VIANELLO ANTONIO CREA 1 0 0 1 2
34° VIANELLO CRISTIANO CREA 1 0 0 1 2
38° CECILIATI LIVIO 1 0 0 0 1
38° COSTANTINI MATTIA 1 0 0 0 1
38° COSTANTINI SIMONE 1 0 0 0 1
38° DE NAT GIAMPIETRO ROSSO 1 0 0 0 1
38° DE POL ALESSANDRO 1 0 0 0 1
38° GAVAGNIN GALILEO DENTON 1 0 0 0 1
38° LOMBARDO LUIGINO 1 0 0 0 1
38° MARANGON GIACOMO 1 0 0 0 1
38° PREVEDELLO DAVIDE 1 0 0 0 1
38° ROSIN ANDREA 1 0 0 0 1
38° SAVOLDELLO RENZO 1 0 0 0 1
38° SENO GRAZIANO LALO 1 0 0 0 1
38° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 1 0 0 0 1
38° VECCHIATO SIMONE 1 0 0 0 1
38° VIANELLO DAVIDE 1 0 0 0 1
38° ZANE FABIO 1 0 0 0 1
38° ZENNARO ALESSANDRO 1 0 0 0 1
55° GHIGI LEONARDO 0 3 1 0 4
56° VIGNOTTO CRISTIANO 0 2 3 1 6
57° SELLE VITTORIO 0 2 2 1 5
58° CECILIATI MAURO 0 2 0 1 3
58° POLESEL PAOLO 0 2 0 1 3
60° BOSCOLO GIANNI 0 2 0 0 2
60° QUINTAVALLE LUCA MUSSATO 0 2 0 0 2
60° TONELLO MASSIMO 0 2 0 0 2
63° ZENNARO EUGENIO 0 1 1 3 5
64° CRISTANTE FABRIZIO 0 1 1 2 4
64° RIODA LUCA 0 1 1 2 4
66° CAMOZZO IVANO 0 1 1 1 3
66° COSTANTINI SERGIO MORETO 0 1 1 1 3
68° BOSCHIERO OLIVER 0 1 1 0 2
68° D’ESTE ALVISE 0 1 1 0 2
68° LAZZARINI MARCO 0 1 1 0 2
68° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 0 1 1 0 2
72° FONGHER GIANLUIGI 0 1 0 1 2
72° VIANELLO VALENTINO 0 1 0 1 2
74° BARBIERI RAFFAELE 0 1 0 0 1
74° BERTON ALBERTO 0 1 0 0 1
74° BUSETTO ROBERTO 0 1 0 0 1
74° DE POLI ALESSANDRO PASTASCIUTTA 0 1 0 0 1
74° FRACASSI GIOVANNI 0 1 0 0 1
74° FRANZATO MARCO 0 1 0 0 1
74° MAINARDI FRANCO 0 1 0 0 1
74° MARIN AGOSTINO 0 1 0 0 1
74° MARIN FULVIO 0 1 0 0 1
74° SMERGHETTO IVAN 0 1 0 0 1
74° TRABUIO NICOLO' 0 1 0 0 1
74° ZANELLA DENIS 0 1 0 0 1
86° TAGLIAPIETRA ENRICO 0 0 2 2 4
87° DEI ROSSI MARIO FASIOLA 0 0 2 0 2
87° VIANELLO LUIGI POMO 0 0 2 0 2
87° VIANELLO MARIO ZATERA 0 0 2 0 2
90° ALMANSI MARINO 0 0 1 2 3
90° SCARPA ALESSIO BOLO 0 0 1 2 3
90° ZANE MATTEO 0 0 1 2 3
93° CARRETTIN CLAUDIO 0 0 1 1 2
93° CATANZARO GIANANTONIO POSTIN 0 0 1 1 2
93° QUINTAVALLE RINO 0 0 1 1 2
93° SCARPA DARIO BOLO 0 0 1 1 2
93° VIGNOTTO BENITO VELENO 0 0 1 1 2
93° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 0 0 1 1 2
99° BARZAGHI FABIO 0 0 1 0 1
99° BOGNOLO GIUSEPPE 0 0 1 0 1
99° BOSCOLO FABIO 0 0 1 0 1
99° DE MARCO ALESSANDRO 0 0 1 0 1
99° DEI ROSSI ANTONIO SORRISO 0 0 1 0 1
99° GAVAGNIN DOMENICO CASANETI 0 0 1 0 1
99° GHEZZO MICHELE 0 0 1 0 1
99° MASSARI NICOLA 0 0 1 0 1
99° NAZZARI DIEGO 0 0 1 0 1
99° REDOLFI TEZZAT VITO 0 0 1 0 1
99° SCHIAVON NICOLO’ 0 0 1 0 1
99° TAGLIAPIETRA BRUNO 0 0 1 0 1
99° TAGLIAPIETRA CRISTIAN 0 0 1 0 1
99° TAGLIAPIETRA LORIS 0 0 1 0 1
99° TOSI CESARE 0 0 1 0 1
99° ZANIOL MATTEO 0 0 1 0 1
115° BARICHELLO GIUSEPPE 0 0 0 2 2
115° BUSETTO ENNIO 0 0 0 2 2
115° GREGOLIN RUDY 0 0 0 2 2
115° MAO LEONE 0 0 0 2 2
115° VIANELLO RADAMES 0 0 0 2 2
120° BUSATTO SAMUELE 0 0 0 1 1
120° CROCICCHIO ALBERTO 0 0 0 1 1
120° DAMIANO AMEDEO 0 0 0 1 1
120° DEI ROSSI ALDO 0 0 0 1 1
120° LAZZARI MARCO 0 0 0 1 1
120° MENEGHINI PIETRO 0 0 0 1 1
120° RUSCIANO SAID 0 0 0 1 1
120° SCARPA ANGELO MOROSINI 0 0 0 1 1
120° SECCO ALESSANDRO 0 0 0 1 1
120° VIGNOTTO MATTIA 0 0 0 1 1
120° ZANGRANDO FABIO 0 0 0 1 1

 

Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 20:23