Classifiche Stagione Remiera 1965
REGATA INTERAZIENDALE OTTOBRE 1965
ARRIVO | SOCIETA’ | EQUIPAGGIO |
1° | OFFICINE AERONAVALI | FONGHER ALBERTO TINO-PADOAN LINO |
2° | ACNIL | FONGHER DOMENICO-DEI ROSSI RENATO |
3° | COMUNE | GAVAGNIN DANILO-BUSETTO RENATO |
4° | POSTE E TELEGRAFI | CATANZARO GIANANTONIO-ZENNARO TERESINO |
REGATA DI MESTRE 3 OTTOBRE 1965
ARRIVO | EQUIPAGGIO |
1° | CAROLDI LUIGI-PROTO ROBERTO |
2° | UCCELLI GIUSEPPE CAMPALTIN-VIANELLO ANTONIO |
3° | BENVENUTI GIOVANNI-UCCELLI MARIO |
4° | LAZZARINI ARNALDO-VIANELLO PIETRO |
REGATA DI BURANO 26 SETTEMBRE 1965
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA |
1° | CELESTE | 32.27 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA-SCARPA GIUSEPPE STELLA | 1 |
2° | MARON | 32.31 | FONGHER GIUSEPPE BEPI-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 3 |
3° | ROSA | 32.46 | FONGHER PALMIRO GIANNINO-TESTACALDA VIANELLO | 5 |
4° | VIOLA | 33.04 | VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI-VIGNOTTO BENITO VELENO | 4 |
5° | CANARIN | 33.16 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO-BASTASI BRUNO TORETO | 9 |
6° | BIANCO | 33.53 | NARDIN ARMANDO LUPETO-ENZO RINO CAPON | 7 |
7° | ROSSO | 34.12 | VIANELLO LUIGI POMO-PAZIENZA FELICE ICE | 6 |
8° | VERDE | 35.03 | DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI-LIDIANO DEI ROSSI | 8 |
9° | ARANCIO | 35.44 | VIANELLO ROMANO MOLECA-VIANELLO GUERRINO | 2 |
REGATA STORICA 5 SETTEMBRE 1965
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA |
1° EX AEQUO | VIOLA | 36.49 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA-SCARPA GIUSEPPE STELLA | 3 |
PROM 1° EX AEQUO | ROSSO | 36.50 | FONGHER PALMIRO -VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | 1 |
3° EX AEQUO | MARON | 36.55 | SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO-BASTASI BRUNO TORETO | 5 |
PROM 3° EX AEQUO | CANARIN | 37.01 | FONGHER GIUSEPPE BEPI-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 4 |
5° | ARANCIO | 37.35 | VIANELLO ANGELO BADAN-VIANELLO NATALE BADAN | 2 |
6° | VERDE | 37.41 | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI-SCARPA ROSALINO CAVACASE | 7 |
7° | ROSA | 37.47 | VIANELLO TERESINO ALGERINO-GHEZZO ANGELO | 6 |
8° | CELESTE | 38.54 | GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN-VIANELLO ROMANO MOLECA | 9 |
9° | BIANCO | 39.02 | VIANELLO FRANCESCO MANETTI-VIANELLO ANTONIO BADAN | 8 |
REGATA STORICA 5 SETTEMBRE 1965
ARRIVO
|
COLORE
|
TEMPO
|
SESTIERE/LOCALITA’
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
1°
|
VERDE
|
37.44
|
PELLESTRINA
|
---
--- |
2
|
2°
|
ROSSO
|
37.50
|
LIO PICCOLO
|
ENZO RINO-ENZO GIORGIO-ENZO LUCIO-
BALLARIN FULVIO-ALFONSI ARMANDO-VIANELLO ARMANDO |
6
|
3°
|
CELESTE
|
37.53
|
GIUDECCA
|
---
--- |
5
|
4°
|
BIANCO
|
38.00
|
MURANO-VIGNOLE
|
BOSCOLO PIETRO-BOSCOLO GIANNI- BOSCOLO GIUSEPPE-
DE NAT PIETRO-FONGHER UMBERTO- DAL MISTRO RENATO |
7
|
5°
|
CANARIN
|
38.17
|
SAN PIETRO IN VOLTA
|
---
--- |
9
|
6°
|
VIOLA
|
39.08
|
MESTRE
|
FASAN GIORGIO-FASSINA GIOVANNI-FASAN GIOVANNI-
ORIO VITTORIO-GORGHETTO GIOVANNI-MEMO ELIO |
1
|
7°
|
MARON
|
39.28
|
TREPORTI
|
SCARPA ANGELO-BERTON ANNIBALE-CIMAROSTO ARDUINO-
BATTAGLIERIN VITTORIO-NARDIN EGIDIO-DALLA PUPPA FEDERICO |
8
|
8°
|
ARANCIO
|
40.03
|
SANT’ERASMO
|
---
--- |
4
|
9°
|
ROSA
|
41.09
|
BURANO
|
ROSSI MARIO-ROSSI SILVANO-TAGLIAPIETRA AUGUSTO-
TAGLIAPIETRA GINO-TAGLIAPIETRA LUCIANO-TAGLIAPIETRA MARIO |
3
|
REGATA DI PELLESTRINA 1 AGOSTO 1965
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA |
1° | BIANCO | 36.00 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA-SCARPA GIUSEPPE STELLA | 2 |
2° | MARON | FONGHER PALMIRO -VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | 4 | |
3° | VERDE | GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN-VIANELLO ROMANO MOLECA | 9 | |
4° | ARANCIO | PAZIENZA FELICE ICE-VIANELLO LUIGI POMO | 1 | |
5° | ROSSO | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI-SCARPA ROSALINO CAVACASE | 3 | |
6° | CANARIN | FONGHER GIUSEPPE BEPI-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 5 | |
7° | ROSA | FONGHER ALBERTO TINO-DE NAT PIETRO ROSSO | 6 | |
SQ | VIOLA | / | VIGNOTTO BENITO VELENO-VIGNOTTO BRUNO ARSENICO | 7 |
SQ | CELESTE | / | VIANELLO ANGELO BADAN-VIANELLO NATALE BADAN | 8 |
REGATA DI MURANO 25 LUGLIO 1965
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA |
1° | ROSA | 34.16 | TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 8 |
2° | VERDE | 34.40 | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA | 1 |
3° | VIOLA | 36.29 | NARDIN ARMANDO LUPETO | 6 |
4° | ROSSO | 36.06 | ENZO RINO CAPON | 5 |
5° | BIANCO | 36.13 | VIANELLO LUIGI CREA | 7 |
6° | CANARIN | 36.46 | VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI | 4 |
7° | MARON | 37.45 | MEMO ELIO PESCIOLINO | 9 |
8° | ARANCIO | 37.49 | CIMAROSTO ARDUINO | 3 |
9° | CELESTE | 38.08 | VIO VITTORIO MOMOLON | 2 |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA |
1° | ROSA | 30.00 | VIANELLO GIANFRANCO | 7 |
2° | VIOLA | 30.18 | VIGNOTTO CANDIDO | 1 |
3° | BIANCO | 31.30 | FUSATO VINCENZO | 2 |
4° | MARON | 31.35 | DAL MISTRO RENATO | 9 |
5° | CANARIN | 32.39 | PENSO PIETRO | 8 |
6° | VERDE | 32.42 | DEI ROSSI GIORGIO | 5 |
7° | ROSSO | 34.36 | FACCO LINO | 6 |
8° | ARANCIO | 36.32 | BOSCOLO ALDO | 4 |
RIT | CELESTE | / | FONGHER TARSILLIO | 3 |
REGATA DEL REDENTORE 18 LUGLIO 1965
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO | ACQUA |
PROM 1° | VERDE | 32.19 | FONGHER GIUSEPPE BEPI-TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI | 4 |
RETR 2° | BIANCO | 32.11 | DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA-SCARPA GIUSEPPE STELLA | 2 |
3° | ROSSO | 32.40 | VIANELLO NATALE BADAN-VIANELLO ANGELO BADAN | 1 |
4° | CELESTE | 32.42 | FONGHER PALMIRO -VIANELLO GIANNINO TESTACALDA | 9 |
5° | CANARIN | 33.04 | VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI-VIGNOTTO BENITO VELENO | 6 |
6° | ARANCIO | 33.07 | VIANELLO LUIGI POMO-PAZIENZA FELICE ICE | 7 |
7° | MARON | 33.32 | GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN-VIANELLO ROMANO MOLECA | 8 |
8° | VIOLA | 34.05 | GAVAGNIN DOMENICO CASANETI-SCARPA ROSALINO CAVACASE | 5 |
9° | ROSA | 35.16 | VIO VITTORIO MOMOLON-MARZI RENATO | 3 |
REGATA DEI SS GIOVANNI E PAOLO GIUGNO 1965
ARRIVO | EQUIPAGGIO |
1° | VIANELLO LUIGI CREA |
2° | VIANELLO GIANFRANCO CREA |
3° | ORIO VITTORIO TORETO |
4° | VIGNOTTO BRUNO ARSENICO |
5° | GAMBIRASI RENZO |
6° | VOLTOLINA ALBERTO |
7° | TAGLIAPIETRA MARCELLO |
8° | CROCICCHIO ALBERTO |
RIT | FEMIO ANTONIO |
REGATA DEI TRAGHETTI 25 APRILE 1965
ARRIVO | TEMPO | EQUIPAGGIO |
1° | 28.28 | FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA-MEMO ELIO PESCIOLINO |
2° | 28.31 | DALLA PUPPA FEDERICO CAVICHI-NARDIN SAVINO |
3° | 28.35 | NARDIN ARMANDO LUPETO-ENZO RINO CAPON |
4° | 28.42 | MORASCO MARIO ACQUASTANCA-BERTON ANNIBALE |
5° | 28.57 | NARDIN LUIGI -CIAMPI LUIGI |
6° | 29.00 | GORGHETTO MARIO -TAGLIAPIETRA FRANCO |
7° | 29.10 | VIANELLO LUIGI CREA-PAZIENZA FELICE ICE |
8° | 29.48 | TONEI ROBERTO -TONEI RENATO |
9° | 30.49 | MORASCO GIANNI -MARZI PIETRO |