Albo d'oro Burano Pupparini Donne
Aggiornamento 2024
PUPPARINI 2 REMI | COLORE | 1° |
---|---|---|
1985 | BIANCO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1986 | ROSA | PAOLI LUCIA TAROSSO |
DELLA TOFFOLA GIOVANNA SUCHETA | ||
1987 | CANARIN | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
BUBACCO LUCIA SARASMINA | ||
1988 | CANARIN | DEI ROSSI GLORIA |
PAVANELLO GRAZIANA | ||
1989 | BIANCO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1990 | VERDE | ROGLIANI GLORIA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1991 | BIANCO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1992 | ROSSO | SCHIAVON LUISELLA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1993 | CANARIN | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1994 | ROSSO | CAMPAGNARI ANNA ANARETA |
DONA' NADIA PADOVANA | ||
1995 | ROSA | ROGLIANI GLORIA |
MEMO RAFFAELLA | ||
1996 | ROSA | ROGLIANI GLORIA |
MEMO RAFFAELLA | ||
1997 | BIANCO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
1998 | CANARIN | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
1999 | ARANCIO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2000 | CELESTE | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2001 | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA |
POGGI FRANCESCA | ||
2002 | VERDE | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2003 | CANARIN | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2004 | BIANCO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2005 | ROSSO | ROGLIANI GLORIA |
SCARPA DEBORA | ||
2006 | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2007 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2008 | ROSSO | ROGLIANI GLORIA |
SCARPA DEBORA | ||
2009 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2010 | CANARIN | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2011 | BIANCO | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2012 | ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2013 | CANARIN | SCARAMUZZA SILVIA |
SCARPA DEBORA | ||
2014 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2015 | ROSA | SCHIAVON LUISELLA |
SCARPA DEBORA | ||
2016 | VERDE | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2017 | BIANCO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2018 | ARANCIO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2019 | ROSSO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2020 | CELESTE | SCHIAVON LUISELLA |
SCARPA DEBORA | ||
2021 | ARANCIO | ARDIT ROMINA |
MAO ANNA | ||
2022 | CELESTE | TOSI VALENTINA |
RAGAZZI GIORGIA | ||
2023 | VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA |
CATANZARO ROMINA | ||
2024 | VERDE | SCHIAVON LUISELLA |
VIGNOTTO LARA |