Eliminatorie e Ruoli Regata di Sant'Erasmo 2024

RUOLI REGATE DI SANT'ERASMO

2 GIUGNO 2024

GIOVANISSIME SU MASCARETE A 2 REMI ORE 15.45
N° COLORE PARTECIPANTI ACQUA ARRIVO
1 BIANCO SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA 1 1
2 CANARIN ZANGRANDO GAIA-D'ESTE GAIA 9 4
3 VIOLA BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA 5 3
4 CELESTE PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA 3 2
5 ROSSO BASTASI BEATRICE GIOVANNA-BONACIN ELENA 7 rit
 
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.30
N° COLORE PARTECIPANTI ACQUA ARRIVO
1 BIANCO VORANO RICCARDO-RIZZI LEONARDO RYAN 9 9
2 CANARIN PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNi 7 5
3 VIOLA CALLEGARI NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO 5 3
4 CELESTE LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO 1 8
5 ROSSO SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA 4 2
6 VERDE SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO 6 1
7 ARANCIO ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO' 2 7
8 ROSA REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO 8 6
9 MARON BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA 3 4
10 RISERVA LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO    
 
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI ORE 17.15
N° COLORE PARTECIPANTI ACQUA ARRIVO
1 BIANCO TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA 9 7
2 CANARIN FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA 7 3
3 VIOLA BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA 4 9
4 CELESTE CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA 6 6
5 ROSSO DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY-JANE 8 8
6 VERDE SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA 1 2
7 ARANCIO TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA 3 1
8 ROSA BON SILVIA-SCARPA DEBORA 2 4
9 MARON ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA 5 5
10 RISERVA BUSETTO SARA-MONTIN CRISTINA    
 
UOMINI SU PUPPARINI ORE 18.00
N° COLORE PARTECIPANTI ACQUA ARRIVO
1 BIANCO FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE 1 2
2 CANARIN BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN 2 8
3 VIOLA BALDIN MATTIA-SCHIAVON NICOLO' 4 3
4 CELESTE VIANELLO CRISTIANO (CREA)-BUSATTO SAMUELE 9 4
5 ROSSO DONA' FABIO-ROSIN ANDREA 5 7
6 VERDE FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO' 6 6
7 ARANCIO VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO 3 5
8 ROSA ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO 7 9
9 MARON VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO 8 1
10 RISERVA VITTURI FLAVIO-ENZO GIOVANNI    

 

ELIMINATORIE - MALAMOCCO 23 MAGGIO 2024

PRIMA BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA SCARPA NICOLO'-CORDELLA SEBASTIANO 12.071 25.02.51 8
04  CELESTE ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO 12.09.4 24.58.56 7
05  ROSSO SECCO YURI-MORETTI TOMMASO 11.58.8 24.48.98 6
06  VERDE FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO' 11.39.1 24.18.89 3
07  ARANCIO ZENNARO FILIPPO-SELLE VITTORIO 11.43.8 24.28.55 4
08  ROSA DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO 11.53.1 24.40.13 5
01  BIANCO BALDIN MATTIA-SCHIAVON NICOLO' 11.37.6 24.11.16 2
02  CANARIN ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO 11.36.7 24.07.15 1
 
PRIMA BATTERIA DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14.35
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
08  ROSA SCARAMUZZA SILVIA-D'ALOJA SOFIA 9.23.0 19.11.65 7
01  BIANCO MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA 9.27.1 19.14.10 8
02  CANARIN ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA 9.17.7 19.01.56 6
03  VIOLA BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA 9.08.0 18.45.01 5
04  CELESTE DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY-JANE 9.06.0 18.39.21 4
05  ROSSO CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA 8.58.5 18.29.47 3
06  VERDE SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA 8.59.8 18.29.07 2
07  ARANCIO TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA 8.58.3 18.28.76 1
 
PRIMA BATTERIA GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 15:05
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO' 9.22.1 19.06.73 4
04  CELESTE FERRO EDOARDO-DE PIERI THOMAS 9.59.9 20.18.07 6
05  ROSSO VORANO RICCARDO-RIZZI LEONARDO RYAN 9.34.9 19.19.85 5
06  VERDE REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO 9.02.1 18.34.72 3
01  BIANCO CALLEGARI NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO 8.44.9 17.50.82 1
02  CANARIN SARTO NICOLO'-MUSONI NICOLA 8.47.6 18.06.52 2
 
SECONDA BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 15:35
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA DA PONTE GIACOMO-CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO 12.19.7 24.47.32
04  CELESTE VITTURI FLAVIO-ENZO GIOVANNI 12.06.9 24.32.79
05  ROSSO VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO 12.03.8 24.32.60
06  VERDE MARZI GUGLIELMO-DOCI ARBEN 12.20.8 24.48.58
07  ARANCIO BIGARELLO MASSIMILIANO-USCOTTI RENZO 12.22.4 24.53.16
08  ROSA LAZZARINI MARCO-TOSO RENZO 12.27.2 24.43.73
01  BIANCO DONA' FABIO-ROSIN ANDREA 12.03.9 24.23.96
02  CANARIN VIANELLO CRISTIANO (CREA)-BUSATTO SAMUELE 11.45.8 24.04.43
 
SECONDA BATTERIA DONNE SU MASCARETE A DUE REMI RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16:10
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
08  ROSA GHIRARDO CHIARA-PIANTA FEDERICA 11.02.4 21.09.38 7
01  BIANCO SIGNORETTO PAOLA-BUSETTO GIUSEPPINA 10.17.6 19.54.92 6
02  CANARIN BUSETTO SARA-MONTIN CRISTINA 9.58.8 19.31.70 5
03  VIOLA FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA 9.53.5 19.13.07 4
04  CELESTE ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA 9.38.7 18.51.83 3
05  ROSSO TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA 9.30.6 18.38.49 1
06  VERDE BON SILVIA-SCARPA DEBORA 9.32.3 18.40.65 2
 

ELIMINATORIE - MALAMOCCO 29 MAGGIO 2024

SECONDA  BATTERIA GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI 9.21.6 18.21.59 3
04  CELESTE LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO 9.40.1 18.55.43 5
05  ROSSO LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO 9.24.7 18.26.52 4
01  BIANCO BURATO DANIEL-RINALDIN GIANLUCA 8.59.4 17.39.72 2
02  CANARIN SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO 8.49.1 17.19.05 1
 
TERZA BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:15
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
03  VIOLA TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO 12.02.8 23.49.83 6
04  CELESTE FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE 12.01.5 23.43.90 2
05  ROSSO BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO 12.04.0 23.48.52 5
06  VERDE VIANELLO CRISTIANO (BADAN)-VIANELLO DAVIDE 12.23.0 24.11.62 7
07  ARANCIO BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN 12.04.1 23.44.91 3
01  BIANCO ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO 12.04.4 23.46.43 4
02  CANARIN VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO 12.08.4 23.19.15 1
 

 

Ultimo aggiornamento: 02/06/2024 ore 18:52