Eliminatorie Regata di Murano 2023
MALAMOCCO 27 GIUGNO 2023
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
04 CELESTE | CARLI GIACOMO | 12'23"08 | 23'19"70 | 7 |
05 ROSSO | MARCHESINI PIETRO | 12'10"01 | 22'37"30 | 6 |
06 VERDE | SCARPA NICOLO’ | 10'38"02 | 20'18"96 | 3 |
07 ARANCIO | BORTOLAN ALBERTO | 11'02"00 | 19'40"14 | 2 |
01 BIANCO | RINALDIN GIANLUCA | 10'54"05 | 20'44"52 | 4 |
02 CANARIN | MUSONI NICOLA | 11'01"00 | 21'09"45 | 5 |
03 VIOLA | SARTO NICOLO’ | 10'19"05 | 19'38"56 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
03 VIOLA | LONICCI DEBORAH | 12'33"00 | 23'40"64 | 6 |
04 CELESTE | CIMAROSTO NAUSICAA | 11'19"05 | 21'38"40 | 3 |
05 ROSSO | BON SILVIA | 11'06"06 | 21'24"44 | 1 |
06 VERDE | TAGLIAPIETRA GIULIA | 11'42"02 | 22'09"88 | 5 |
01 BIANCO | DAVANZO LUIGINA | 11'32"04 | 22'02"21 | 4 |
02 CANARIN | TAGLIAPIETRA MAGDA | 11'10"00 | 21'29"75 | 2 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
07 ARANCIO | VITTURI FLAVIO | 15'20"01 | 30'16"18 | 7 |
01 BIANCO | TOSO RENZO | 14'32"09 | 28'20"27 | 6 |
02 CANARIN | SECCO ALESSANDRO | 13'52"01 | 27'15"81 | 4 |
03 VIOLA | BUSETTO ROBERTO | 14'14"06 | 27'47"43 | 5 |
04 CELESTE | D'ESTE ALVISE | 13'28"02 | 26'27"16 | 3 |
05 ROSSO | REDOLFI TEZZAT IVO | 13'24"05 | 26'24"87 | 2 |
06 VERDE | COLOMBI JACOPO | 13'16"01 | 25'54"44 | 1 |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
04 CELESTE |
BOUX FILIPPO
|
10'41"03
|
22'01"40
|
5
|
05 ROSSO |
CALLEGARI NICOLO'
|
09'56"05
|
20'19"88
|
2
|
06 VERDE |
NARDIN ALESSANDRO
|
10'15"05
|
21'09"52
|
4
|
01 BIANCO |
SMERGHETTO SAMUELE
|
09'55"04
|
20'18"24
|
1
|
02 CANARIN
|
BURATO DANIEL
|
10'49"04
|
23'12"09
|
6
|
03 VIOLA
|
PECORARO MATTEO
|
09'27"02
|
21'06"72
|
3
|
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
03 VIOLA | ZANCAN MAELA | 11'44"9 | 24'09"58 | 6 |
04 CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA | 10'59"3 | 23'08'"55 | 5 |
05 ROSSO | ALMANSI ELENA | 10'25"7 | 22'28"69 | 4 |
06 VERDE | MONTIN CRISTINA | 10'24"6 | 22'13"93 | 3 |
01 BIANCO | GHIGI VIOLA | 10'14"8 | 21'53"76 | 2 |
02 CANARIN | SCHIAVON LUISELLA | 09'41"6 | 20'34"03 | 1 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
07 ARANCIO | BERTON ALBERTO | 12'59"3 | 27'40"34 | 7 |
01 BIANCO | ZANGRANDO RICCARDO | 12'54"8 | 27'05"79 | 6 |
02 CANARIN | BUSETTO RENATO | 12'29"6 | 26'46"93 | 5 |
03 VIOLA | CAENAZZO RICCARDO | 12'20"4 | 26'26"67 | 3 |
04 CELESTE | ZANIOL MATTEO | 12'25"2 | 26'21"09 | 2 |
05 ROSSO | PAGAN GIULIANO | 12'40"8 | 26'34"06 | 4 |
06 VERDE | TRABUIO NICOLO' | 12'21"5 | 25'59"43 | 1 |
RUOLI REGATE DI MURANO
2 LUGLIO 2023
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
---|---|
1 BIANCO
|
SCARPA NICOLO' |
2 CANARIN
|
MUSONI NICOLA |
3 VIOLA
|
SMERGHETTO SAMUELE |
4 CELESTE
|
PECORARO MATTEO |
5 ROSSO
|
CALLEGARI NICOLO' |
6 VERDE
|
BORTOLAN ALBERTO |
7 ARANCIO
|
NARDIN ALESSANDRO |
8 ROSA
|
SARTO NICOLO' |
9 MARON
|
RINALDIN GIANLUCA |
10 RISERVA | BOUX FILIPPO |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
---|---|
1 BIANCO
|
BON SILVIA |
2 CANARIN
|
MONTIN CRISTINA |
3 VIOLA
|
SCHIAVON LUISELLA |
4 CELESTE
|
TAGLIAPIETRA GIULIA |
5 ROSSO
|
GHIGI VIOLA |
6 VERDE
|
TAGLIAPIETRA MAGDA |
7 ARANCIO
|
ALMANSI ELENA |
8 ROSA
|
CIMAROSTO NAUSICAA |
9 MARON
|
DAVANZO LUIGINA |
10 RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
---|---|
1 BIANCO
|
D'ESTE ALVISE |
2 CANARIN
|
TRABUIO NICOLO' |
3 VIOLA
|
REDOLFI TEZZAT IVO |
4 CELESTE
|
CAENAZZO RICCARDO |
5 ROSSO
|
PAGAN GIULIANO |
6 VERDE
|
ZANIOL MATTEO |
7 ARANCIO
|
COLOMBI JACOPO |
8 ROSA
|
SCHIAVON NICOLO' |
9 MARON
|
SECCO ALESSANDRO |
10 RISERVA | BUSETTO RENATO |