Eliminatorie e ruoli regata di Pellestrina 2024
Ruoli regata di Pellestrina - domenica 4 agosto 2024
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
1- BIANCO | SARTO ALICE - SPOLAOR GIULIA | 1 | 1° |
2 - CANARIN | PINZAN TERESA - PINZAN ANGELA | 2 | 2° |
3 - VIOLA | D'ESTE GAIA - D'ESTE GIULIA | RIT. | RIT. |
4 - CELESTE | BALDIN GAIA - CESELIN REBECCA | RIT. | RIT. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
9 - MARRON | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 7 | 1° |
4 - CELESTE | CALLEGARI NICCOLÒ - BORTOLAN ALBERTO | 4 | 2° |
7 - ARANCIO | SARTO NICOLÒ - MUSONI NICOLA | 6 | 3° |
5 - ROSSO | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 3 | 4° |
6 - VERDE | PADOAN NICCOLÒ - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8 | 5° |
3 - VIOLA | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 9 | 6° |
1 - BIANCO | VORANO RICCARDO - RIZZI LEONARDO RYAN | 5 | 7° |
8 - ROSA | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | 2 | 8° |
2 - CANARIN | MARANGON DAVIDE - MORAS DANIELE | RIT. | RIT. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
9 MARRON | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 4 | 1° |
3 VIOLA | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 9 | 2° |
7 ARANCIO | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 8 | 3° |
2 CANARIN | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 6 | 4° |
5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 7 | 5° |
1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA | 5 | 6° |
6 VERDE | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 3 | 7° |
8 ROSA | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 1 | 8° |
4 CELESTE | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 2 | 9° |
10 RISERVA | ODESSA RACHELE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
4 CELESTE | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | 7 | 1° |
7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 2 | 2° |
5 ROSSO | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 9 | 3° |
8 ROSA | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 1 | 4° |
9 MARRON | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 6 | 5° |
6 VERDE | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 3 | 6° |
2 CANARIN | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 5 | 7° |
3 VIOLA | VIANELLO CRISTIANO-BUSATTO SAMUELE | 8 | 8° |
1 BIANCO | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 4 | 9° |
10 RISERVA | ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO | / | / |
Eliminatorie - Malamocco 25 luglio
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - PIANTA FEDERICA | 11.04.0 | 21.51.93 | 6 |
2 - CANARIN | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 10.44.0 | 21.22.43 | 4 |
3 - VIOLA | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 10.47.8 | 21.27.71 | 5 |
4 - CELESTE | FAVARETTO MARGHERITA - TAGLIAPIETRA GIULIA | 10.39.0 | 21.21.48 | 3 |
5 - ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 10.16.2 | 20.40.95 | 1 |
6 - VERDE | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 10.17.8 | 20.44.65 | 2 |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
2 - CANARIN | BRUGNEROTTO MICHELE - SALVIATO RICCARDO | 12.51.8 | 26.44.21 | 10 |
3 - VIOLA | FONGHER GIANLUIGI - FONGHER NICOLÒ | 12.41.6 | 26.27.33 | 8 |
4 - CELESTE | ZENNARO FILIPPO - SELLE VITTORIO | 12.32.0 | 26.15.07 | 7 |
5 - ROSSO | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 12.42.8 | 26.32.97 | 9 |
6 - VERDE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 12.29.0 | 26.01.36 | 6 |
7 - ARANCIO | VIANELLO FILIPPO - CAENAZZO RICCARDO | 12.23.5 | 25.55.02 | 5 |
8 - ROSA | COSTANTINI SIMONE - BUSETTO FEDERICO | 12.16.5 | 25.45.92 | 4 |
9 - MARRON | MARANGON GIACOMO - LAZZARINI GABRIELE | 12.11.9 | 25.41.28 | 3 |
10 - RISERVA | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 12.12.9 | 25.38.52 | 2 |
1 - BIANCO | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 12.04.8 | 25.30.96 | 1 |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO | ODESSA RACHELE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10.00.0 | 21.32.18 | 5 |
2 - CANARIN | BUSETTO SARA - MONTIN CRISTINA | 10.06.1 | 21.39.05 | 6 |
3 - VIOLA | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 10.37.5 | 21.12.60 | 4 |
4 - CELESTE | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 9.38.5 | 20.47.53 | 1 |
5 - ROSSO | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 9.38.0 | 20.49.97 | 3 |
6 - VERDE | TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA | 9.37.1 | 20.49.90 | 2 |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
TEMPO GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
2 - CANARIN | TAGLIAPIETRA JACOPO - TAGLIAPIETRA ENRICO | 12.10.1 | 26.50.81 | 9 |
3 - VIOLA | FRANZATO MARCO - BARBIERI RAFFAELE | 12.03.9 | 26.28.34 | 7 |
4 - CELESTE | DONÀ FABIO - ROSIN ANDREA | 12.05.2 | 26.32.87 | 8 |
5 - ROSSO | BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | 11.58.8 | 26.26.40 | 6 |
6 - VERDE | ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO | 11.57.7 | 26.21.10 | 5 |
7 - ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO - BUSATTO SAMUELE | 11.51.9 | 26.08.64 | 4 |
8 - ROSA | BOSCOLO FABIO - GHEZZO MICHELE | 11.50.1 | 26.04.40 | 3 |
9 - MARRON | BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE | 11.42.1 | 25.48.45 | 2 |
10 - RISERVA | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLÒ | 11.40.7 | 25.38.39 | 1 |