Punteggio MACIARELE JUNIOR 2025
POSIZIONE | 2025 | STAGIONE REMIERA 2025 | MESTRE | MURANO | MALAMOCCO | PORTOSECCO | ALBERONI | STORICA | BURANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICA | TOTALE PUNTI |
REMIERA | COGNOME E NOME | ARRIVO | PUNTI | ARRIVO | PUNTI | ARRIVO | PUNTI | ARRIVO | PUNTI | ARRIVO | PUNTI | ARRIVO | PUNTI | ARRIVO | PUNTI |
1° | |||||||||||||||||
2° | |||||||||||||||||
3° | |||||||||||||||||
4° | |||||||||||||||||
5° | |||||||||||||||||
6° | |||||||||||||||||
7° | |||||||||||||||||
8° | |||||||||||||||||
9° | |||||||||||||||||
10° | |||||||||||||||||
11° | |||||||||||||||||
12° | |||||||||||||||||
13° | |||||||||||||||||
14° | |||||||||||||||||
15° | |||||||||||||||||
16° | |||||||||||||||||
17° | |||||||||||||||||
18° | |||||||||||||||||
19° | |||||||||||||||||
20° | |||||||||||||||||
21° |