Eliminatorie e Ruoli Regata di SS. Giovanni e Paolo 2024

RUOLI REGATE DEI SS GIOVANNI E PAOLO

30 GIUGNO 2024

UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 17.30
N° - COLORE PARTECIPANTI ACQUA ARRIVO
1 BIANCO RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO    
2 CANARIN ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO    
3 VIOLA TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO    
4 CELESTE FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO'    
5 ROSSO VIANELLO CRISTIANO CREA-BUSATTO SAMUELE    
6 VERDE VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO    
7 ARANCIO FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE    
8 ROSA COSTANTINI MATTIA-SELLE VITTORIO    
9 MARON DONA' FABIO-ROSIN ANDREA    
10 RISERVA DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO    
 
GIOVANI SU GONDOLE A 1 REMO ORE 18.15
N° - COLORE PARTECIPANTI ACQUA ARRIVO
1 BIANCO VIANELLO FILIPPO    
2 CANARIN RINALDIN GIANLUCA    
3 VIOLA CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO    
4 CELESTE SCHIAVON NICOLO'    
5 ROSSO PECORARO MATTEO    
6 VERDE CALLEGARI NICOLO'    
7 ARANCIO ZANGRANDO RICCARDO    
8 ROSA BERGO ALESSANDRO    
9 MARON SABADIN GIORGIO    
10 RISERVA ZENNARO FILIPPO    

MALAMOCCO 20 GIUGNO 2024

PRIMA BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:30
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
10  RISERVA RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO 11.39.7 24.15.03 5
01  BIANCO ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO 11.50.0 24.34.06 10
02  CANARIN TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO 11.38.8 24.13.50 4
03  VIOLA CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO 11.43.8 24.20.35 7
04  CELESTE BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO 11.48.3 24.31.55 8
05  ROSSO FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE 11.32.0 23.52.00 1
06  VERDE BIGARELLO MASSIMILIANO-USCOTTI RENZO 11.47.1 24.32.81 9
07  ARANCIO LAZZARINI MARCO-TOSO RENZO 11.50.9 24.17.21 6
08  ROSA ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO(*) 11.37.3 24.04.05 2
09  MARRON COSTANTINI MATTIA-SELLE VITTORIO 11.36.6 24.10.67 3
 
PRIMA BATTERIA GIOVANI SU GONDOLE A UN REMO RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE 14:50
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
04  CELESTE PECORARO MATTEO 9.46.1 20.08.93 1
05  ROSSO CALLEGARI NICOLO' 10.13.4 21.22.53 4
06  VERDE ZENNARO FILIPPO 10.17.0 21.31.20 5
01  BIANCO SECCO YURI 10.24.8 21.52.89 6
02  CANARIN SCHIAVON NICOLO' 9.57.2 20.38.26 3
03  VIOLA BERGO ALESSANDRO 9.52.3 20.36.65 2
 
SECONDA BATTERIA UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 16:20
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA TEMPO FINALE ARRIVO
01  BIANCO RIZZO GABRIELE-BARICHELLO GIUSEPPE 12.24.5 24.34.95 8
02  CANARIN DA PONTE GIACOMO-MORETTI TOMMASO 12.18.5 24.23.77 7
03  VIOLA VITTURI FLAVIO-ENZO GIOVANNI 12.13.8 24.17.58 6
04  CELESTE VIDAL FABIO-PALASGO ENRICO 12.04.6 23.54.82 4
05  ROSSO VIANELLO MASSIMO-TAGLIAPIETRA FILIPPO 12.27.4 24.38.39 9
06  VERDE FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO' 11.54.1 23.33.58 2
07  ARANCIO DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO 12.14.4 24.07.55 5
08  ROSA DONA' FABIO-ROSIN ANDREA 12.02.5 23.48.99 3
09  MARRON VIANELLO CRISTIANO CREA-BUSATTO SAMUELE 11.53.6 23.28.21 1
 
SECONDA BATTERIA GIOVANI SU GONDOLE A UN REMO RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE 17:00
N° - COLORE PARTECIPANTI GIRO BOA FINALE ARRIVO
04  CELEST RINALDIN GIANLUCA 11.26.7 21.33.36 5
05  ROSSO SABADIN GIORGIO 11.20.6 21.33.01 4
01  BIANCO ZANGRANDO RICCARDO 11.22.2 21.19.65 3
02  CANARIN CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO 11.16.4 21.12.57 1
03  VIOLA VIANELLO FILIPPO 11.20.7 21.13.32 2
Ultimo aggiornamento: 25/06/2024 ore 11:28