Sant'Erasmo
RUOLO 2 GIUGNO 2018
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 16.30
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO | ZANIOL MATTEO - MORETTI - TOMMASO |
2 CANARIN | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO |
4 CELESTE | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO |
5 ROSSO | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO |
6 VERDE | BERTOTTO ALVISE - SCHIAVON NICOLO’ |
7 ARANCIO | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY |
8 ROSA | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI |
9 MARRON | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO |
RISERVA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE |
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI ORE 17.15
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA |
2 CANARIN | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA |
4 CELESTE | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA |
5 ROSSO | BON SILVIA - ZANE NICOLE |
6 VERDE | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA |
7 ARANCIO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA |
8 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA |
9 MARRON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA |
RISERVA | CAPORAL MARY JANE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA |
UOMINI SU PUPPARINI A 2 REMI ORE 18.00
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO |
2 CANARIN | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE |
3 VIOLA | MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA |
4 CELESTE | LAZZARI MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE |
5 ROSSO | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO |
6 VERDE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO |
7 ARANCIO | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE |
8 ROSA | MACCHION LUCA - BUSATTO SAMUELE |
9 MARRON | BUSETTO ALBERTO - BUSETTO ENNIO |
RISERVA | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA |
SELEZIONI ELIMINATORIE 29 MAGGIO 2018
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 14:00
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | 9.38.9 | 20.43.34 | 5 |
VERDE | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO | 9.08.4 | 19.36.78 | 4 |
BIANCO | NICCHETTO PIETRO - BERTOLDO MICHELE | 10.00.8 | 21.41.73 | 6 |
CANARIN | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 9.01.5 | 19.22.11 | 3 |
VIOLA | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO | 8.39.1 | 18.19.35 | 2 |
CELESTE | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 8.32.4 | 18.11.12 | 1 |
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 14:40
UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | ZENNARO MICHELE - DE POL ALESSANDRO | 12.17.0 | 27.42.10 | 5 |
VERDE | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | 12.00.6 | 26.21.41 | 1 |
ARANCIO | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 12.21.0 | 27.53.50 | 7 |
ROSA | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 12.12.1 | 27.30.18 | 2 |
BIANCO | CECILIATI LIVIO - GOATTIN LUCA | 12.20.2 | 28.17.97 | 8 |
CANARIN | LAZZARI MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE | 12.16.4 | 27.35.40 | 3 |
VIOLA | GUSSO DAVIDE - SELLE VITTORIO | 12.08.5 | 27.43.22 | 6 |
CELESTE | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 12.21.1 | 27.40.24 | 4 |
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 14:50
GIOVANISSIMII SU PUPPARINI A DUE REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 9.47.7 | 20.56.63 | 4 |
VERDE | SCARPA NICOLO’ - ZANCAN ZACCARIA |
10.08.5 |
22.07.33 | 6 |
BIANCO | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO | 9.46.4 | 21.11.05 | 5 |
CANARIN | BERTOTTO ALVISE - SCHIAVON NICOLO’ | 9.26.7 | 20.22.15 | 2 |
VIOLA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 9.34.6 | 20.33.64 | 3 |
CELESTE | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 9.13.7 | 19.16.99 | 1 |
1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:15
DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | BUSETTO ELISA - BARBARO ANNA | 10.13.2 | 22.41.66 | 8 |
VERDE | CONTE CAMILLA - ROGLIANI GLORIA | 10.08.1 | 22.37.71 | 7 |
ARANCIO | BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY | 10.07.1 | 22.31.25 | 6 |
ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 10.02.1 | 21.53.30 | 4 |
BIANCO | CAPORAL MARY JANE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 10.07.1 | 22.20.77 | 5 |
CANARIN | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 9.55.6 | 21.38.81 | 2 |
VIOLA | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 9.56.7 | 21.43.08 | 3 |
CELESTE | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 9.48.5 | 21.08.95 | 1 |
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:30
UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
N°-COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | ZANGRANDO RICCARDO - ZANGRANDO FABIO | 13.45.6 | 26.52.68 | 7 |
VERDE | MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA | 13.04.6 | 25.32.67 | 2 |
ARANCIO | BRUGNEROTTO MICHELE - VENDRAMINETTO MICHAEL | 13.31.7 | 26.35.78 | 6 |
BIANCO | BUSETTO ALBERTO - BUSETTO ENNIO | 13.27.0 | 26.00.83 | 3 |
CANARIN | RIZZI MARCO - LAZZARINI FRANCESCO | 13.34.8 | 26.14.11 | 5 |
VIOLA | ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO | 13.31.7 | 26.12.56 | 4 |
CELESTE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 13.10.7 | 25.21.13 | 1 |
2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 16:10
DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 10.49.4 | 20.43.17 | 4 |
VERDE | MONTIN CRISTINA - LAZZARI GABRIELLA | 11.07.5 | 21.17.45 | 7 |
ARANCIO | LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON | 11.00.4 | 20.53.80 | 6 |
BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 10.51.0 | 20.44.49 | 5 |
CANARIN | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA | 10.45.5 | 20.41.54 | 3 |
VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 10.45.1 | 20.26.68 | 2 |
CELESTE | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 10.14.7 | 19.35.52 | 1 |
3^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 17:20
UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
ROSSO | RIGON IGOR - VISNADI VALTER | 13.10.9 | 25.37.93 | 5 |
VERDE | MACCHION LUCA - BUSATTO SAMUELE | 13.02.6 | 25.12.03 | 3 |
ARANCIO | TODESCHINI ANDREA - GABURRO ALESSANDRO | RITIRATO | ||
BIANCO | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 12.57.2 | 25.04.42 | 2 |
CANARIN | VEDOVA FILIPPO - FOLLADOR EMANUELE | 13.16.1 | 25.50.30 | 6 |
VIOLA | TRABUIO NICOLO’ - CAENAZZO RICCARDO | 13.07.5 | 25.22.92 | 4 |
CELESTE | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 12.55.3 | 25.01.42 | 1 |