Eliminatorie Storica 2018
RUOLO 2 SETTEMBRE 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA |
2 CANARIN | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY |
3 VIOLA | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO |
4 CELESTE | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO |
5 ROSSO | TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO |
6 VERDE | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO |
7 ARANCIO | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO |
8 ROSA | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL |
9 MARRON | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO |
10 RISERVA | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO |
COLORE - SESTIERE/CITTA' - REMIERA | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO LIDO REMIERA CLUB NAUTICO SAN MARCO | FONGHER GIANLUIGI - VAGNATI ALESSANDRO - DAMIANO AMEDEO - BUSATTO SAMUELE - MACCHION LUCA - MENEGHINI PIETRO |
2 CANARIN CITTA' DI CAORLE REMIERA FRANCESCANA | ZANE MATTEO - CECILIATI MAURO - MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA - GHIGI LEONARDO - BUSETTO FEDERICO |
3 VIOLA CITTA' DI JESOLO REMIERA JESOLO | ALMANSI MARINO - ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO - TAGLIAPIETRA SANDRO - SENO GRAZIANO - BIGARELLO MASSIMILIANO |
4 CELESTE CASTELLO REMIERA FRANCESCANA | ZENNARO MICHELE - DE POL ALESSANDRO - BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA - VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE |
5 ROSSO BURANO REMIERA VOGA E PARA | TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO - SELLE VITTORIO - GARLATO ALBERTO - REDOLFI TEZZAT VITO - DONA' FABIO |
6 VERDE MURANO REMIERA FRANCESCANA | CECILIATI LIVIO - GOATTIN LUCA - CAENEZZO RICCARDO - TRABUIO NICOLO' - BOGNOLO GIUSEPPE - CARRETIN CLAUDIO |
7 ARANCIO MESTRE VOGA VENETA MESTRE | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO - ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO - VISNADI VALTER - RIGON IGOR |
8 ROSA CANNAREGIO REMIERA CANNAREGIO | DEMARCO ALESSANDRO - MASSARI NICOLA - PERONI CRISTIANO - MASSARO MARINO - DE GREGORI MASSIMO - ZANGROSSI RENATO |
9 MARRON SAN MARCO REMIERA GIUDECCA | LAZZARI MARCO - GIROTTO MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE - FRANZATO MARCO - ZENNARO MARCO - GRAZIUSSI SEBASTIANO |
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA |
2 CANARIN | ARDIT ROMINA - MAO ANNA |
3 VIOLA | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA |
4 CELESTE | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA |
5 ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOJA SOFIA |
6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA |
7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE |
8 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA |
9 MARRON | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA |
10 RISERVA | BON SILVIA - ZANE NICOLE |
N° - COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
1 BIANCO | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA |
2 CANARIN | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO |
3 VIOLA | VIGNOTTO RUDI - D'ESTE GIAMPAOLO |
4 CELESTE | PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO |
5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO |
6 VERDE | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO |
7 ARANCIO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA |
8 ROSA | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO |
9 MARRON | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA |
RISERVA | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE |
SELEZIONI ELIMINATORIE 23 AGOSTO 2018 - CAORLINE
PRIMA BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:00
UOMINI SU CAORLINE A SEI REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
4 CELESTE | ROSIN ANDREA-POLESEL PAOLO-BERTOTTO SIMONE-REDOLFI TEZZAT DIEGO-RAGAZZI CRISTIANO-SALVADORI GIUSEPPE | 13' 09" 6 | 27' 34" 14 | 7 |
5 ROSSO | BUSETTO MARCO-GABURRO ALESSANDRO-FOLLADOR EMANUELE-BUSETTO ENNIO-TODESCHINI ANDREA-BUSETTO ALBERTO | 13' 07" 9 | 27' 20" 97 | 6 |
6 VERDE | LAZZARINI MARCO-COSTANTINI CRISTIANO-VALENTE GIORGIO-RIZZI MARCO-CORSO ALESSANDRO-LAZZARINI FRANCESCO | 13' 08" 7 | 27' 15" 21 | 5 |
7 ARANCIO | RIZZO GABRIELE-SALVIATO RICCARDO-ZENNARO EUGENIO-MOLIN MAURIZIO-VISNADI VALTER-RIGON IGOR | 12' 50" 4 | 26' 37" 29 | 4 |
1 BIANCO | FONGHER GIANLUIGI-VAGNATI ALESSANDRO-DAMIANO AMEDEO-BUSATTO SAMUELE-MACCHION LUCA-MENEGHINI PIETRO | 12' 47" 6 | 26' 29" 89 | 3 |
2 CANARIN | ZANE MATTEO-CECILIATI MAURO-MAO LEONE VIGNOTTO MATTIA-GHIGI LEONARDO-BUSETTO FEDERICO | 12' 40" 0 | 26' 20" 02 | 2 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA STEFANO-ALLEGRETTO DAMIANO-SELLE VITTORIO-GARLATO ALBERTO-REDOLFI TEZZAT VITO-DONA’ FABIO | 12' 33" 9 | 26' 11" 08 | 1 |
SECONDA BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:55
UOMINI SU CAORLINE A SEI REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
4 CELESTE | LAZZARI MARCO-GIROTTO MARCO-BARICHELLO GIUSEPPE-FRANZATO MARCO-ZENNARO MARCO-GRAZIUSSI SEBASTIANO | 13' 41" 4 | 26' 47" 32 | 4 |
5 ROSSO | BARBIERO NICOLA-PALASGO ENRICO-VIANELLO SAMUEL-ZENNARO EMANUELE-PALASGO MARCO-VIDAL FABIO | 13' 58" 9 | 27' 16" 97 | 6 |
6 VERDE | DEMARCO ALESSANDRO-MASSARI NICOLA-PERONI CRISTIANO-MASSARO MARINO-DE GREGORI MASSIMO-ZANGROSSI RENATO | 13' 59" 9 | 27' 04" 23 | 5 |
7 ARANCIO | ZENNARO MICHELE-DE POL ALESSANDRO-BUSETTO NICOLA-VIANELLO GIANLUCA-VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO DAVIDE | 13' 40" 4 | 26' 29" 21 | 1 |
1 BIANCO | CECILIATI LIVIO-GOATTIN LUCA-CAENAZZO RICCARDO-TRABUIO NICOLO’-BOGNOLO GIUSEPPE-CARRETTIN CLAUDIO | 13' 38" 2 | 26' 29" 89 | 2 |
2 CANARIN | ALMANSI MARINO-ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO-TAGLIAPIETRA SANDRO-SENO GRAZIANO-BIGARELLO MASSIMILIANO | 13' 40" 0 | 26' 32" 91 | 3 |
SELEZIONI ELIMINATORIE 17 AGOSTO 2018
RECUPERI RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15.00
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
4 CELESTE | SCARPA NICOLO’ - ZANCAN ZACCARIA | 10' 31" 9 | 21' 30" 07 | 8 |
5 ROSSO | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 10' 08" 6 | 20' 44" 38 | 7 |
6 VERDE | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | 10' 03" 1 | 20' 38" 77 | 5 |
7 ARANCIO | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO | 10' 09" 7 | 20' 35" 81 | 4 |
8 ROSA | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO | 10' 08" 6 | 20' 43" 78 | 6 |
1 BIANCO | TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO | 9' 54" 0 | 20' 13" 18 | 2 |
2 CANARIN | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 9' 40" 6 | 20' 08" 14 | 1 |
3 VIOLA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 9' 59" 3 | 20' 22" 89 | 3 |
RECUPERI RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15.50
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
4 CELESTE | TAGLIAPIETRA GIULIA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 11' 41" 4 | 24' 29" 69 | 6 |
5 ROSSO | VIANELLO MARIA CRISTINA - ZENNARO GIOVANNA | 11' 39" 6 | 24' 31" 10 | 7 |
6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 11' 30" 3 | 24' 18" 05 | 3 |
7 ARANCIO | MORUCCHIO LISA - FALCIGLIA MARIANTONIETTA | 11' 34" 3 | 24' 29" 13 | 5 |
8 ROSA | LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON | 11' 42" 0 | 24' 35" 36 | 8 |
1 BIANCO | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA | 11' 27" 0 | 24' 16" 14 | 2 |
2 CANARIN | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 11' 22" 3 | 23' 55" 01 | 1 |
3 VIOLA | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 11' 35" 2 | 24' 26" 28 | 4 |
RECUPERI RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 16.30
UOMINI SU GONDOLINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
3 VIOLA | MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA | 11' 55" 7 | 25' 37" 12 | 9 |
4 CELESTE | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 11' 54" 8 | 25' 32" 57 | 7 |
5 ROSSO | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 11' 58" 5 | 25' 34" 98 | 8 |
6 VERDE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 11' 51" 6 | 25' 27" 85 | 6 |
7 ARANCIO | TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO | 11' 52" 7 | 25' 27" 38 | 5 |
8 ROSA | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | 11' 48" 8 | 25' 19" 18 | 4 |
9 MARRON | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 11' 44" 2 | 25' 14" 57 | 3 |
1 BIANCO | PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO | 11' 46" 7 | 25' 14" 54 | 2 |
2 CANARIN | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 11' 44" 8 | 25' 07" 01 | 1 |
SELEZIONI ELIMINATORIE 14 AGOSTO 2018
1^ FASE 1^ BATTERIA RITROVO IN CANTIERE TERRE PERSE ORE: 15:00
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
3 VIOLA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | 9' 08" 3 | 19' 15" 84 | 6 |
4 CELESTE | TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO | 8' 55" 9 | 18' 55" 82 | 5 |
5 ROSSO | SCARPA NICOLO’ - ZANCAN ZACCARIA | 9' 13" 5 | 19' 38" 63 | 7 |
6 VERDE | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 8' 49" 7 | 18' 42" 17 | 3 |
7 ARANCIO | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 8' 49" 4 | 18' 49" 13 | 4 |
1 BIANCO | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 8' 41" 5 | 18' 27" 90 | 2 |
2 CANARIN | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 8' 26" 5 | 17' 55" 49 | 1 |
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
2 CANARIN | CONTE CAMILLA - ROGLIANI GLORIA | 9' 23" 7 | 20' 16" 55 | 9 |
3 VIOLA | LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON | 9' 15" 3 | 19' 36" 78 | 5 |
4 CELESTE | VIANELLO MARIA CRISTINA - ZENNARO GIOVANNA | 9' 10" 7 | 19' 38" 42 | 7 |
5 ROSSO | MORUCCHIO LISA - FALCIGLIA MARIANTONIETTA | 9' 01" 4 | 19' 36" 88 | 6 |
6 VERDE | FAVARETTO MARGHERITA - FILIPPI ELISA | 9' 12" 5 | 19' 57" 00 | 8 |
7 ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 8' 53" 8 | 19' 09" 43 | 4 |
8 ROSA | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 8' 53" 1 | 19' 02" 11 | 2 |
9 MARRON | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 8' 57" 3 | 19' 04" 05 | 3 |
1 BIANCO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 8' 44" 7 | 18' 40" 64 | 1 |
1^ FASE 2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:55
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
3 VIOLA | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 9' 09" 5 | 19' 43" 00 | 7 |
4 CELESTE | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO | 8' 50" 9 | 19' 27" 69 | 6 |
5 ROSSO | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 8' 29" 1 | 18' 41" 14 | 4 |
6 VERDE | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO | 8' 47" 7 | 19' 19" 70 | 5 |
7 ARANCIO | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 8' 27" 5 | 18' 29" 97 | 3 |
1 BIANCO | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO | 8' 25" 7 | 18' 21" 91 | 2 |
2 CANARIN | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 8' 23" 3 | 18' 17" 08 | 1 |
1^ FASE 2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 16:30
DONNE SU MASCARETE A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
2 CANARIN | BUSETTO ELISA - BARBARO ANNA | 8' 49" 5 | 19' 48" 47 | 9 |
3 VIOLA | BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY | 8' 40" 3 | 19' 27" 39 | 8 |
4 CELESTE | TAGLIAPIETRA GIULIA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 8' 38" 9 | 19' 21" 08 | 7 |
5 ROSSO | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 8' 35" 4 | 19' 12" 10 | 4 |
6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 8' 37" 3 | 19' 19" 25 | 6 |
7 ARANCIO | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA | 8' 34" 4 | 19' 18" 79 | 5 |
8 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 8' 38" 8 | 19' 10" 49 | 3 |
9 MARRON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 8' 28" 6 | 18' 59" 11 | 2 |
1 BIANCO | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 8' 23" 1 | 18' 46" 88 | 1 |
SELEZIONI ELIMINATORIE 13 AGOSTO 2018
UOMINI SU GONDOLINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 BIANCO | BUSETTO MARCO - BRIGANTI GIUSEPPE | 13' 06" 4 | 28' 23" 20 | 8 |
2 CANARIN | CARRETTIN CLAUDIO - BOGNOLO GIUSEPPE | 12' 37" 9 | 27' 29" 58 | 7 |
3 VIOLA | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | 12' 10" 1 | 26' 29" 20 | 4 |
4 CELESTE | MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA | 12' 22" 1 | 27' 00" 70 | 5 |
5 ROSSO | GARLATO ALBERTO - SELLE VITTORIO | 12' 24" 1 | 27' 06" 65 | 6 |
6 VERDE | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 12' 05" 7 | 26' 21" 52 | 2 |
7 ARANCIO | PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO | 12' 04" 5 | 26' 25" 00 | 3 |
8 ROSA | VIGNOTTO RUDI - D’ESTE GIAMPAOLO | 11' 47" 2 | 25' 51" 02 | 1 |
1^ FASE 2^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 15:50
UOMINI SU GONDOLINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 BIANCO | TODESCHINI ANDREA - FOLLADOR EMANUELE | 12' 44" 2 | 28' 03" 74 | 8 |
2 CANARIN | MACCHION LUCA - BUSATTO SAMUELE | 12' 10" 2 | 26' 57" 06 | 7 |
3 VIOLA | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 11' 56" 2 | 26' 23" 78 | 5 |
4 CELESTE | DONA’ FABIO - REDOLFI TEZZAT VITO | 11' 57" 8 | 26' 36" 85 | 6 |
5 ROSSO | TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO | 11' 44" 6 | 26' 17" 82 | 4 |
6 VERDE | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 11' 53" 7 | 26' 07" 68 | 3 |
7 ARANCIO | D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 11' 35" 0 | 25' 48" 63 | 2 |
8 ROSA | BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO | 11' 36" 4 | 25' 47" 84 | 1 |
1^ FASE 3^ BATTERIA RITROVO IN PONTONE A MALAMOCCO ORE: 17:00
UOMINI SU GONDOLINI A 2 REMI
N° - COLORE | PARTECIPANTI | TEMPO GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
1 BIANCO | ZANGRANDO FABIO - ZANGRANDO RICCARDO | 12' 45" 9 | 27' 54" 08 | 7 |
2 CANARIN | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 12' 10" 2 | 26' 22" 02 | 5 |
3 VIOLA | TRABUIO NICOLO’ - CAENAZZO RICCARDO | 12' 21" 0 | 26' 51" 44 | 6 |
4 CELESTE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 12' 13" 0 | 26' 18" 89 | 4 |
5 ROSSO | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 11' 55" 7 | 25' 45" 95 | 3 |
6 VERDE | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 11' 47" 6 | 25' 44" 87 | 2 |
7 ARANCIO | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 11' 34" 9 | 25' 09" 30 | 1 |