Classifiche Stagione Remiera 2018
a cura di Renzo Brugin
BURANO - 16 SETTEMBRE 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | VIGNOTTO RUDI - D’ESTE GIAMPAOLO | 9 | 1 |
2 CANARIN | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 4 | 2 |
9 MARON | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 7 | 3 |
1 BIANCO | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 8 | 4 |
8 ROSA | PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO | 6 | 5 |
7 ARANCIO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 5 | 6 |
5 ROSSO | D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 2 | 7 |
6 VERDE | ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO | 1 | 8 |
3 VIOLA | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 3 | 9 |
10 RISERVA | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 6 | 1 |
8 ROSA | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 9 | 2 |
4 CELESTE | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 8 | 3 |
2 CANARIN | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 4 | 4 |
1 BIANCO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 5 | 5 |
6 VERDE | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 7 | 6 |
9 MARON | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 3 | 7 |
5 ROSSO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 1 | 8 |
3 VIOLA | CAMPAGNARI ANNA - SIGNORELLI MARTA | 2 | 9 |
10 RISERVA | LONICCI DEBORAH - VIANELLO SHARON | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 5 | 1 |
6 VERDE | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO | 6 | 2 |
9 MARON | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 8 | 3 |
3 VIOLA | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 9 | 4 |
2 CANARIN | TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO | 3 | 5 |
4 CELESTE | CARLON PIERFILIPPO - SCHIAVON NICOLO’ | 4 | 6 |
5 ROSSO | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 2 | 7 |
10 RISERVA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | 7 | 8 |
1 BIANCO | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 1 | 9 |
8 ROSA | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | RITIRATO | / |
STORICA - 2 SETTEMBRE 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
3 VIOLA | VIGNOTTO RUDI - D’ESTE GIAMPAOLO | 2 | 1° | 31.10.36 |
2 CANARIN | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 3 | 2° | 31.49.62 |
9 MARON | D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 6 | 3° | 32.03.68 |
1 BIANCO | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 9 | 4° | 32.10.81 |
6 VERDE | BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO | 8 | 5° | 32.20.28 |
7 ARANCIO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA | 1 | 6° | 32.22.59 |
4 CELESTE | PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO | 5 | 7° | 32.29.32 |
5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO | 4 | 8° | 32.32.83 |
8 ROSA | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 7 | 9° | 33.39.73 |
RISERVA | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | / | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
2 CANARIN | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 3 | 1° | 36.05.82 |
4 CELESTE | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 7 | 2° | 36.12.18 |
9 MARON | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 6 | 3° | 36.35.11 |
5 ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 1 | 4° | 36.48.42 |
3 VIOLA | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 3 | 5° | 37.33.27 |
8 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 5 | 6° | 37.46.98 |
7 ARANCIO | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 4 | 7° | 37.52.85 |
1 BIANCO | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA | 8 | 8° | 38.12.55 |
6 VERDE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 9 | 9° | 38.40.29 |
RISERVA | BON SILVIA - ZANE NICOLE | / | / | / |
N° - COLORE
|
LOCALITA' |
REMIERA
|
EQUIPAGGIO
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 CANARIN
|
CAORLE |
REMIERA FRANCESCANA
|
ZANE MATTEO – CECILIATI MAURO – MAO LEONE -
VIGNOTTO MATTIA – GHIGI LEONARDO – BUSETTO FEDERICO
|
9
|
1° | 30.39.93 |
5 ROSSO
|
BURANO |
REMIERA VOGA E PARA
|
TAGLIAPIETRA STEFANO – ALLEGRETTO DAMIANO – SELLE VITTORIO -
GARLATO ALBERTO – REDOLFI TEZZAT VITO – DONA’ FABIO
|
7
|
2° | 30.48.76 |
3 VIOLA
|
JESOLO |
REMIERA JESOLO
|
ALMANSI MARINO – ANGELIN ROBERTO – BARZAGHI FABIO -
TAGLIAPIETRA SANDRO – SENO GRAZIANO – BIGARELLO MASSIMILIANO
|
2
|
3° | 31.24.90 |
9 MARON
|
SAN MARCO |
REMIERA GIUDECCA
|
LAZZARI MARCO – GIROTTO MARCO – BARICHELLO GIUSEPPE -
FRANZATO MARCO – ZENNARO MARCO – GRAZIUSSI SEBASTIANO
|
8
|
4° | 31.38.54 |
1 BIANCO
|
LIDO |
CLUB NAUTICO SAN MARCO
|
FONGHER GIANLUIGI – VAGNATI ALESSANDRO – DAMIANO AMEDEO -
BUSATTO SAMUELE – MACCHION LUCA – MENEGHINI PIETRO
|
5
|
5° | 31.39.57 |
7 ARANCIO
|
MESTRE |
VOGA VENETA MESTRE
|
RIZZO GABRIELE – SALVIATO RICCARDO – ZENNARO EUGENIO -
MOLIN MAURIZIO – VISNADI VALTER – RIGON IGOR
|
6
|
6° | 32.00.46 |
6 VERDE
|
MURANO |
REMIERA FRANCESCANA
|
CECILIATI LIVIO – GOATTIN LUCA – CAENAZZO RICCARDO -
TRABUIO NICOLO’ - BOGNOLO GIUSEPPE – CARRETTIN CLAUDIO
|
1
|
7° | 32.44.62 |
8 ROSA
|
CANNAREGIO |
REMIERA CANNAREGIO
|
DEMARCO ALESSANDRO – MASSARI NICOLA – PERONI CRISTIANO -
MASSARO MARINO – DE GREGORI MASSIMO – ZANGROSSI RENATO
|
3
|
8° | 32.59.88 |
4 CELESTE
|
CASTELLO |
REMIERA FRANCESCANA
|
ZENNARO MICHELE – DE POL ALESSANDRO – BUSETTO NICOLA -
VIANELLO GIANLUCA – VIANELLO CRISTIANO – VIANELLO DAVIDE
|
4
|
9° | 34.13.21 |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
4 CELESTE | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 3 | 1° | 19.41.15 |
1 BIANCO | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 5 | 2° | 19.46.78 |
2 CANARIN | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 1 | 3° | 19.52.22 |
8 ROSA | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 9 | 4° | 19.57.65 |
9 MARON | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO | 2 | 5° | 20.08.33 |
6 VERDE | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | 4 | 6° | 20.13.36 |
3 VIOLA | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 8 | 7° | 20.43.25 |
5 ROSSO | TREVISAN MIRKO - BRAVIN ALESSANDRO | 6 | 8° | 21.06.29 |
7 ARANCIO | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 7 | 9° | 21.27.87 |
RISERVA | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO | / | / | / |
PELLESTRINA - 5 AGOSTO 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
8 ROSA | VIGNOTTO RUDI - D'ESTE GIAMPAOLO | 6 | 1 |
4 CELESTE | BERTOLDINI ANDREA - LOMBARDO LUIGINO | 9 | 2 |
9 MARON | COSTANTINI MATTIA - ROSSI MAURIZIO | 5 | 3 |
5 ROSSO | SECCO ALESSANDRO - BALLARIN LUCA | 4 | 4 |
3 VIOLA | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 2 | 5 |
7 ARANCIO | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 3 | 6 |
6 VERDE | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 7 | 7 |
1 BIANCO | TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO | 4 | 8 |
2 CANARIN | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 8 | 9 |
10 RISERVA | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
3 VIOLA | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 9 | 1 |
9 MARON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 1 | 2 |
8 ROSA | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 7 | 3 |
1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOJA SOFIA | 5 | 4 |
2 CANARIN | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 8 | 5 |
7 ARANCIO | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 4 | 6 |
6 VERDE | BUSETTO SARA - ZANELLA VALLY | 6 | 7 |
4 CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 3 | 8 |
5 ROSSO | MORUCCHIO LISA - FALCIGLIA MARIANTONIETTA | 2 | 9 |
10 RISERVA | BUSETTO ELISA - BARBARO ANNA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
5 ROSSO | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 2 | 1 |
4 CELESTE | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 3 | 2 |
6 VERDE | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 6 | 3 |
1 BIANCO | RIGO LUCA - SABBADIN GIORGIO | 5 | 4 |
8 ROSA | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 7 | 5 |
3 VIOLA | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 9 | 6 |
7 ARANCIO | GIANNI FILIPPO - ZANE FABIO | 4 | 7 |
9 MARON | BERGO ALESSANDRO - LUNARDELLI SIMONE | 1 | 8 |
2 CANARIN | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIANNI | 8 | 9 |
10 RISERVA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | / | / |
REDENTORE - 15 LUGLIO 2018
N°-COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
5 ROSSO | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 3 | 1 |
7 ARANCIO | PAGAN GIULIANO-BREGANTIN GAETANO | 2 | 2 |
6 VERDE | BERTOLDINI ANDREA-LOMBARDO LUIGINO | 4 | 3 |
3 VIOLA | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 6 | 4 |
4 CELESTE | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | 9 | 5 |
8 ROSA | SECCO ALESSANDRO-BALLARIN LUCA | 8 | 6 |
9 MARON | COSTANTINI MATTIA-ROSSI MAURIZIO | 7 | 7 |
2 CANARIN | ZANE MATTEO-BUSETTO FEDERICO | 1 | 8 |
1 BIANCO | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO-BARINA SILVESTRI TOBIA | 5 | 9 |
10 RISERVA | MAO LEONE-VIGNOTTO MATTIA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | 6 | 1 |
5 ROSSO | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 9 | 2 |
4 CELESTE | ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO | 1 | 3 |
2 CANARIN | ZENNARO MICHELE - DE POL ALESSANDRO | 8 | 4 |
1 BIANCO | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 3 | 5 |
8 ROSA | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 5 | 6 |
9 MARON | CARRETTIN CLAUDIO - BOGNOLO GIUSEPPE | 7 | 7 |
3 VIOLA | MACCHIO LUCA - BUSATO SAMUELE | 2 | 8 |
7 ARANCIO | RIGON IGOR - VISNADI VALTER | 4 | 9 |
10 RISERVA | LAZZARINI MARCO - COSTANTINI CRISTIANO | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
3 VIOLA | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 2 | 1 |
2 CANARIN | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 5 | 2 |
4 CELESTE | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 1 | 3 |
8 ROSA | RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA | 6 | 4 |
1 BIANCO | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 4 | 5 |
9 MARON | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO | 7 | 6 |
10 RISERVA | BERGO ALESSANDRO - LUNARDELLI SIMONE | 3 | 7 |
5 ROSSO | RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO | RITIRATO | / |
6 VERDE | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO | RITIRATO | / |
7 ARANCIO | BERTOTTO ALVISE - SCHIAVON NICOLO' | / | / |
MALAMOCCO - 8 LUGLIO 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
9 MARON | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 4 | 1 |
5 ROSSO | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 7 | 2 |
2 CANARIN | TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOYA SOFIA | 5 | 3 |
3 VIOLA | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 3 | 4 |
1 BIANCO | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 6 | 5 |
6 VERDE | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 2 | 6 |
8 ROSA | DAVANZO LUIGINA - CAPORAL MARY JANE | 1 | 7 |
4 CELESTE | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 8 | 8 |
7 ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 9 | 9 |
10 RISERVA | BON SILVIA - ZANE NICOLE | / | / |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
1 BIANCO
|
D’ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA-COLOMBI JACOPO-
ORTICA ANDREA-MORETTI TOMMASO-ZANIOL MATTEO
|
1
|
1
|
6 VERDE
|
MARZI GUGLIELMO-CECILIATI MAURO-MAO LEONE-
VIGNOTTO MATTIA-VECCHIATO SIMONE-VIGNOTTO RUDI
|
8
|
2
|
7 ARANCIO
|
CARRETTIN CLAUDIO-BOGNOLO GIUSEPPE-VEDOVA FILIPPO-
FOLLADOR EMANUELE-BUSETTO ALBERTO-BUSETTO ENNIO
|
2
|
3
|
2 CANARIN
|
FONGHER GIANLUIGI-VIANELLO CRISTIANO-BUSATTO SAMUELE-
MACCHIOIN LUCA-VAGNATI ALESSANDRO-VIANELLO DAVIDE
|
5
|
4
|
9 MARON
|
PAGLIARIN PAOLO-PERONI CRISTIANO-GABURRO ALESSANDRO-
MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA-GUSSO DAVIDE
|
6
|
5
|
4 CELESTE
|
RIZZO GAGRIELE-SALVIATO RICCARDO-ZENNARO EUGENIO-
MOLIN MAURIZIO-VISNADI VALTER-RIGON IUGOR
|
7
|
6
|
5 ROSSO
|
CECILIATI LIVIO-BUSETTO NICOLA-VIANELLO GIANLUCA-
LAZZARI MARCO-BARICHELLO GIUSEPPE-GOATTIN LUCA
|
9
|
7
|
8 ROSA
|
FRANZATO MARCO-PRADOLIN FABIANO-DAMIANO AMEDEO-
MENEGHINI PIETRO-DE GREGORI MASSIMO-ZENNARO MARCO
|
4
|
8
|
3 VIOLA
|
DE MARCO ALESSANDRO-GHEZZO MICHELE-DOCI ARBEN -
FAGARAZZI-ROBERTO-BOSCOLO FABIO-TODESCHINI ANDREA
|
3
|
9
|
MURANO - 1 LUGLIO 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | VIGNOTTO RUDI | 7 | 1 |
2 CANARIN | COLOMBI JACOPO | 8 | 2 |
3 VIOLA | ZANIOL MATTEO | 3 | 3 |
9 MARON | BUSETTO ROBERTO | 2 | 4 |
7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE | 6 | 5 |
8 ROSA | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO | 5 | 6 |
5 ROSSO | ORTICA ANDREA | 4 | 7 |
4 CELESTE | PAGAN GIULIANO | 9 | 8 |
6 VERDE | BUSETTO RENATO | 1 | 9 |
10 RISERVA | MAO LEONE | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | COSTANTINI ELISA | 3 | 1 |
7 ARANCIO | SCHIAVON LUISELLA | 6 | 2 |
2 CANARIN | TAGLIAPIETRA MAGDA | 2 | 3 |
5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA | 5 | 4 |
1 BIANCO | DAVANZO LUIGINA | 9 | 5 |
4 CELESTE | D'ALOJA SOFIA | 4 | 6 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA GIULIA | 7 | 7 |
9 MARON | NORDIO ELISABETTA | 8 | 8 |
8 ROSA | ALMANSI ELENA | 1 | 9 |
10 RISERVA | MONTIN CRISTINA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | VIANELLO ANTHONY | 9 | 1 |
2 CANARIN | ZANGRANDO RICCARDO | 3 | 2 |
1 BIANCO | MARESCA FABIO | 6 | 3 |
6 VERDE | CARLON PIERFILIPPO | 2 | 4 |
5 ROSSO | SABADIN GIORGIO | 4 | 5 |
3 VIOLA | SCHIAVON NICOLO' | 1 | 6 |
7 ARANCIO | GABURRO IVAN | 8 | 7 |
8 ROSA | BERTOTTO ALVISE | 7 | 8 |
9 MARON | VIANELLO GIOVANNI | 5 | 9 |
10 RISERVA | ROSAN TOMMASO | / | / |
SS. GIOVANNI E PAOLO - 24 GIUGNO 2018
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | ZANIOL MATTEO | 6 | 1 |
4 CELESTE | TRABUIO NICOLO’ | 4 | 2 |
9 MARON | VIGNOTTO MATTIA | 2 | 3 |
7 ARANCIO | GHIGI LEONARDO | 1 | 4 |
3 VIOLA | BONINI ALESSANDRO | 5 | 5 |
1 BIANCO | ZANE MATTEO | 7 | 6 |
2 CANARIN | ZANGRANDO RICCARDO | 2 | 7 |
5 ROSSO | BERTOTTO SIMONE | 9 | 8 |
8 ROSA | VECCHIATO SIMONE | 3 | SQUALIFICATO |
10 RISERVA | SALVADORI DAVIDE | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
3 VIOLA | MARZI GUGLIELMO - CECILIATI MAURO | 3 | 1 |
1 BIANCO | BUSETTO ALBERTO - BUSETTO ENNIO | 8 | 2 |
8 ROSA | MARANGON GIACOMO - CAENAZZO RICCORDO | 5 | 3 |
6 VERDE | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | 9 | 4 |
9 MARON | ZENNARO EUGENIO - MOLIN MAURIZIO | 2 | 5 |
7 ARANCIO | RIGON IGOR - VISNADI VALTER | 1 | 6 |
5 ROSSO | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 4 | 7 |
2 CANARIN | DAMIANO AMEDEO - MENEGHINI PIETRO | 7 | 8 |
4 CELESTE | VEDOVA FILIPPO - FOLLADOR EMANUELE | 6 | 9 |
10 RISERVA | BRUGNEROTTO MICHELE - VENDRAMINETTO MICHAEL | / | / |
SANT'ERASMO - 2 GIUGNO
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
7 ARANCIO | MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE | 8 | 1 |
6 VERDE | GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO | 9 | 2 |
5 ROSSO | ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO | 1 | 3 |
3 VIOLA | MAO LEONE - VIGNOTTO MATTIA | 2 | 4 |
2 CANARIN | VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE | 6 | 5 |
4 CELESTE | LAZZARI MARCO - BARICHELLO GIUSEPPE | 3 | 6 |
9 MARON | BUSETTO ALBERTO - BUSETTO ENNIO | 7 | 7 |
8 ROSA | MACCHION LUCA - BUSATTO SAMUELE | 5 | 8 |
1 BIANCO | RIZZO GABRIELE - SALVIATO RICCARDO | 4 | 9 |
RISERVA | BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 1 | 1 |
7 ARANCIO | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 5 | 2 |
2 CANARIN | VIGNOTTO LARA - SCHIAVON LUISELLA | 2 | 3 |
9 MARON | ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA | 9 | 4 |
8 ROSA | CIMAROSTO NAUSICAA - NORDIO ELISABETTA | 6 | 5 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA MAGDA - D’ALOJA SOFIA | 8 | 6 |
5 ROSSO | BON SILVIA - ZANE NICOLE | 4 | 7 |
1 BIANCO | BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA | 3 | 8 |
6 VERDE | COSTANTINI FRANCESCA - CURTO CHIARA | 7 | SQUAL. |
RISERVA | CAPORAL MARY JANE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | ZANIOL MATTEO - MORETTI TOMMASO | 7 | 1 |
9 MARON | GABURRO IVAN - BONINI ALESSANDRO | 4 | 2 |
7 ARANCIO | MARESCA FABIO - VIANELLO ANTHONY | 3 | 3 |
2 CANARIN | BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL | 1 | 4 |
4 CELESTE | SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO | 5 | 5 |
5 ROSSO | GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO | 2 | 6 |
8 ROSA | VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI | 6 | 7 |
6 VERDE | BERTOTTO ALVISE - SCHIAVON NICOLO’ | 9 | 8 |
3 VIOLA | TAGLIAPIETRA JACOPO - CARLON PIERFILIPPO | 8 | 9 |
RISERVA | ZILIOTTO MICHELE - ZILIOTTO DANIELE | / | / |
MESTRE - 27 MAGGIO
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
7 ARANCIO
|
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO IGOR - VIGNOTTO MATTIA -
MAO LEONE - CECILIATI MAURO - GHIGI LEONARDO
|
3
|
1
|
4 CELESTE
|
ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO - BALLARIN LUCA -
SECCO ALESSANDRO - MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE
|
8
|
2
|
5 ROSSO
|
COSTANTINI MATTIA - SENO GRAZIANO - ROSSI MAURIZIO -
GUSSO DAVIDE - SELLE VITTORIO - REDOLFI TEZZAT VITO
|
1
|
3
|
1 BIANCO
|
PAGAN GIULIANO – TRABUJO NICOLO’ - BREGANTIN GAETANO -
CARRETTIN CLAUDIO – MASSARO MARINO – CAENAZZO RICCARDO
|
6
|
4
|
3 VIOLA
|
FONGHER GIANLUIGI - VIANELLO CRISTIANO - BUSATTO SAMUELE -
MACCHION LUCA - VAGNATI ALESSANDRO - VIANELLO DAVIDE
|
4
|
5
|
6 VERDE
|
LAZZARI MARCO - BUSETTO NICOLA - VIANELLO GIANLUCA -
BARICHELLO GIUSEPPE - BUSETTO RENATO - BUSETTO ROBERTO
|
5
|
6
|
8 ROSA
|
TODESCHINI ANDREA - GABURRO ALESSANDRO - ALLEGRETTO DAMIANO -
BONINI ALESSANDRO - DONA’ FABIO - GABURRO IVAN
|
7
|
7
|
2 CANARIN
|
VIDAL FABIO - BARBIERO NICOLA - VIANELLO SAMUEL -
PALASGO ENRICO - GIROTTO MARCO - ZENNARO EMANUELE
|
2
|
8
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
6 VERDE
|
COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA -
BON SILVIA - ZANE NICOLE
|
5
|
1
|
9 MARON
|
FAVARETTO MARGHERITA - FILIPPI ELISA -
VILLEGAS ALBAN ANGELICA NORDIO ELISABETTA
|
2
|
2
|
7 ARANCIO
|
BARRAY CAROLINE - SIGNORELLI MARTA -
LAZZARI GABRIELLA CAPORAL MARY JANE
|
1
|
3
|
5 ROSSO
|
COSTANTINI FRANCESCA - CIMAROSTO NAUSICAA -
NARDO ROSSANA - TAGLIAPIETRA GIULIA
|
8
|
4
|
8 ROSA
|
ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA -
GHIGI VIOLA - NAZZARI CLAUDIA
|
3
|
5
|
3 VIOLA
|
BUSETTO GIUSEPPINA - WALZL BARBARA -
SIGNORETTO PAOLA COSTANTINI BENEDETTA
|
9
|
6
|
1 BIANCO
|
MARZI LUISELLA - MONTIN CRISTINA -
MAJER SILVIA - LOHAUSEN SIBYLLE
|
6
|
7
|
4 CELESTE
|
BUSETTO SARA - VIANELLO SHARON -
LONICCI DEBORAH - ZANELLA VALLY
|
4
|
8
|
2 CANARIN
|
ROGLIANI GLORIA - SCARAMUZZA SILVIA -
CONTE CAMILLA ZENNARO GIOVANNA
|
7
|
RITIRATO
|
SENSA - 13 MAGGIO
COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ARRIVO
|
---|---|---|
CANARIN
|
VIGNOTTO RUDI – VIGNOTTO MATTIA -
MAO LEONE – VIGNOTTO IGOR
|
1
|
VIOLA
|
ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO -
TAGLIAPIETRA STEFANO - ALLEGRETTO DAMIANO
|
2
|
MARON
|
BERTOLDINI ANDREA - VIANELLO CRISTIANO -
VIANELLO DAVIDE - LOMBARDO LUIGINO
|
3
|
ROSSO
|
D’ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA -
PAGAN GIULIANO - BREGANTIN GAETANO
|
4
|
BIANCO
|
BUSETTO ROBERTO – CECILIATI MAURO -
GHIGI LEONARDO – BUSETTO RENATO
|
5
|
VERDE
|
MARANGON GIACOMO - VECCHIATO SIMONE -
TRABUIO NICOLO’ - CAENAZZO RICCARDO
|
6
|
CELESTE
|
ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO -
BALLARIN LUCA - SECCO ALESSANDRO
|
7
|
ROSA
|
ZENNARO MICHELE - BUSETTO - ALBERTO -
DE POL ALESSANDRO - GARLATO ALBERTO
|
8
|
ARANCIO
|
GUSSO DAVIDE - SELLE VITTORIO -
REDOLFI TEZZAT VITO - DONA’ FABIO
|
9
|
COLORE | PARTECIPANTI | ARRIVO |
---|---|---|
CELESTE | ARDIT ROMINA - MAO ANNA | 1 |
ROSA | COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA | 2 |
