Bandierati nelle regate a 1 remo

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 18 settembre 2024

UOMINI IN TUTTE LE 2 REGATE MUNICIPALI A 1 REMO

Mestre, Murano
1 REMO COGNOME NOME DETTO TOTALE
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 18 2 1 0 21
D’ESTE GIAMPAOLO 17 3 0 1 21
SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 9 9 4 3 25
VIGNOTTO RUDI 7 5 6 6 24
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 6 9 4 2 21
VIGNOTTO IGOR 6 7 5 2 20
PENSO PIETRO SCUCIARETO 6 2 1 0 9
CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 6 0 1 1 8
VIANELLO GIANFRANCO CREA 5 6 8 1 20
10° MADDALENA ANGELO SAMBO I 4 4 0 0 8
11° SENO LUIGI BOTA 4 2 1 0 7
12° BUSETTO ROBERTO 3 6 11 3 23
13° VIANELLO ITALO CREA 3 1 0 4 8
14° COLOMBI JACOPO 2 3 0 0 5
15° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 2 2 1 1 6
16° ZATTA LUIGI 2 2 0 3 7
17° STANCHET FORTUNATO 2 2 0 0 4
18° SCARPA LUIGI SARAN 2 1 0 1 4
19° SCARPA LUIGI PANETI 2 0 1 1 4
20° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1 6 9 5 21
21° NARDIN GIORGIO LUPO 1 4 3 2 10
22° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 1 3 1 0 5
23° ZANIOL MATTEO 1 2 2 1 6
24° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 1 1 2 0 4
25° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 1 1 1 2 5
26° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 1 1 1 0 3
27° VIANELLO SERGIO CREA 1 0 2 1 4
28° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 1 0 2 0 3
29° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 1 0 1 0 2
30° MARZI GUGLIELMO 1 0 0 3 4
31° STANGHET LUIGI 1 0 0 0 1
31° TREVISAN MARCO 1 0 0 0 1
33° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 0 7 5 8 20
34° UCCELLI FEDERICO CAMPALTIN 0 5 6 2 13
35° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 0 3 3 2 8
36° VIANELLO GIOVANNI CREA I 0 3 1 0 4
37° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 0 2 1 1 4
38° BASTASI BRUNO TORETO 0 1 3 2 6
38° VIANELLO ACHILLE CREA 0 1 3 2 6
40° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 0 1 1 1 3
40° TOSO ROMANO SENO 0 1 1 1 3
42° CAENAZZO RICCARDO 0 1 1 0 2
42° TRABUIO NICOLO’ 0 1 1 0 2
44° REDOLFI TEZZAT IVO 0 1 0 8 9
45° ENZO RINO CAPON 0 1 0 7 8
46° FORCELLINI MARCO 0 1 0 1 2
46° VALESIN GIROLAMO NESSA 0 1 0 1 2
48° FRARE CESARE 0 1 0 0 1
48° LAURENTI LUIGI MAGNONI 0 1 0 0 1
48° MUSCHIETTO GIOVANNI 0 1 0 0 1
48° PREVEDELLO DAVIDE 0 1 0 0 1
48° VIANELLO ALDO SPERANDIO 0 1 0 0 1
53° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 0 0 2 0 2
54° NARDIN ARMANDO LUPETO 0 0 1 2 3
54° SECCO ALESSANDRO 0 0 1 2 3
56° D’ESTE ALVISE 0 0 1 1 2
56° SENO RENATO BOTIN 0 0 1 1 2
56° UCCELLI FULVIO OCIALETI 0 0 1 1 2
59° BALDROCCO PIETRO 0 0 1 0 1
59° BOLDRIN DANIELE POPI 0 0 1 0 1
59° BON MARCELLO CIAPATE 0 0 1 0 1
59° DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 0 0 1 0 1
59° FORCELLINI PIETRO 0 0 1 0 1
59° FUGA ANGELO SALATINA 0 0 1 0 1
59° FUGA FRANCESCO SALTA E BALLA 0 0 1 0 1
59° GRASSETTI ANTONIO TOTI 0 0 1 0 1
59° GRASSETTI ARTURO TOTI 0 0 1 0 1
59° GRASSETTI PIETRO PAVERO 0 0 1 0 1
59° LAURENTI GIOVANNI MARIELE 0 0 1 0 1
59° LAURENTI GIUSEPPE MAGNONI 0 0 1 0 1
59° MAO LEONE 0 0 1 0 1
59° TROIS CARLO 0 0 1 0 1
59° VIANELLO GIOVANNI CREA II 0 0 1 0 1
59° VIGNOTTO GIOVANNI BRASSILONGHI 0 0 1 0 1
59° VIO ANTONIO GIOLO 0 0 1 0 1
59° ZANELLATO LUIGI 0 0 1 0 1
77° BERTOLDINI ANDREA 0 0 0 3 3
77° CALLEGARIS PIETRO TRENASI 0 0 0 3 3
79° PAGAN GIULIANO 0 0 0 2 2
79° SCARPA GIOVANNI MALAMOCHIN 0 0 0 2 2
79° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 0 0 0 2 2
79° VIO VITTORIO MOMOLON 0 0 0 2 2
83° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 0 0 0 1 1
83° BIGAGLIA GIOVANNI BATTISTA MAGNATUTO 0 0 0 1 1
83° BOLDRIN ANTONIO CIOCI 0 0 0 1 1
83° BUSETTO LUIGI ARCISA 0 0 0 1 1
83° BUSETTO LUIGI GREBANI 0 0 0 1 1
83° CORRAI LUIGI 0 0 0 1 1
83° COSTANTINI UMBERTO FIGHETTI 0 0 0 1 1
83° DAL MISTRO RENATO CHINICA 0 0 0 1 1
83° DALLA PIETA’ GIANCARLO 0 0 0 1 1
83° GAVAGNIN FRANCESCO MARTELADA 0 0 0 1 1
83° MADDALENA ANGELO SAMBO II 0 0 0 1 1
83° ROSSETTO BERNARDO QUAJA 0 0 0 1 1
83° SMERGHETTO FERDINANDO TREPORTIN 0 0 0 1 1
83° TAGLIAPIETRA AUGUSTO MARIETO 0 0 0 1 1
83° TAGLIAPIETRA MARIO PANNA 0 0 0 1 1
83° TRAMONTIN LUIGI VACHER 0 0 0 1 1
83° VIANELLO ANAFESTO CREA 0 0 0 1 1
83° VIANELLO FRANCESCO CREA 0 0 0 1 1
83° VIANELLO GIANCARLO 0 0 0 1 1
Ultimo aggiornamento: 23/09/2024 ore 18:10