Vittorie nelle 5 principali regate

Elaborazioni a cura di Giuseppe Monaro e Renzo Brugin
aggiornamento 18 settembre 2024

VITTORIE NELLE 5 PRINCIPALI REGATE

CLASSIFICA COGNOME NOME DETTO PRIMA VITTORIA ULTIMA VITTORIA ESTENSIONE PERIODO TOTALE BANDIERE REGATA MURANO REGATA REDENTORE REGATA PELLESTRINA REGATA STORICA REGATA BURANO
TAGLIAPIETRA SERGIO CIACI 1953 1988 36 ANNI 80 18 13 14 14 21
D’ESTE GIAMPAOLO 1991 2018 28 ANNI 70 17 22 5 12 14
VIGNOTTO RUDI 1993 2023 31 ANNI 61 6 4 24 17 10
FONGHER GIUSEPPE BEPI 1954 1991 38 ANNI 59 0 13 16 14 16
VIGNOTTO IGOR 1993 2017 25 ANNI 53 6 4 20 15 8
DEI ROSSI ALBINO STRIGHETA 1941 1968 28 ANNI 37 5 4 3 14 11
VIANELLO GIANFRANCO CREA 1967 1995 29 ANNI 35 5 6 5 12 7
FONGHER PALMIRO 1951 1988 38 ANNI 29 0 5 9 12 3
REDOLFI TEZZAT IVO 2002 2015 14 ANNI 28 0 12 3 7 6
10° DEI ROSSI FRANCO STRIGHETA 1982 2002 21 ANNI 25 0 10 2 5 8
11° DEI ROSSI BRUNO STRIGHETA 1978 2000 23 ANNI 19 1 7 3 3 5
12° SCHIAVON GIUSEPPE BUFALO 1966 1991 26 ANNI 16 9 2 4 1 0
13° CUCCHIERO ARTURO SCUCIARO 1908 1945 38 ANNI 14 6 3 0 5 0
14° BERTOLDINI ANDREA 2007 2021 15 ANNI 11 0 3 3 2 3
14° PENSO PIETRO SCUCIARETO 1927 1938 12 ANNI 11 6 0 0 5 0
16° SENO LUIGI BOTA 1949 1956 8 ANNI 10 4 0 0 2 4
17° BON MARCELLO CIAPATE 1945 1952 8 ANNI 9 0 0 0 6 3
17° COLOMBI MATTIA 2019 2024 6 ANNI 9 0 3 2 2 2
17° DAL MISTRO RENATO CHINICA 1974 1985 12 ANNI 9 0 1 3 0 5
17° SCARPA LUIGI SARAN 1923 1934 12 ANNI 9 2 2 0 5 0
17° VIANELLO ITALO CREA 1939 1955 17 ANNI 9 3 0 0 3 3
22° COLOMBI JACOPO 2017 2024 8 ANNI 8 2 3 0 1 2
22° SCARPA LUIGI PANETI 1923 1929 7 ANNI 8 2 2 0 4 0
24° BUSETTO ROBERTO 1989 2011 23 ANNI 7 3 0 2 1 1
24° VIANELLO NATALE BADAN 1951 1964 14 ANNI 7 0 2 2 2 1
26° ENZO RINO CAPON 1955 1964 10 ANNI 6 0 1 0 1 4
26° MADDALENA ANGELO SAMBO I 1875 1888 14 ANNI 6 4 0 0 2 0
26° ORTICA ANDREA 2017 2024 8 ANNI 6 0 3 0 1 2
26° ZANELLATO LUIGI 1874 1892 19 ANNI 6 0 0 0 6 0
26° ZANIOL MATTEO 2022 2024 3 ANNI 6 1 1 1 2 1
31° TRABUIO NICOLO’ 2023 2024 2 ANNI 5 0 1 1 2 1
31° VIGNOTTO MATTIA 2021 2023 3 ANNI 5 0 0 3 1 1
33° BASTASI BRUNO TORETO 1959 1967 9 ANNI 4 0 1 0 2 1
33° COSTANTINI UMBERTO BURIELO 1977 1982 6 ANNI 4 0 3 1 0 0
33° NARDIN GIORGIO LUPO 1930 1949 20 ANNI 4 1 0 0 2 1
33° NORDIO NATALE BRASSICURTI 1931 1938 8 ANNI 4 0 0 0 4 0
33° SCARPA GIUSEPPE STELLA 1965 1968 4 ANNI 4 0 1 1 1 1
33° TAGLIAPIETRA LUCIANO PANNA 1981 1985 5 ANNI 4 0 3 0 1 0
33° VIANELLO GIANNINO TESTACALDA 1964 1978 15 ANNI 4 0 1 1 2 0
33° VIANELLO GIOVANNI CREA I 1920 1924 5 ANNI 4 0 3 0 1 0
33° ZATTA LUIGI 1871 1879 9 ANNI 4 2 0 0 2 0
42° COSTANTINI GIUSEPPE VERZOTTO 1923 1926 4 ANNI 3 2 0 0 0 1
42° DE GASPERI DOMENICO FIGHETTI 1878 1884 7 ANNI 3 1 0 0 2 0
42° MARCHIORI PIETRO MIANI O NASO 1841 1844 4 ANNI 3 0 0 0 3 0
42° TAGLIAPIETRA MARIO CIACETI 1958 1990 33 ANNI 3 0 0 1 1 1
42° VIANELLO MARTINO 2007 2014 8 ANNI 3 0 0 1 0 2
42° ZANELLATO FRANCESCO 1890 1892 3 ANNI 3 0 0 0 3 0
42° ZULIANI GIUSEPPE STRUBOLO 1891 1904 14 ANNI 3 1 0 0 2 0
49° BEGGIO SPIRIDIONE MEDICO 1893 1895 3 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° BON FRANCESCO POLO 1856 1872 17 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° BUSETTO GIANNI 1989 1990 2 ANNI 2 0 0 1 1 0
49° BUSETTO LEOPOLDO ARCISA 1932 1935 4 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° DORIGO PIETRO 1878 1880 3 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° FALCIER DOMENICO TOMIO 1845 1847 3 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° FORCELLINI GIROLAMO 1893 1895 3 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° FRAVEGA ERMENEGILDO SCARDOLA 1964 1968 5 ANNI 2 1 0 0 1 0
49° FUGA DOMENICO ADAMO 1845 1847 3 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° GRAZIUSSI GIOVANNI BATTISTA TITELE 1901 1904 4 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° MADDALENA ANGELO SAMBO II 1920 1923 4 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° MADDALENA PASQUALE ANZOLO 1889 1897 9 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° MEMMO GIOVANNI BATTISTA MENEGON 1875 1876 2 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° MOLIN GIUSEPPE PIPPA 1926 1930 5 ANNI 2 0 0 0 1 1
49° SENO GIOVANNI SCHEROLIN 1977 1981 5 ANNI 2 0 2 0 0 0
49° STANCHET FORTUNATO 1889 1890 2 ANNI 2 2 0 0 0 0
49° TAGLIAPIETRA AMEDEO MARIETO 1920 1923 4 ANNI 2 0 0 0 2 0
49° VIANELLO ROMANO MOLECA 1964 1979 16 ANNI 2 0 2 0 0 0
49° VIGNOTTO BRUNO ARSENICO 1984 1991 8 ANNI 2 0 1 1 0 0
68° BALBI FRANCESCO BROCCA 1881 1881 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BARUGOLO LEONARDO BEPI 1912 1912 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BASALDELLA EMILIO FURLAN 1923 1923 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° BERTI GIOVANNI CAIBASSI 1905 1905 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BIASINI BORTOLO CARNIEL 1874 1874 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BONATO ANGELO 1857 1857 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BORGHI GIOVANNI 1846 1846 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BULLO DOMENICO PAPUSCHI 1866 1866 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BUSETTO LUIGI GREBANI 1923 1923 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° BUSETTO PIETRO ARCISA 1932 1932 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° BUSETTO RENATO 2011 2011 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° CABURLOTTO AURELIO TOSCAN 1843 1843 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° CIVILI LUIGI 1899 1899 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° CORRADINI GIOVANNI SUA’ 1877 1877 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° D’ESTE ALVISE 2024 2024 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° D’ESTE AUGUSTO CANEVELLA 1905 1905 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° D’ESTE VIRGILIO MARINER 1945 1945 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° DALLA VENEZIA GIUSEPPE BALLINZATTERA 1841 1841 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° DE MATTIA GIACOMO GAMBE 1856 1856 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° DEI ROSSI ANDREA 1990 1990 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° DEI ROSSI GIOVANNI 1953 1953 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° DEI ROSSI LIDIANO 1953 1953 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° DORIGO ZUANNE PETOLA 1842 1842 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° FASAN GIOVANNI 1897 1897 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° GASPARETTO ANTONIO 1866 1866 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° GAVAGNIN AMELIO PENDOLIN 1964 1964 1 ANNO 1 0 1 0 0 0
68° GORIN TROVATORE 1930 1930 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° GRASSETTI PIETRO PAVERO 1946 1946 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° LAURENTI ISIDORO MAGNONI 1882 1882 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° MARZI GUGLIELMO 1988 1988 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° MEMO ELIO PESCIOLINO 1957 1957 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° MEMO ROMEO 1929 1929 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° MICHIELI AUGUSTO GAZZAN 1879 1879 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° MOLINARI PIETRO TONDOLOCIO 1857 1857 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° MORASCO GIORDANO ACQUASTANCA 1937 1937 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° MORUCCHIO FERRUCCIO CIUCI 1937 1937 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° OTOLIN ALBERTO FORMENTI 1842 1842 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° PAZIENZA FELICE ICE 1957 1957 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° PENSO ANGELO 1945 1945 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° PUSIOL ANTONIO GIAMBARA 1919 1919 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° SANTINI GIUSEPPE SCARPETTA 1846 1846 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° SCARPA NATALE PANETI 1899 1899 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° SENO DIEGO 2002 2002 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° SENO RENATO BOTIN 1974 1974 1 ANNO 1 0 1 0 0 0
68° STANGHET LUIGI 1894 1894 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° TORCELLAN ENRICO 1929 1929 1 ANNO 1 0 0 0 0 1
68° TREVISAN ALESSANDRO GANASSETE 1922 1922 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° TREVISAN MARCO 1912 1912 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° VIANELLO ACHILLE CREA 1942 1942 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° VIANELLO ALDO SPERANDIO 1931 1931 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° VIANELLO ANAFESTO CREA 1924 1924 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° VIANELLO ANGELO BADAN 1964 1964 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° VIANELLO DOMENICO SPERANDIO 1931 1931 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° VIANELLO GIOVANNI CREA II 1924 1924 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° VIANELLO LUIGI CAGARELLE 1935 1935 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° VIANELLO MARIO DRAGO 1930 1930 1 ANNO 1 0 0 1 0 0
68° VIANELLO SERGIO CREA 1945 1945 1 ANNO 1 1 0 0 0 0
68° VIANELLO SIMONE 1844 1844 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
68° ZANE BORTOLO CUCAGNA 1877 1877 1 ANNO 1 0 0 0 1 0
Ultimo aggiornamento: 26/09/2024 ore 11:32