Eliminatorie e Ruoli Regata di Sant'Erasmo 2025
SANT'ERASMO 25 MAGGIO 2025
RUOLI REGATE
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
3 VIOLA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | ||
4 CELESTE | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | ||
6 VERDE | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | ||
7 ARANCIO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | ||
8 ROSA | BONACIN ELENA-JESSICA VIANELLO | ||
9 MARON | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO’ | ||
2 CANARIN | CALLEGARI NICOLO’-RINALDIN GIANLUCA | ||
3 VIOLA | DE PIERI THOMAS-ZENNARO ANDREA | ||
4 CELESTE | COSTANTIN ALBERTO-MICHELAN SEBASTIANO | ||
5 ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | ||
6 VERDE | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN | ||
7 ARANCIO | SCARPA NICOLO’-LORENZONI FILIPPO | ||
8 ROSA | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO | ||
9 MARON | PADOAN NICOLO’-RENDINE ANDREA GIOVANNI | ||
10 ROSSOVERDE | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA | ||
2 CANARIN | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | ||
3 VIOLA | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | ||
4 CELESTE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | ||
5 ROSSO | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | ||
6 VERDE | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE | ||
7 ARANCIO | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | ||
8 ROSA | LUISELLA SCHIAVON-VIGNOTTO LARA | ||
9 MARON | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | ||
10 RISERVA | BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA |
N° COLORE | PARTECIPANTI | CORSIA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | ||
2 CANARIN | COSTANTINI MATTIA-SELLE VITTORIO | ||
3 VIOLA | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE | ||
4 CELESTE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | ||
5 ROSSO | BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN | ||
6 VERDE | BALDIN MATTIA-SCHIAVON NICOLO’ | ||
7 ARANCIO | VIANELLO CRISTIANO 77-BARBIERI RAFFAELE | ||
8 ROSA | RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO | ||
9 MARON | SARTO NICOLO’-BORTOLAN ALBERTO | ||
10 RISERVA | MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO |
MALAMOCCO 20 MAGGIO 2025
ELIMINATORIE
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
5 - ROSSO | ODESSA LUCA-ZANGROSSI RENATO | 13.18.3 | 25.28.53 | 5 |
6 - VERDE | VIANELLO MASSIMO-VITTURI FLAVIO | 13.22.9 | 25.52.93 | 6 |
7 - ARANCIO | MASSARO MARINO-CECILIATI MAURO | 13.04.1 | 25.03.89 | 4 |
1 - BIANCO | BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO | 13.14.2 | / | RIT |
2 - CANARIN | FONGHER GIANLUIGI-BUSATTO SAMUELE | 12.57.9 | 24.53.33 | 2 |
3 - VIOLA | BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN | 12.53.3 | 24.52.52 | 1 |
4 - CELESTE | COSTANTINI MATTIA-SELLE VITTORIO | 12.59.6 | 24.59.55 | 3 |
N° COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
BIANCO | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLO’ |
ROSSO | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO |
ROSA | REDOLFI TEZZAT ALVISE-VORANO RICCARDO |
CELESTE | COSTANTIN ALBERTO-MICHELAN SEBASTIANO |
ROSSOVERDE | LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO |
VERDE | CASTELLI DIEGO-RIZZI LEONARDO RYAN |
ARANCIO | SCARPA NICOLO’-LORENZONI FILIPPO |
CANARIN | CALLEGARI NICOLO’-RINALDIN GIANLUCA |
MARON | PADOAN NICOLO’-RENDINE ANDREA GIOVANNI |
VIOLA | DE PIERI THOMAS-ZENNARO ANDREA |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
8 - ROSA | NARDIN VERONICA-SMERGHETTO SANJA | 10.56.6 | 21.05.78 | 5 |
1 - BIANCO | GHIRARDO CHIARA-FALCIGLIA MARIANTONIETTA | 11.15.4 | 21.28.42 | 8 |
2 - CANARIN | BORTOLOZZO MARTA-MONTIN CRISTINA | 11.01.5 | 21.14.85 | 7 |
3 - VIOLA | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | 11.00.9 | 21.11.24 | 6 |
4 - CELESTE | NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA | 10.46.4 | 20.47.58 | 3 |
5 - ROSSO | TAGLIAPIETRA MAGDA-ZANE NICOLE | 10.54.8 | 21.03.16 | 4 |
6 - VERDE | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 10.39.4 | 20.40.13 | 2 |
7 - ARANCIO | LUISELLA SCHIAVON-VIGNOTTO LARA | 10.36.1 | 20.22.30 | 1 |
N COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
5 - ROSSO | CORSO ALESSANDRO-VALENTE GIORGIO | 13.33.4 | 26.16.97 | 7 |
6 - VERDE | RIZZI MARCO-LAZZARINI FRANCESCO | 13.07.3 | 25.09.49 | 3 |
7 - ARANCIO | BIZIO LORENZO-BREGANTIN GAETANO | 13.06.1 | 25.14.01 | 4 |
1 - BIANCO | ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO | 13.12.3 | 25.30.05 | 5 |
2 - CANARIN | DONA' FABIO-ROSIN ANDREA | 13.11.1 | 25.31.41 | 6 |
3 - VIOLA | VIANELLO CRISTIANO 77-BARBIERI RAFFAELE | 12.59.7 | 24.51.77 | 1 |
4 - CELESTE | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 12.55.5 | 25.02.27 | 2 |
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
GIRO BOA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
8 - ROSA
|
BORTOLOZZO CAMILLA-BORTOLAN VIOLA
|
10.50.8
|
21.47.37
|
7
|
1 - BIANCO
|
ZANGRANDO GAIA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA
|
10.51.1
|
21.51.51
|
8
|
2 - CANARIN
|
BUSETTO GIUSEPPINA-VILLEGAS ALBAN ANGELICA
|
10.34.7
|
21.06.75
|
5
|
3 - VIOLA
|
BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA
|
10.39.7
|
21.06.78
|
6
|
4 - CELESTE
|
BEVILACQUA ALESSIA-CATANZARO ROMINA
|
10.26.3
|
20.45.04
|
2
|
5 - ROSSO
|
DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE
|
10.35.3
|
21.01.76
|
4 |
6 - VERDE
|
CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA
|
10.24.8
|
20.49.23
|
3 |
7 - ARANCIO
|
BON SILVIA-SCARPA DEBORA
|
10.13.7
|
20.26.91
|
1
|
N° - COLORE | PARTECIPANTI | GIRO BOA | TEMPO FINALE | ARRIVO |
---|---|---|---|---|
5 - ROSSO | CECILIATI LIVIO-VIANELLO GIANLUCA | 12.47.1 | 25.56.44 | 7 |
6 - VERDE | SARTO NICOLÒ-BORTOLAN ALBERTO | 12.31.7 | 25.32.16 | 2 |
7 - ARANCIO | SECCO YURI-MORETTI TOMMASO | 12.41.5 | 25.51.97 | 6 |
1 - BIANCO | DAMIANO AMEDEO-MOLIN MAURIZIO | 12.40.1 | 25.46.02 | 5 |
2 - CANARIN | TAGLIAPIETRA JACOPO-TAGLIAPIETRA ENRICO | 12.32.5 | 25.45.22 | 4 |
3 - VIOLA | CARLON AMMENDOLA PIER FILIPPO-TOSO RENZO | 12.33.9 | 25.33.14 | 3 |
4 - CELESTE | BALDIN MATTIA-SCHIAVON NICOLO’ | 12.24.3 | 25.14.61 | 1 |
N° COLORE | PARTECIPANTI |
---|---|
3 VIOLA | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA |
4 CELESTE | PENZO IRENE-PENZO SOFIA |
6 VERDE | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA |
7 ARANCIO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA |
8 ROSA | BONACIN ELENA-JESSICA VIANELLO |
9 MARON | SPOLAOR ALESSIA-GAVAGNIN GIADA GRAZIELLA |