Classifiche Stagione Remiera 2010
REGATA DI BURANO 19 SETTEMBRE 2010
ARRIVO
|
COLORE
|
TEMPO FINALE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
---|---|---|---|---|
1°
|
ROSSO
|
45.51.0
|
VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR
|
4
|
2°
|
BIANCO
|
46.04.8
|
BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO
|
7
|
3°
|
MARON
|
46.09.0
|
QUINTAVALLE LUCA-BREGANTIN GAETANO
|
6
|
4°
|
VIOLA
|
46.14.0
|
TAGLIAPIETRA ROSSI-MAURIZIO MAURIZIO
|
8
|
5°
|
CANARIN
|
46.20.3
|
DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA
|
2
|
6°
|
CELESTE
|
48.18.5
|
ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO
|
1
|
7°
|
ARANCIO
|
49.12.0
|
ZENNARO EUGENIO-SELLE VITTORIO
|
5
|
RIT
|
ROSA
|
/
|
VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO
|
9
|
RIT
|
ROSSOVERDE
|
/
|
VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO
|
3
|
RIT
|
VERDE
|
/
|
REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO
|
/
|
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | CANARIN | 28.49.5 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | ROSSO | 29.10.2 | TAGLIAPIETRA GIULIA-ZANE ERIKA |
3° | MARON | 29.16.2 | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA |
4° | CELESTE | 29.30.4 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
5° | ARANCIO | 29.31.0 | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA |
6° | VIOLA | 29.32.8 | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY |
7° | VERDE | 29.42.8 | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
8° | ROSA | 29.49.8 | LONICCI DEBORAH-AMADI MARIALUISA |
9° | BIANCO | 29.54.5 | COSTANTINI ELENA-VIO MARIANGELA |
/ | RISERVA | / | VIANELLO MARIA CRISTINA-ZENNARO GIOVANNA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | VIOLA | 26.00.1 | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS |
2° | VERDE | 26.11.4 | PAGAN TOBIA-PERON ALESSANDRO |
3° | CANARIN | 26.25.0 | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE |
4° | MARON | 26.39.7 | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO |
5° | ROSSO | 26.59.9 | QUINTAVALLE MATTIA-TREVISAN NICOLA |
6° | CELESTE | 27.09.7 | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO |
7° | ROSA | 27.16.1 | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA |
8° | ARANCIO | 28.40.7 | GUSSO DAVIDE-GAVAGNIN ALVISE |
9° | BIANCO | 29.09.3 | ROSSO ALBERTO-TREVISAN CHRISTIAN |
/ | RISERVA | / | COSTANTINI SIMONE-SENNO MARCO |
REGATA STORICA 5 SETTEMBRE 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | CANARIN | 36.00.02 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR |
2° | VIOLA | 36.04.00 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
3° | ROSSO | 36.13.05 | QUINTAVALLE LUCA-BREGANTIN GAETANO |
4° | ARANCIO | 36.24.00 | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA |
5° | ROSA | 36.41.09 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO SUSTIN |
6° | VERDE | 36.49.00 | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO |
7° | BIANCO | 37.00.05 | ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO |
8° | MARON | 41.39.09 | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO |
/ | RISERVA | / | ZANE FABIO-REDOLFI TEZZAT VITO |
SQ | CELESTE | / | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | MARON | 35.25.06 | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO-SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO- COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO-RISERVA ROSSI GIUSEPPE |
2° | BIANCO | 35.52.05 | FONGHER GIANLUIGI-MAO LEONE-BARICHELLO GIUSEPPE-SECCO ALESSANDRO -BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE-RISERVA BUSETTO IGOR |
3° | ROSA | 35.58.01 | MARZI GUGLIELMO-SANTIN DOMENICO-COSTANTINI LUCA-ANGIOLIN DAVIDE- TAGLIAPIETRA CRISTIAN-QUINTAVALLE MAURIZIO-RISERVA PAGLIARIN PAOLO |
4° | VERDE | 36.03.00 | CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO-ZENNARO EUGENIO-SELLE VITTORIO- TAGLIAPIETRA ENRICO-GREGOLIN RUDY-RISERVA VIANELLO GIANLUCA |
5° | CANARIN | 36.32.02 | SAVOLDELLO RENZO-BUSETTO GIANNI-BUSETTO SAMUELE- BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO-SENO DIEGO-RISERVA SOZZI JACOPO |
6° | VIOLA | 36.52.01 | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA SANDRO-LAZZARINI MARCO- LAZZARINI GABRIELE-RIODA LUCA CETTO-MAINARDI FRANCO-RISERVA SCARPA ANGELO |
7° | ARANCIO | 37.02.00 | CARRETTIN CLAUDIO-DE POL ALESSANDRO-MASSARO MARINO- BOGNOLO GIUSEPPE-PAGAN GIULIANO-POLESEL PAOLO-RISERVA DEMARCO ALESSANDRO |
8° | ROSSO | 37.22.01 | VITTURI FLAVIO-COSTANTINI ALBERINO-COSTANTINI CRISTIANO- LAZZARINI FRANCESCO-BIONDO MAURIZIO-SAVIO MIRCO-RISERVA LAZZARINI ENNIO |
9° | CELESTE | 37.28.04 | TOSI CESARE-ZANCO ANDREA-BUSETTO NICOLA- PERON STEFANO-SECCO ANDREA-TESSARO MAURO-RISERVA FRANZATO MARCO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | BIANCO | 35.28.04 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | ROSSO | 35.33.02 | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
3° | VERDE | 35.41.02 | COSTANTINI ELENA-VIO MARIANGELA |
4° | VIOLA | 35.48.06 | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY |
5° | ARANCIO | 35.55.03 | TAGLIAPIETRA GIULIA-ZANE ERIKA |
6 | CELESTE | 36.01.02 | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA |
7° | ROSA | 36.12.04 | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA |
8° | CANARIN | 36.20.06 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
9° | MARON | 37.12.07 | LONICCI DEBORAH-AMADI MARIALUISA |
/ | RISERVA | / | LAZZARI GABRIELLA-CURTO CHIARA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | ROSSO | 21.23.02 | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS |
2° | MARON | 21.34.02 | PAGAN TOBIA-PERON ALESSANDRO |
3° | ARANCIO | 21.41.03 | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO |
4° | CANARIN | 21.54.00 | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE |
5° | BIANCO | 22.02.05 | QUINTAVALLE MATTIA-TREVISAN NICOLA |
6° | VERDE | 22.10.02 | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA |
7° | ROSA | 22.43.04 | ROSSO ALBERTO-TREVISAN CHRISTIAN |
8° | VIOLA | 22.55.05 | GUSSO DAVIDE-GAVAGNIN ALVISE |
9° | CELESTE | 23.09.08 | COSTANTINI SIMONE-SENNO MARCO |
/ | RISERVA | / | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO |
REGATA DI PELLESTRINA 1 AGOSTO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | ARANCIO | 29.48.04 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR |
---|---|---|---|
2° | CELESTE | 30.14.03 | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO |
3° | VERDE | 30.16.00 | TAGLIAPIETRA STEFANO-DE POLI ALESSANDRO |
4° | VIOLA | 30.19.09 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
5° | ROSSO | 30.23.05 | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE |
6° | BIANCO | 30.38.08 | ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO |
7° | CANARIN | 30.48.02 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO |
8° | ROSA | 30.52.08 | VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO |
9° | MARON | 30.56.04 | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO |
/ | RISERVA | / | SECCO ALESSANDRO-BARICHELLO GIUSEPPE |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | VERDE | 25.29.01 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | ROSSO | 25.37.07 | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA |
3° | ROSA | 25.43.06 | CAMPAGNARI ANNA-SCARPA DEBORA |
4° | CANARIN | 25.48.03 | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY |
5° | ARANCIO | 25.57.03 | ZANCAN MAELA-NORDIO ELISABETTA |
6° | MARON | 26.03.05 | LONICCI DEBORAH-AMADI MARIALUISA |
7° | BIANCO | 26.17.07 | FAVARETTO MARGHERITA-FAVARETTO FEDERICA |
8° | VIOLA | 26.21.05 | COSTANTINI ELENA-VIO MARIANGELA |
/ | RISERVA | / | TAGLIAPIETRA GIULIA-ZANE ERIKA |
RIT | CELESTE | / | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | VIOLA | 23.49.08 | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS |
2° | VERDE | 23.55.00 | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE |
3° | ARANCIO | 23.57.06 | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA |
4° | CANARIN | 24.31.09 | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO |
5° | CELESTE | 25.07.06 | QUINTAVALLE MATTIA-TREVISAN NICOLA |
6° | MARON | 25.17.08 | COSTANTINI SIMONE-SENNO MARCO |
7° | BIANCO | 25.24.03 | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO |
8° | ROSSO | 25.37.00 | TRABUIO NICOLO'-FINCO ALVISE |
9° | ROSA | 26.19.02 | CRISTOFOLETTO MARCO-VENDRAMINETTO MICHAEL |
/ | RISERVA | / | DEI ROSSI MARCO-SOZZI JACOPO |
REGATA DEL REDENTORE 18 LUGLIO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | ROSA | 33.29.03 | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO |
---|---|---|---|
2° | BIANCO | 33.51.04 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR |
3° | ROSSO | 34.38.01 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
4° | MARON | 34.50.01 | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA |
5° | CELESTE | 35.06.05 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO |
6° | VIOLA | 35.13.08 | ANGELIN ROBERTO-BARZAGHI FABIO |
7° | ARANCIO | 35.20.03 | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO |
8° | VERDE | 35.51.06 | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO |
9° | CANARIN | 36.01.07 | VALENTINI GIANNI-SABBADIN TIBERIO |
/ | RISERVA | / | SAVOLDELLO RENZO-SENO DIEGO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | ROSA | 27.16.00 | GREGOLIN RUDY-TAGLIAPIETRA ENRICO |
2° | CELESTE | 27.26.06 | LAZZARINI MARCO-LAZZARINI GABRIELE |
3° | VERDE | 27.34.05 | LAZZARINI FRANCESCO-SAVIO MIRCO |
4° | ARANCIO | 27.39.00 | COLLAVINI JOSKA-RUSCIANO SAID |
5° | VIOLA | 27.41.06 | CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO |
6° | BIANCO | 27.48.00 | BUSETTO NICOLA-ZANCO ANDREA |
7° | ROSSO | 28.16.01 | MACCHION LUCA-LOMBARDO LUIGINO |
8° | CANARIN | 28.50.04 | FAVARETTO FRANCESCO-GIROTTO MARCO |
9° | MARON | 30.01.00 | CONVILLI ANTONIO-BONAPERSONA DAVIDE |
/ | RISERVA | / | TOSI CESARE-TESSARO MAURO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | ARANCIO | 23.52.03 | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS |
2° | BIANCO | 24.23.00 | QUINTAVALLE MATTIA-TREVISAN NICOLA |
3° | ROSA | 24.05.00 | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE |
4° | CANARIN | 24.07.05 | PAGAN TOBIA-GAVAGNIN ALVISE |
5° | VERDE | 24.59.02 | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO |
6° | VIOLA | 25.01.05 | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO |
7° | MARON | 25.44.09 | CRISTOFOLETTO MARCO-VENDRAMINETTO MICHAEL |
8° | ROSSO | 25.53.04 | TRABUIO NICOLO'-FINCO ALVISE |
/ | RISERVA | / | VEDOVA FILIPPO-PERON ALESSANDRO |
RIT | CELESTE | / | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA |
REGATA DI MALAMOCCO 11 LUGLIO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | MARON | 26.14.08 | ZENNARO MICHELE-GARLATO ALBERTO-BARZAGHI FABIO- CARRETTIN CLAUDIO-POLESEL PAOLO-VIANELLO MARTINO-RISERVA BUSATO DANIEL |
---|---|---|---|
2° | ROSA | 26.20.05 | CECILIATI LIVIO-CECILIATI MAURO-ZENNARO EUGENIO- SELLE VITTORIO-MASSARO MARINO-DE POL ALESSANDRO-RISERVA FRANZATO MARCO |
3° | ARANCIO | 26.28.01 | SECCO ALESSANDRO-SECCO ANDREA-PERON STEFANO- BARICHELLO GIUSEPPE-BUSETTO NICOLA-ZANCO ANDREA-RISERVA LAZZARI MARCO |
4° | CANARIN | 26.43.08 | BUSETTO IGOR-BALLARIN RUDY-SCARPA RAFFAELE- BUSETTO MARCO-BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE-RISERVA BALLARIN GIUSEPPE |
5° | VIOLA | 26.57.02 | ROSSI STEFANO-DEI ROSSI ANDREA-TREVISAN ENRICO- ALLEGRETTO DAMIANO-COSTANTINI MATTIA-QUINTAVALLE MAURIZIO-RISERVA ROSSI GIUSEPPE |
6 | ROSSO | 27.22.07 | TAGLIAPIETRA SERGIO II-VIANELLO ROBERTO-COSTANTINI LUCA- MARANGON MAURO-ANGIOLIN DAVIDE-LAZZARINI ENNIO-RISERVA VITTURI FLAVIO |
7° | BIANCO | 27.33.07 | GREGNANIN GIOVANNI-VERONESE SERGIO-VERONESE MASSIMO- FAGARAZZI ROBERTO-PAGAN MAURIZIO-POMPEO MARINO-RISERVA SALVADORI DAVIDE |
SQ | VERDE | / | VIANELLO PIERPAOLO-BUSETTO ENNIO-VIANELLO AMEDEO- GHEZZO ADRIANO-GHEZZO SIMONE-CAMPOLONGHI MARCO-RISERVA VIANELLO ENNIO |
SQ | CELESTE | / | TOSI CESARE-TESSARO MAURO-GIROTTO MARCO-FAVARETTO FRANCESCO- MACCHION LUCA-LOMBARDO LUIGINO-RISERVA RAGAZZI FRANCESCO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | VERDE | 24.00.02 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
---|---|---|---|
2° | BIANCO | 24.11.04 | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA |
3° | ROSSO | 24.14.07 | COSTANTINI ELENA-VIO MARIANGELA |
4° | ARANCIO | 24.22.09 | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY |
5° | CELESTE | 24.27.08 | TOSI ELENA-TOSI VALENTINA |
6 | CANARIN | 24.36.06 | LAZZARI GABRIELLA-CURTO CHIARA |
7° | ROSA | 24.42.07 | TAGLIAPIETRA GIULIA-ZANE ERIKA |
8° | MARON | 25.10.05 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
SQ | VIOLA | / | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
REGATA DI MURANO 4 LUGLIO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | ARANCIO | 38.58.06 | VIGNOTTO IGOR |
---|---|---|---|
2° | CELESTE | 39.11.07 | VIGNOTTO RUDI |
3° | BIANCO | 39.32.05 | BUSETTO ROBERTO |
4° | CANARIN | 39.35.03 | REDOLFI TEZZAT IVO |
5° | MARON | 39.59.05 | DEI ROSSI FRANCO |
6 | VIOLA | 40.27.07 | BERTOLDINI ANDREA |
7° | VERDE | 40.34.05 | SECCO ALESSANDRO |
8° | RISERVA | 40.48.06 | VIANELLO RADAMES |
9° | ROSA | 43.45.03 | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO |
N.P. | ROSSO | / | D'ESTE GIAMPAOLO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | BIANCO | 24.53.08 | SCHIAVON LUISELLA |
---|---|---|---|
2° | CANARIN | 25.09.09 | TOSI VALENTINA |
3° | ROSA | 25.14.01 | NORDIO ELISABETTA |
4° | CELESTE | 25.28.02 | MONTIN CRISTINA |
5° | VIOLA | 25.53.01 | ZANCAN MAELA |
6 | ROSSO | 26.00.04 | ROGLIANI GLORIA |
7° | ARANCIO | 26.05.03 | DAVANZO LUIGINA |
8° | MARON | 26.13.00 | ZANE ERIKA |
9° | VERDE | 26.40.09 | BUSATO MAIKA |
/ | RISERVA | / | CAMPAGNARI ANNA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
1° | VERDE | 17.36.04 | BALLARIN NICOLA |
---|---|---|---|
2° | ROSA | 18.05.01 | GUSSO DAVIDE |
3° | CELESTE | 18.15.03 | D'ESTE ALVISE |
4° | CANARIN | 18.28.06 | BUSETTO FEDERICO |
5° | MARON | 18.37.03 | ROSADA ANDREA |
6 | VIOLA | 18.44.06 | PAGAN TOBIA |
7° | ROSSO | 19.09.08 | QUINTAVALLE MATTIA |
8° | ARANCIO | 19.20.00 | NARDIN ALVISE |
9° | BIANCO | 19.36.08 | SALVADORI DAVIDE |
/ | RISERVA | / | CARRETTIN ALESSANDRO |
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO 27 GIUGNO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | VERDE | 36.47.00 | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO |
2° | ROSA | 33.07.00 | LAZZARINI GABRIELE |
3° | VIOLA | 38.52.00 | COLLAVINI JOSKA |
4° | ARANCIO | 39.08.00 | RUSCIANO SAID |
5° | MARON | 39.24.00 | CONVILLI ANTONIO |
6 | CELESTE | 40.31.00 | PAGAN TOBIA |
7° | ROSSO | 41.11.00 | BUSETTO SAMUELE |
8° | BIANCO | 41.21.00 | BALLARIN CHRISTIAN |
9° | CANARIN | 41.33.00 | NARDIN ALVISE |
/ | RISERVA | / | LAZZARINI FRANCESCO |
REGATA DI SAN ERASMO 2 GIUGNO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | VERDE | 35.47.07 | COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO |
2° | ROSA | 35.51.00 | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO |
3° | ROSSO | 35.55.00 | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE |
4° | ARANCIO | 36.01.08 | SECCO ALESSANDRO-BARICHELLO GIUSEPPE |
5° | CANARIN | 36.13.07 | MASSARO MARINO-DE POL ALESSANDRO |
6° | VIOLA | 36.19.01 | ZENNARO EUGENIO-SELLE VITTORIO |
7 | CELESTE | 36.36.03 | PAGAN GIULIANO-BOGNOLO GIUSEPPE |
8° | MARON | 37.00.00 | BUSETTO NICOLA-ZANCO ANDREA |
9° | BIANCO | 37.25.05 | CARRETTIN CLAUDIO-POLESEL PAOLO |
/ | RISERVA | / | GARLATO ALBERTO-ZENNARO MICHELE |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | MARON | 36.52.08 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | ARANCIO | 37.36.09 | BUSATO MAIKA-CATANZARO ROMINA |
3° | VIOLA | 38.03.02 | TAGLIAPIETRA GIULIA-ZANE ERIKA |
4° | BIANCO | 38.12.02 | COSTANTINI ELENA-VIO MARIANGELA |
5° | ROSSO | 38.14.08 | DAVANZO LUIGINA-ZANELLA VALLY |
6° | CANARIN | 38.18.00 | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
7 | VERDE | 38.35.08 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
8° | ROSA | 38.42.06 | TOSI ELENA-TOSI VALENTINA |
9° | CELESTE | 38.55.03 | LONICCI DEBORAH-AMADI MARIALUISA |
/ | RISERVA | / | VIANELLO MARIA CRISTINA-ZENNARO GIOVANNA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | MARON | 17.34.06 | D'ESTE ALVISE-ZANELLA DENIS |
2° | ROSA | 17.43.07 | BALLARIN NICOLA-ROSADA ANDREA |
3° | VERDE | 17.48.00 | PAGAN TOBIA-GAVAGNIN ALVISE |
4° | VIOLA | 17.58.01 | SALVADORI DAVIDE-CARRETTIN ALESSANDRO |
5° | ARANCIO | 18.13.01 | BUSETTO FEDERICO-NARDIN ALVISE |
6° | ROSSO | 18.22.05 | VEDOVA FILIPPO-PERON ALESSANDRO |
7 | CELESTE | 18.29.00 | GUSSO DAVIDE-TREVISAN NICOLA |
8° | CANARIN | 19.28.00 | GHIGI LEONARDO-ZANON LUCA |
9° | BIANCO | 19.42.00 | SOMMA MASSIMO-COSTANTINI MICHAEL |
/ | RISERVA | / | ZANE MATTEO-BACCIOLO VITTORIO |
REGATA DELLA SENSA 16 MAGGIO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | BIANCO | 39.55.09 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO (SUSTIN) |
2° | ROSA | 40.04.02 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR-VIGNOTTO CRISTIANO-CRISTANTE FABRIZIO |
3° | CELESTE | 40.29.07 | MARZI GUGLIELMO-ZANE FABIO-BREGANTIN GAETANO-REDOLFI TEZZAT VITO |
4° | ROSSO | 40.56.00 | TAGLIAPIETRA STEFANO-BARZAGHI FABIO-ANGELIN ROBERTO-DE POLI ALESSANDRO |
5° | VERDE | 41.51.03 | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO-SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO |
6° | ARANCIO | 42.00.07 | CARRETTIN CLAUDIO-BARICHELLO GIUSEPPE-POLESEL PAOLO-SECCO ALESSANDRO |
7 | CANARIN | 42.07.08 | DEI ROSSI FRANCO-BALLARIN LUCA-VALENTINI GIANNI-ZANCO ANDREA |
8° | MARON | 42.13.03 | SAVOLDELLO RENZO-SENO DIEGO-PAGAN GIULIANO-BOGNOLO GIUSEPPE |
9° | VIOLA | 43.32.05 | BUSETTO SAMUELE-BUSETTO ROBERTO-BUSETTO GIANNI-BUSETTO RENATO |
/ | RISERVA | / | SCARPA RAFFAELE-BUSETTO MARCO-BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE |
REGATA DI MESTRE 2 MAGGIO 2010
ARRIVO | COLORE | TEMPO FINALE | PARTECIPANTI |
---|---|---|---|
1° | VERDE | 41.43.00 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-VIANELLO MICHELE- BUSETTO ALBERTO-TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO-RISERVA SCARPA RAFFAELE |
2° | MARON | 41.51.06 | ORTICA ANDREA-MEMO MASSIMO-SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO- COSTANTINI MATTIA-ALLEGRETTO DAMIANO-RISERVA QUINTAVALLE MAURIZIO |
3° | CELESTE | 42.01.01 | VIGNOTTO CRISTIANO-BOGNOLO GIUSEPPE-PAGAN GIULIANO- CRISTANTE FABRIZIO-BARZAGHI FABIO-ANGELIN ROBERTO-RISERVA RAGAZZI FRANCESCO |
4° | ROSSO | 42.52.05 | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA SANDRO-MAINARDI FRANCO- RIODA LUCA-LAZZARINI MARCO-LAZZARINI GABRIELE-RISERVA LAZZARINI FRANCESCO |
5° | CANARIN | 43.17.01 | BUSETTO GIANNI-DAL GESSO FABIO-BUSETTO ROBERTO- BUSETTO RENATO-MENEGHETTI GIUSEPPE-BUSETTO SAMUELE-RISERVA DAL GESSO ROBERTO |
6° | VIOLA | 43.24.03 | MARZI GUGLIELMO-BREGANTIN GAETANO-VIANELLO CRISTIANO -VIDAL FABIO-SABBADIN TIBERIO-VALENTINI GIANNI |
7° | ARANCIO | 43.32.00 | CARRETTIN CLAUDIO-POLESEL PAOLO-PAGAN MAURIZIO- BARICHELLO GIUSEPPE-ZENNARO MICHELE-GARLATO ALBERTO-RISERVA SECCO ALESSANDRO |
8° | ROSA | 44.21.08 | TOSI CESARE-TESSARO MAURO-FAGARAZZI ROBERTO- SECCO ANDREA-GREGNANIN GIOVANNI-PERON STEFANO-RISERVA PERON ALESSANDRO |
9° | BIANCO | 45.27.00 | COSTANTINI ALBERINO-VITTURI FLAVIO-COSTANTINI LUCA- COSTANTINI CRISTIANO-MARANGON MAURO-ANGIOLIN DAVIDE-RISERVA ENZO GIOVANNI |