Classifiche Stagione Remiera 2007
REGATA DI BURANO 16 SETTEMBRE 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ARANCIO | 47.46.7 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
2° | ROSSO | 47.53.4 | DEI ROSSI BRUNO-PREVEDELLO DAVIDE |
3° | CELESTE | 48.10.3 | DEI ROSSI FRANCO-SENO DIEGO |
4° | RISERVA | 48.27.2 | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO |
5° | VIOLA | 48.42.3 | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO |
6° | MARON | 48.43.4 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO (SUSTIN) |
7° | BIANCO | 48.51.4 | ANGELIN ROBERTO-BREGANTIN GAETANO |
8° | VERDE | 49.17.1 | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO |
9° | ROSA | 49.42.0 | SCARPA ALESSIO (BOLO)-BUSETTO RENATO |
RIT | CANARIN | / | QUINTAVALLE LUCA-REDOLFI TEZZAT VITO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSA | 24.52.5 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | CANARIN | 25.01.8 | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA |
3° | VIOLA | 25.15.6 | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA |
4° | ARANCIO | 25.23.5 | TOSI VALENTINA-ZANELLA GERMANA |
5° | BIANCO | 25.29.2 | ZANCAN MAELA-ZANELLA VALLY |
6° | MARON | 25.36.9 | BUSATO MAIKA-VIANELLO MARTINA |
7° | ROSSO | 25.54.5 | CAMPAGNARI ANNA-SIGNORELLI MARTA |
8° | VERDE | 26.09.4 | DAVANZO LUIGINA-MORUCCHIO LISA |
9° | CELESTE | 26.18.4 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
/ | RISERVA | / | TOSI ELENA-CURTO CHIARA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSA | 24.44.3 | BUSETTO SAMUELE-POMPEO ALESSANDRO |
2° | CELESTE | 24.53.4 | MASSARO DARIO-RUSCIANO SAID |
3° | VERDE | 25.17.1 | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO |
4° | BIANCO | 25.28.4 | ZANELLA GIACOMO-FINOTELLO MATTEO |
5° | ARANCIO | 25.33.6 | RIZZO GABRIELE-PALASGO ENRICO |
6° | ROSSO | 25.36.9 | LAZZARINI MANUEL-TREVISAN MAURO |
7° | CANARIN | 25.39.3 | D'ESTE ALVISE-FOLIN FEDERICO |
8° | MARON | 25.54.5 | ZANE FRANCESCO-ZANELLA DENIS |
9° | VIOLA | 27.16.0 | NARDIN FILIPPO-LATTANZIO ANDREA |
/ | RISERVA | / | VENDRAMINETTO MICHAEL-CORNACCHIA NICOLA |
REGATA STORICA 2 SETTEMBRE 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ARANCIO | 38.42.8 | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO |
2° | ROSSO | 38.44.5 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR (SQ)* |
3° | VERDE | 38.45.9 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
4° | CANARIN | 38.50.2 | QUINTAVALLE LUCA-REDOLFI TEZZAT VITO |
5° | VIOLA | 38.57.4 | DEI ROSSI FRANCO-SENO DIEGO |
6° | ROSA | 39.02.1 | SCARPA ALESSIO (BOLO)-BUSETTO RENATO |
7° | MARON | 39.19.5 | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO |
8° | BIANCO | 39.25.1 | DEI ROSSI BRUNO-PREVEDELLO DAVIDE |
9° | CELESTE | 39.30.4 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO (SUSTIN) |
/ | RISERVA | / | ANGELIN ROBERTO-BREGANTIN GAETANO |
/ | / | / | *(bandiera non assegnata) |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | MARON | 38.14.6 | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO-TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO- VITTURI FLAVIO-DEI ROSSI ANDREA-RISERVA TAGLIAPIETRA ROBERTO |
2° | VIOLA | 38.19.4 | SAVOLDELLO RENZO-BALLARIN LUCA-VIGNOTTO CRISTIANO-TAGLIAPIETRA ENRICO- BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE-RISERVA CENTASSO SEBASTIANO |
3° | VERDE | 38.32.2 | MARZI GUGLIELMO-SABBADIN TIBERIO-ZENNARO EUGENIO-CRISTANTE FABRIZIO- DE MARCO ALESSANDRO-MASSARO MARINO-RISERVA VIANELLO GIANLUCA |
4° | BIANCO | 38.55.4 | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA CRISTIAN-SAVIO MIRCO-SANTIN DOMENICO- LAZZARINI MARCO-MAINARDI FRANCO-RISERVA VIANELLO ROBERTO |
5° | CELESTE | 39.05.6 | TOSI CESARE-MEMO MASSIMO-BARICHELLO GIUSEPPE-CARRETTIN CLAUDIO -POLESEL PAOLO-ORTICA ANDREA-RISERVA PAGAN TOBIA |
6° | ROSSO | 39.12.6 | SCARPA ANGELO (BOLO)-SELLE VITTORIO-VALENTINI GIANNI-CECILIATI LIVIO- ROSSI DAVIDE-COSTANTINI MATTIA-RISERVA SCARPA ALVISE |
7° | ROSA | 39.29.2 | ROSIN ANDREA-ZANGRANDO FABIO-ZANCO ANDREA-GREGNANIN GIOVANNI- MENEGHETTI GIUSEPPE-REDOLFI TEZZAT DIEGO-RISERVA NEGRI ALESSIO |
8° | ARANCIO | 39.54.6 | ROSSI STEFANO-ALLEGRETTO DAMIANO-MEMO ALESSANDRO-BIONDO MAURIZIO- QUINTAVALLE MAURIZIO-COSTANTINI LEONARDO-RISERVA MEMO FILIPPO |
9° | CANARIN | 40.10.3 | TAGLIAPIETRA SERGIO II-LAZZARINI GABRIELE-POVOLATO LUCA-GARLATO ALBERTO- BARZAGHI FABIO-GHEZZO SIMONE-RISERVA ZENNARO MICHELE |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | MARON | 34.43.5 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | VIOLA | 34.54.5 | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
3° | ROSA | 35.11.9 | BUSATO MAIKA-VIANELLO MARTINA |
4° | CANARIN | 35.34.8 | TOSI VALENTINA-ZANELLA GERMANA |
5° | VERDE | 35.51.0 | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA |
6° | ARANCIO | 35.56.1 | CAMPAGNARI ANNA-SIGNORELLI MARTA |
7° | ROSSO | 36.01.7 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
8° | BIANCO | 36.12.4 | ZANCAN MAELA-ZANELLA VALLY |
9° | CELESTE | 36.28.5 | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA |
/ | RISERVA | / | CIMAROSTO NAUSICAA-NARDO ROSSANA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | BIANCO | 23.58.2 | BUSETTO SAMUELE-POMPEO ALESSANDRO |
2° | ROSSO | 24.04.8 | MASSARO DARIO-RUSCIANO SAID |
3° | ARANCIO | 24.13.1 | ZANELLA GIACOMO-FINOTELLO MATTEO |
4° | CELESTE | 24.34.3 | ZANE FRANCESCO-ZANELLA DENIS |
5° | MARON | 24.56.0 | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO |
6° | VERDE | 25.00.9 | D'ESTE ALVISE-FOLIN FEDERICO |
7° | CANARIN | 25.26.0 | CONVILLI ANTONIO-DE SPIRT CHRISTIAN |
8° | ROSA | 25.39.6 | NARDIN FILIPPO-LATTANZIO ANDREA |
9° | VIOLA | 26.17.0 | LAZZARINI MANUEL-TREVISAN MAURO |
/ | RISERVA | / | VIANELLO MATTIA-VIANELLO NICOLA |
REGATA DI PELLESTRINA 5 AGOSTO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSA | 29.34.5 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
2° | VERDE | 29.39.2 | FONGHER GIANLUIGI-BUSETTO ROBERTO |
3° | VIOLA | 29.40.9 | ANGELIN ROBERTO-BREGANTIN GAETANO |
4° | ROSSO | 29.42.0 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO (SUSTIN) |
5° | ARANCIO | 29.46.4 | QUINTAVALLE LUCA-REDOLFI TEZZAT VITO |
6° | MARON | 29.51.3 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR |
7° | CELESTE | 29.52.3 | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO |
8° | BIANCO | 30.00.7 | SCARPA ALESSIO (BOLO)-BUSETTO RENATO |
/ | RISERVA | / | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO |
SQ | CANARIN | / | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | VIOLA | 22.53.8 | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA |
2° | CELESTE | 22.59.7 | TOSI VALENTINA-ZANELLA GERMANA |
3° | ROSA | 23.07.7 | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA |
4° | VERDE | 23.11.1 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
5° | ROSSO | 23.15.7 | ZANCAN MAELA-ZANELLA VALLY |
6° | ARANCIO | 23.20.0 | BUSATO MAIKA-VIANELLO MARTINA |
7° | MARON | 23.23.7 | DAVANZO LUIGINA-MORUCCHIO LISA |
8° | CANARIN | 23.24.3 | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
9° | BIANCO | 23.31.4 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
/ | RISERVA | / | CIMAROSTO NAUSICAA-NARDO ROSSANA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSSO | 23.31.2 | BUSETTO SAMUELE-POMPEO ALESSANDRO |
2° | MARON | 23.36.3 | MASSARO DARIO-RUSCIANO SAID |
3° | BIANCO | 23.38.7 | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO |
4° | VERDE | 24.04.7 | CONVILLI ANTONIO-DE SPIRT CHRISTIAN |
5° | ARANCIO | 24.21.6 | D'ESTE ALVISE-FOLIN FEDERICO |
6° | CANARIN | 24.26.3 | ZANELLA GIACOMO-FINOTELLO MATTEO |
7° | ROSA | 24.50.7 | VIANELLO MATTIA-VIANELLO NICOLA |
8° | CELESTE | 25.01.9 | NARDIN FILIPPO-LATTANZIO ANDREA |
9° | VIOLA | 25.21.7 | RIZZO GABRIELE-GIUDIZIO MAURO |
/ | RISERVA | / | GARBO FABIO-NARDIN ALVISE |
REGATA DEL REDENTORE 15 LUGLIO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ARANCIO | 33.59.0 | REDOLFI TEZZAT IVO-D'ESTE GIAMPAOLO |
2° | BIANCO | 34.50.8 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO |
3° | CANARIN | 35.24.3 | DEI ROSSI FRANCO-SENO DIEGO |
4° | VERDE | 35.36.5 | DEI ROSSI BRUNO-PREVEDELLO DAVIDE |
5° | CELESTE | 35.40.9 | TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO (SUSTIN) |
6° | ROSA | 35.45.3 | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO |
7° | VIOLA | 36.07.2 | ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO |
8° | ROSSO | 36.08.4 | FONGHER GIANLUIGI-BUSETTO ROBERTO |
/ | RISERVA | / | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO |
SQ | MARON | 34.18.9 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | CANARIN | 24.20.4 | SANTIN DOMENICO-SAVIO MIRCO |
2° | MARON | 24.21.4 | TOSI CESARE-MEMO MASSIMO |
3° | VERDE | 24.40.5 | ORTICA ANDREA-POLESEL PAOLO |
4° | BIANCO | 24.44.4 | COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE |
5° | ARANCIO | 25.14.1 | ROSIN ANDREA-REDOLFI TEZZAT DIEGO |
6° | ROSSO | 25.25.4 | VIANELLO ERMENEGILDO-BUSETTO ENNIO |
7° | ROSA | 25.39.6 | BALLARIN CHRISTIAN-ENZO MATTEO |
8° | CELESTE | 26.10.8 | GREGNANIN GIOVANNI-MENEGHETTI GIUSEPPE |
9° | VIOLA | 26.45.0 | BUSATO DANIEL-SCARPA ALVISE |
/ | RISERVA | / | CORSO ALESSANDRO-ANGIOLIN DAVIDE |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ARANCIO | 21.21.7 | MASSARO DARIO-RUSCIANO SAID |
2° | CANARIN | 21.48.1 | BUSETTO SAMUELE-POMPEO ALESSANDRO |
3° | BIANCO | 21.59.7 | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO |
4° | CELESTE | 22.49.1 | D'ESTE ALVISE-FOLIN FEDERICO |
5° | ROSSO | 23.01.3 | CONVILLI ANTONIO-DE SPIRT CHRISTIAN |
6° | ROSA | 23.27.5 | ZANE FRANCESCO-ZANELLA DENIS |
7° | MARON | 23.29.5 | LAZZARINI MANUEL-TREVISAN MAURO |
8° | VIOLA | 24.04.5 | ZANELLA GIACOMO-FINOTELLO MATTEO |
/ | RISERVA | / | SABADIN GIOELE-GIUDIZIO MAURO |
SQ | VERDE | / | PAGAN MASSIMILIANO-PAGAN TOBIA |
REGATA DI MALAMOCCO 8 LUGLIO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSSO | 26.32.5 | MARZI GUGLIELMO-MASSARO MARINO-MARCHESINI PIERFRANCESCO- SABBADIN TIBERIO-ZENNARO EUGENIO-CRISTANTE FABRIZIO |
2° | VIOLA | 26.42.4 | MEMO MASSIMILIANO-REDOLFI TEZZAT IVO-VERONESE SERGIO-VERONESE MASSIMO- BULLO MARCO-SUSANETTI ANGELO-RISERVA D'ESTE GIAMPAOLO |
3° | VERDE | 26.47.3 | TOSI CESARE-MEMO MASSIMO-POLESEL PAOLO-ORTICA ANDREA- VIANELLO MICHELE-BUSETTO ALBERTO-RISERVA DAL GESSO ROBERTO |
4° | MARON | 27.04.0 | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA CRISTIAN-SECCO ALESSANDRO- BOSCHIERO OLIVER-LAZZARINI MARCO-MAINARDI FRANCO-RISERVA RIODA LUCA |
5° | BIANCO | 27.07.6 | BUSETTO CLAUDIO-DE MARCO STEFANO-DE MARCO ALESSANDRO- TONELLO MASSIMO-CECILIATI LIVIO-VALENTINI GIANNI-RISERVA QUINTAVALLE LUCA |
6° | CANARIN | 27.48.7 | PAGAN MAURIZIO-POMPEO MARINO-FRANZATO MARCO-TONELLO DAVIDE- TERZI LUCA-DE POL ALESSANDRO-RISERVA PAGAN MASSIMILIANO |
7° | ROSA | 28.52.9 | BALDIN MATTIA-BUSETTO SAMUELE-MASSARO DARIO- POMPEO ALESSANDRO-BOSCOLO MATTIA-RUSCIANO SAID |
SQ | ARANCIO | 27.45.8 | GREGNANIN GIOVANNI-GARLATO ALBERTO-POVOLATO LUCA-MENEGHETTI GIUSEPPE- BARZAGHI FABIO-VIANELLO MARTINO-RISERVA BERTOLDINI ANDREA |
SQ | CELESTE | 29.09.5 | ROSSI STEFANO-ALLEGRETTO DAMIANO-COSTANTINI LEONARDO- QUINTAVALLE MAURIZIO-COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE-RISERVA SENO GRAZIANO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | VIOLA | 23.12.9 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | VERDE | 23.25.0 | ROGLIANI GLORIA-SCARPA DEBORA |
3° | ROSSO | 23.29.1 | CAMPAGNARI ANNA-SIGNORELLI MARTA |
4° | ARANCIO | 23.54.0 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
5° | CANARIN | 23.56.4 | BUSATO MAIKA-VIANELLO MARTINA |
6° | CELESTE | 24.08.4 | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA |
7° | MARON | 24.14.1 | TOSI VALENTINA-ZANELLA GERMANA |
8° | ROSA | 24.20.2 | ZANCAN MAELA-ZANELLA VALLY |
9° | BIANCO | 24.43.8 | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA |
/ | RISERVA | / | LAZZARI GABRIELLA-MARTINI ELISABETTA |
REGATA DI MURANO 1 LUGLIO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | BIANCO | 37.26.0 | D'ESTE GIAMPAOLO |
2° | MARON | 37.29.9 | VIGNOTTO IGOR |
3° | ARANCIO | 37.46.8 | BUSETTO ROBERTO |
4° | VERDE | 37.53.1 | VIGNOTTO RUDI |
5° | ROSA | 38.08.5 | DEI ROSSI FRANCO |
6° | CELESTE | 38.14.8 | REDOLFI TEZZAT IVO |
7° | CANARIN | 38.35.0 | BERTOLDINI ANDREA |
8° | VIOLA | 39.36.5 | PREVEDELLO DAVIDE |
9° | ROSSO | 41.44.4 | LAZZARINI GABRIELE |
/ | RISERVA | / | VIANELLO RADAMES |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | CELESTE | 22.52.4 | TOSI VALENTINA |
2° | MARON | 23.01.7 | SIGNORELLI MARTA |
3° | ARANCIO | 23.15.1 | BUSATO MAIKA |
4° | CANARIN | 23.22.2 | CAMPAGNARI ANNA |
5° | VIOLA | 23.23.8 | SCHIAVON LUISELLA |
6° | ROSA | 23.32.1 | ZANCAN MAELA |
7° | VERDE | 23.47.4 | MONTIN CRISTINA |
8° | ROSSO | 23.52.2 | NORDIO ELISABETTA |
9° | BIANCO | 23.54.8 | NARDO ROSSANA |
/ | RISERVA | / | COSTANTINI ELENA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | MARON | 19.44.1 | BUSETTO SAMUELE |
2° | VERDE | 20.01.2 | MASSARO DARIO |
3° | VIOLA | 20.46.3 | RUSCIANO SAID |
4° | ARANCIO | 21.01.9 | LAZZARINI FRANCESCO |
5° | CELESTE | 21.11.0 | D'ESTE ALVISE |
6° | BIANCO | 21.14.8 | PAGAN TOBIA |
7° | ROSSO | 21.33.3 | LAZZARINI MANUEL |
8° | CANARIN | 21.51.8 | ZANE FRANCESCO |
9° | ROSA | 23.41.3 | PAGAN MASSIMILIANO |
/ | RISERVA | / | VEDOVA FILIPPO |
REGATA DI SS. GIOVANNI E PAOLO 17 GIUGNO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSSO | 30.24.9 | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE |
2° | VIOLA | 30.31.6 | BOSCHIERO OLIVER-RIODA LUCA |
3° | MARON | 30.40.5 | SANTIN DOMENICO-SAVIO MIRCO |
4° | ROSA | 30.50.6 | TOSI CESARE-MEMO MASSIMO |
5° | ARANCIO | 31.44.5 | COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE |
6° | CANARIN | 31.50.1 | DE MARCO ALESSANDRO-TREVISANELLO PIETRO |
7° | BIANCO | 31.56.2 | NOVO EMANUELE-CECILIATI MAURO |
8° | CELESTE | 31.59.1 | ZANGRANDO FABIO-ZANCO ANDREA |
9° | VERDE | 32.44.0 | GREGNANIN GIOVANNI-MENEGHETTI GIUSEPPE |
/ | RISERVA | / | ROSIN ANDREA-REDOLFI TEZZAT DIEGO |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSSO | 43.37.2 | LAZZARINI GABRIELE |
2° | ROSA | 44.11.9 | LAZZARI MARCO |
3° | CANARIN | 45.23.8 | DELLA TOFFOLA SEBASTIANO |
4° | ARANCIO | 45.26.5 | BALDIN MATTIA |
5° | CELESTE | 46.48.5 | BUSETTO SAMUELE |
6° | BIANCO | 47.33.5 | CENTASSO SEBASTIANO |
7° | VERDE | 47.40.6 | BALLARIN CHRISTIAN |
8° | VIOLA | 49.42.0 | RUSCIANO SAID |
/ | RISERVA | / | SALVAGNO MARCO |
RIT | MARON | / | PERON FABIO |
REGATA DI SAN ERASMO 2 GIUGNO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | BIANCO | 36.26.7 | ANGELIN ROBERTO-BREGANTIN GAETANO |
2° | VIOLA | 36.33.1 | BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE |
3° | CANARIN | 36.37.2 | VIGNOTTO CRISTIANO-TAGLIAPIETRA ENRICO |
4° | ROSSO | 36.43.2 | ZENNARO EUGENIO-CRISTANTE FABRIZIO |
5° | CELESTE | 36.49.1 | COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE |
6° | MARON | 36.56.8 | ORTICA ANDREA-POLESEL PAOLO |
7° | ARANCIO | 37.43.8 | DE MARCO ALESSANDRO-MASSARO MARINO |
8° | ROSA | 37.49.6 | TOSI CASARE-MEMO MASSIMO |
9° | VERDE | 37.55.3 | SANTIN DOMENICO-SAVIO MIRCO |
/ | RISERVA | / | BOSCHIERO OLIVER-RIODA LUCA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | CANARIN | 34.45.7 | SCHIAVON LUISELLA-RAGAZZI GIORGIA |
2° | MARON | 35.07.3 | SCARPA ROSSANA-CATANZARO ROMINA |
3° | ROSSO | 35.39.1 | SCARAMUZZA SILVIA-BROTTO FRANCESCA |
4° | VERDE | 35.56.7 | BUSATO MAIKA-VIANELLO MARTINA |
5° | BIANCO | 36.02.9 | CAMPAGNARI ANNA-SIGNORELLI MARTA |
6° | VIOLA | 36.06.6 | DAVANZO LUIGINA-MORUCCHIO LISA |
7° | CELESTE | 36.30.6 | COSTANTINI ELENA-CALZAVARA FRANCESCA |
8° | ARANCIO | 36.36.9 | MONTIN CRISTINA-PARUTTO FRANCESCA |
9° | ROSA | 36.42.2 | TOSI VALENTINA-ZANELLA GERMANA |
/ | RISERVA | / | LAZZARI GABRIELLA-MARTINI ELISABETTA |
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | VIOLA | 20.58.2 | BUSETTO SAMUELE-POMPEO ALESSANDRO |
2° | ROSA | 21.06.5 | LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO |
3° | MARON | 21.13.2 | D'ESTE ALVISE-FOLIN FEDERICO |
4° | ARANCIO | 21.31.3 | MASSARO DARIO-RUSCIANO SAID |
5° | VERDE | 22.26.0 | VIANELLO MATTIA-VIANELLO NICOLA |
6° | BIANCO | 22.42.0 | LAZZARINI MANUEL-TREVISAN MAURO |
7° | ROSSO | 22.53.4 | ZANE FRANCESCO-ZANELLA DENIS |
8° | CANARIN | 23.41.9 | SPINELLI ALVISE-DE SPIRT CHRISTIAN |
SQ | CELESTE | / | PAGAN MASSIMILIANO-PAGAN TOBIA |
REGATA DELLA SENSA 20 MAGGIO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | BIANCO | 35.33.2 | MARZI GUGLIELMO-VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR-SABBADIN TIBERIO |
2° | ROSSO | 35.36.5 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO (SUSTIN) |
3° | ROSA | 35.43.7 | REDOLFI TEZZAT IVO-REDOLFI TEZZAT VITO-QUINTAVALLE LUCA-D'ESTE GIAMPAOLO |
4° | VIOLA | 35.56.2 | TAGLIAPIETRA STEFANO-TAGLIAPIETRA SANDRO-ZANE FABIO-DE POLI ALESSANDRO |
5° | MARON | 35.57.5 | DEI ROSSI FRANCO-SENO DIEGO-ANGELIN ROBERTO-BREGANTIN GAETANO |
6° | CELESTE | 36.01.8 | FONGHER GIANLUIGI-BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO-SCARPA ALESSIO (BOLO) |
7° | ARANCIO | 36.22.2 | SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO-DEI ROSSI ANDREA-VITTURI FLAVIO |
8° | VERDE | 36.27.6 | ZENNARO EUGENIO-BALLARIN LUCA-SAVOLDELLO RENZO-CRISTANTE FABRIZIO |
9° | CANARIN | 36.32.7 | CARRETTIN CLAUDIO-BARICHELLO GIUSEPPE-BUSETTO ALBERTO-VIANELLO MICHELE |
/ | RISERVA | / | ALMANSI MARINO-RIODA LUCA-MAINARDI FRANCO-LAZZARINI MARCO |
REGATA DI MESTRE 6 MAGGIO 2007
ARRIVO | COLORE | TEMPO | EQUIPAGGIO |
---|---|---|---|
1° | ROSSO | 41.41.9 | REDOLFI TEZZAT IVO-REDOLFI TEZZAT VITO-QUINTAVALLE LUCA-D'ESTE GIAMPAOLO- TAGLIAPIETRA SANDRO-TAGLIAPIETRA STEFANO-RISERVA ZANGRANDO FABIO |
2° | CELESTE | 41.47.1 | BERTOLDINI ANDREA-VIANELLO MARTINO-TAGLIAPIETRA LORIS-ROSSI MAURIZIO -VIANELLO MICHELE-BUSETTO ALBERTO-RISERVA BERTOTTO LUCA |
3° | VIOLA | 41.52.3 | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO IGOR-MARZI GUGLIELMO-SABBADIN TIBERIO- ANGELIN ROBERTO-BREGANTIN GAETANO-RISERVA DALL'ACQUA ALVISE |
4° | VERDE | 42.32.9 | VIGNOTTO CRISTIANO-ALLEGRETTO DAMIANO-VITTURI FLAVIO-DEI ROSSI ANDREA- COSTANTINI MATTIA-ROSSI DAVIDE-RISERVA TAGLIAPIETRA ENRICO |
5° | ROSA | 42.55.5 | SCARPA ALESSIO (BOLO)-SCARPA ANGELO-BUSETTO RENATO-SELLE VITTORIO- DE POLI ALESSANDRO-ZANE FABIO-RISERVA PAZIENZA GIANNINO |
6° | MARON | 43.30.5 | DEI ROSSI FRANCO-SENO DIEGO-SENO GRAZIANO-SENO ALFREDO- DE MARCO ALESSANDRO-MASSARO MARINO-RISERVA ROSSI STEFANO |
7° | CANARIN | 43.40.7 | SAVOLDELLO RENZO-ZENNARO EUGENIO-RIODA LUCA-CRISTANTE FABRIZIO- VALENTINI GIANNI-BOSCHIERO OLIVER-RISERVA VIANELLO GIANLUCA |
8° | BIANCO | 43.58.6 | ALMANSI MARINO-TAGLIAPIETRA CRISTIAN-LAZZARINI MARCO-MAINARDI FRANCO- POLESEL PAOLO-ORTICA ANDREA-RISERVA QUINTAVALLE MAURIZIO |
9° | ARANCIO | 44.57.1 | CARRETTIN CLAUDIO-BARICHELLO GIUSEPPE-GARLATO ALBERTO-POVOLATO LUCA- DAL GESSO ROBERTO-BARZAGHI FABIO-RISERVA PAGAN MAURIZIO |