Classifiche Stagione Remiera 2024
REGATA DI BURANO
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Società Remiera Cavallino | SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE | 5 | 1° |
Canottieri Querini | SPINAZZI NOAH-CICCARELLI KAROL | 8 | 2° |
Vogaepara Burano | VALERI AURORA-MEMO GIUDITTA | 4 | 3° |
Vogaepara Burano | SIGNORETTO IOLE-LUDENA MARISOL | 3 | 4° |
Vogaepara Burano | D’ESTE SAMUELE-ALLEGRETTO JACOPO | 2 | 5° |
Voga Veneta Mestre | PIOVESAN DARIO-FERIALDI EDOARDO | 1 | 6° |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Canottieri Querini | CALLEGARI GABRIELE-FAVARETTO ALVISE | 6 | 1° |
Canottieri Querini | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 2 | 2° |
Canottieri Mestre | PAGLIARO EDOARDO - MOROSINI EDOARDO | 7 | 3° |
Vogaepara Burano | SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO | 3 | 4° |
Polisportiva Portosecco | CALABRO’ SHAROL-BALLARIN VIOLA | 1 | 5° |
Vogaepara Burano | DUSE MARTA-QUAGLIO FILIPPO | 4 | 6° |
SOCIETA’ REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Gruppo Remiero Murano | RIZZO LEONE GIUSEPPE-BONORA EMANUEL | 5 | 1° |
Canottieri Giudecca | SCARPA NICOLO’-LORENZONI FILIPPO | 3 | 2° |
Canottieri Mestre | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 4 | 3° |
Vogaepara Burano | PELLEGRINI STEFANO-TAGLIAPIETRA GIUSY | 1 | 4° |
Canottieri Cannaregio | FURIAN MATTIA-MICAGLIO LUCA | RIT. | RIT. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA | 4 | 1° |
1 BIANCO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 1 | 2° |
3 VIOLA | BONACIN ELENA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 6 | 3° |
2 CANARIN | BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA | 2 | 4° |
6 VERDE | D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA | 5 | 5° |
5 ROSSO | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 3 | 6° |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
3 VIOLA | SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO | 4 | 1° |
7 ARANCIO | CALLEGARI NICOLO'-BORTOLAN ALBERTO | 6 | 2° |
2 CANARIN | SARTO NICOLO-MUSONI NICOLA | 1 | 3° |
5 ROSSO | VENUTI PIETRO NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA | 2 | 4° |
6 VERDE | LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO | 3 | 5° |
1 BIANCO | PADOAN NICOLO'-RENDINE ANDREA GIOVANNI | 9 | 6° |
9 MARON | REDOLFI TEZZAT ALVISE-CARLI GIACOMO | 5 | 7° |
4 CELESTE | ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ | 8 | 8° |
8 ROSA | RIZZI LEONARDO RYAN-VORANO RICCARDO | 7 | RIT. |
10 RISERVA | LISATTI ALVISE-MARCHESINI PIETRO | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA | 4 | 1° |
4 CELESTE | TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA | 9 | 2° |
3 VIOLA | BON SILVIA-SCARPA DEBORA | 5 | 3° |
2 CANARIN | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 7 | 4° |
7 ARANCIO | CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA | 1 | 5° |
5 ROSSO | TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA | 6 | 6° |
9 MARON | ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA | 3 | 7° |
1 BIANCO | DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY-JANE | 2 | 8° |
8 ROSA | ODESSA RACHELE-VILLEGAS ALBAN ANGELICA | 8 | 9° |
10 RISERVA | MAIZI AMINA-NORDIO ELISABETTA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
6 VERDE | D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA | 4 | 1° |
3 VIOLA | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO' | 7 | 2° |
4 CELESTE | ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO | 9 | 3° |
5 ROSSO | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 2 | 4° |
7 ARANCIO | PECORARO MATTEO-ROSSI MAURIZIO | 5 | 5° |
9 MARON | VIGNOTTO RUDI-VIGNOTTO MATTIA | 6 | 6° |
1 BIANCO | SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO | 8 | 7° |
8 ROSA | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 1 | 8° |
2 CANARIN | PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO | 3 | 9° |
10 RISERVA | BUSETTO ROBERTO-BUSETTO RENATO | RIT. | RIT. |
REGATA STORICA
REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
Società Remiera Cavallino
|
SMERGHETTO EMILIO-SCARPI RUI SIMONE
|
1
|
3:26.97
|
1°
|
Vogaepara Burano
|
SIGNORETTO IOLE-LUDENA MARISOL
|
2
|
3:41.29
|
2°
|
Polisportiva Portosecco
|
SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO
|
5
|
3:48.25
|
3°
|
Gruppo Remiero Murano
|
BOUX GIACOMO-RIZZO LUCIO EUGENIO
|
4
|
3:58.79
|
4°
|
Canottieri F. Querini
|
SPINAZZI NOAH-CICCARELLI KAROL
|
3
|
4:20.24
|
5°
|
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia
|
TARELLO DE ANDRADE MATTIA-SCARSO GIANMARIA
|
6
|
4:20.98
|
6°
|
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia
|
CERULLO DAMIANO-VIDAL BRANDO
|
7
|
4:43.84
|
7°
|
REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO
|
3
|
5:33.85
|
1°
|
Voga Veneta Lido
|
CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA
|
6
|
6:00.70
|
2°
|
Vogaepara Burano
|
SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO’
|
4
|
6:19.55
|
3°
|
Polisportiva Portosecco
|
CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA
|
7
|
6:23.96
|
4°
|
ASD Gruppo Remiero Rivierasco Mira-Oriago
|
GATTO DAVIDE-GATTO MICHELE
|
8
|
6:47.99
|
5°
|
Asd Gruppo Sportivo Artigiani Venezia
|
ZOTTI MARCO-FAVARO STEFANO
|
5
|
7:11.34
|
6°
|
Canottieri Giudecca
|
SPOLAOR ALESSIA-DE PIERI NOEMI
|
1
|
7:17.31
|
7°
|
Reale Società Canottieri F. Querini
|
CALLEGARI GABRIELE-FAVARETTO ALVISE
|
2
|
RETR.
|
8°
|
REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
Canottieri Giudecca
|
CASTELLI DIEGO-PERILERI CRISTIANO
|
1
|
7:09.05
|
1°
|
Canottieri Giudecca
|
SCARPA NICOLO’-LORENZONI FILIPPO
|
4
|
7:15.02
|
2°
|
Gruppo Remiero Murano
|
BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL
|
2
|
7:15.77
|
3°
|
Canottieri Mestre
|
COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO
|
3
|
7:19.84
|
4°
|
Remiera Canottieri Cannaregio
|
FURIAN MATTIA-MICAGLIO LUCA
|
5
|
7:27.74
|
5°
|
Polisportiva Portosecco
|
SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO
|
6
|
7:27.81
|
6°
|
Gruppo Remiero Murano
|
RIZZO LEONE GIUSEPPE-FERRO LUDOVICO MICHELE
|
7
|
7:41.78
|
7°
|
Vogaepara Burano
|
PELLEGRINI STEFANO-TAGLIAPIETRA GIUSY
|
8
|
8:44.93
|
8°
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
1 - BIANCO
|
PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA
|
3
|
14:59.90
|
1°
|
4 - CELESTE
|
SARTO ALICE-SPOLAOR GIULIA
|
8
|
15:07.79
|
2°
|
7 - ARANCIO
|
BONACIN ELENA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA
|
6
|
15:31.79
|
3°
|
2 - CANARIN
|
BALDIN GAIA-CESELIN REBECCA
|
5
|
15:35.51
|
4°
|
5 - ROSSO
|
GABURRO GIULIA-ALLEGRETTO EVA
|
7
|
15:42.25
|
5°
|
3 - VIOLA
|
D'ESTE GAIA-D'ESTE GIULIA
|
4
|
16:13.59
|
6°
|
6 - VERDE
|
ZANGRANDO GAIA-RINCOROSI GIULIA
|
1
|
16:48.14
|
7°
|
8 - ROSA
|
PENZO IRENE-PENZO SOFIA
|
2
|
17:46.64
|
8°
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
4 - CELESTE
|
SMERGHETTO SAMUELE-NARDIN ALESSANDRO
|
1
|
20:07.89
|
1°
|
7 - ARANCIO
|
PADOAN NICOLÒ-RENDINE ANDREA GIOVANNI
|
5
|
20:34.65
|
2°
|
9 - MARON
|
REDOLFI TEZZAT ALVISE-BALLARIN RICCARDO
|
9
|
20:44.02
|
3°
|
1 - BIANCO
|
VENUTI PIETRO NICOLÒ-RINALDIN GIANLUCA
|
7
|
20:52.19
|
4°
|
2 - CANARIN
|
SARTO NICOLÒ-MUSONI NICOLA
|
6
|
21:10.92
|
5°
|
8 - ROSA
|
LAZZARINI DAVIDE-SANTIN TOMMASO
|
4
|
21:14.73
|
6°
|
5 - ROSSO
|
CALLEGARI NICOLÒ-BORTOLAN ALBERTO
|
8
|
21:42.46
|
7°
|
6 - VERDE
|
RIZZI LEONARDO RYAN-VORANO RICCARDO
|
3
|
29:09.52
|
8°
|
3 - VIOLA
|
ROSAN GABRIELE-BONACIN NICOLÒ
|
2
|
/
|
/
|
RISERVA
|
LISATTI ALVISE-CARLI GIACOMO
|
/
|
/
|
/
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
RISERVA
|
SESTIERE
LOCALITA' |
REMIERA
|
ACQUA
|
TEMPO FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - CELESTE
|
BUSETTO ROBERTO-SCHIAVON NICOLO'-BUSETTO RENATO
DONA' FABIO-BALDIN MATTIA-ROSIN ANDREA |
CARLON AMMENDOLA
PIERFILIPPO |
MURANO
|
REMIERA
CASTEO |
1
|
31:30.20
|
1°
|
5 - ROSSO
|
FONGHER GIANLUIGI-FONGHER NICOLO'-MASSARI NICOLA
MASSARO MARINO-BARICHELLO GIUSEPPE-VIANELLO CRISTIANO |
PAGIN
GIACOMO |
LIDO 2
|
CLUB NAUTICO
SAN MARCO |
2
|
31:53.59
|
2°
|
3 - VIOLA
|
ZANE MATTEO-ALLEGRETTO DAMIANO-SECCO YURI
MORETTI TOMMASO-REDOLFI TEZZAT VITO-MENEGHINI PIETRO |
|
CITTA' DI
CAORLE |
VOGAEPARA
BURANO |
9
|
31:58.39
|
3°
|
7 - ARANCIO
|
ALMANSI MARINO-FALCONE STEFANO-CECILIATI MAURO
MARZI GUGLIELMO-BARINA SILVESTRI TOBIA-DELLA TOFFOLA SEBASTIANO |
ROSSI
PIER ANTONIO |
JESOLO
|
REMIERA
JESOLO |
8
|
32:01.90
|
4°
|
8 - ROSA
|
ZENNARO EUGENIO-CARRETTIN CLAUDIO-ZENNARO FILIPPO
SELLE VITTORIO-FRANZATO MARCO-BARBIERI RAFFAELE |
VIANELLO
GIANLUCA |
DOLO
|
CANOTTIERI
GIUDECCA |
4
|
32:14.16
|
5°
|
6 - VERDE
|
VIANELLO CRISTIANO-VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO
BUSATTO SAMUELE-BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE |
VIANELLO
DAVIDE |
LIDO 1
|
CLUB NAUTICO
SAN MARCO |
3
|
32:19.70
|
6°
|
9 - MARON
|
LAZZARINI MARCO-TOSO RENZO-RIZZI MARCO
LAZZARINI FRANCESCO-BERTON ALBERTO-SMERGHETTO IVAN |
SCARPA
JACOPO |
CAVALLINO
TREPORTI 1 |
CANOTTIERI
TREPORTI |
7
|
32:25.47
|
7°
|
1 - BIANCO
|
RIZZO GABRIELE-GIROTTO MARCO-BUSETTO NICOLA
PALASGO ENRICO-VIDAL FABIO-BREGANTIN GAETANO |
GIGLIO
DARIO |
MALCONTENTA
|
VOGA RIVIERA
DEL BRENTA |
5
|
32:35.93
|
8°
|
2 - CANARIN
|
VITTURI FLAVIO-TAGLIAPIETRA ENRICO-TAGLIAPIETRA JACOPO
ENZO GIOVANNI-BRUGNEROTTO MICHELE-SALVIATO RICCARDO |
BIONDO
MAURIZIO |
CAVALLINO
TREPORTI 2 |
REMIERA
CAVALLINO |
6
|
32:52.25
|
9°
|
N° - COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
FINALE
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
7 - ARANCIO
|
SCHIAVON LUISELLA-VIGNOTTO LARA
|
5
|
36:41.72
|
1°
|
2 - CANARIN
|
BON SILVIA-SCARPA DEBORA
|
4
|
36:45.64
|
2°
|
5 - ROSSO
|
TAGLIAPIETRA MAGDA-CATANZARO ROMINA
|
7
|
36.49.11
|
3°
|
3 - VIOLA
|
TOSI VALENTINA-RAGAZZI GIORGIA
|
2
|
37:10.05
|
4°
|
6 - VERDE
|
FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA
|
6
|
37:12.87
|
5°
|
9 – MARON
|
CIMAROSTO NAUSICAA-MAO ANNA
|
8
|
37:13.63
|
6°
|
4 - CELESTE
|
NAZZARI CLAUDIA-NAZZARI SARA
|
3
|
37:25.46
|
7°
|
8 - ROSA
|
DAVANZO LUIGINA-CAPORAL MARY JANE
|
1
|
37:34.21
|
8°
|
1 - BIANCO
|
ALMANSI ELENA-GHIGI VIOLA
|
9
|
/
|
SQ
|
RISERVA
|
BALLARIN LISA-DE POLI VERONICA
|
/
|
/
|
/
|
N° COLORE
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
TEMPO
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|---|
9 MARON
|
ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLO`
|
5
|
30:39.82
|
1°
|
6 VERDE
|
D'ESTE ALVISE-COLOMBI MATTIA
|
2
|
30:44.23
|
2°
|
1 BIANCO
|
ORTICA ANDREA-COLOMBI JACOPO
|
9
|
30:48.83
|
3°
|
2 CANARIN
|
MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE
|
4
|
30:53.11
|
4°
|
4 CELESTE
|
SECCO ALESSANDRO-REDOLFI TEZZAT IVO
|
3
|
30:59.57
|
5°
|
5 ROSSO
|
PECORARO MATTEO- ROSSI MAURIZIO
|
6
|
31:08.37
|
6°
|
7 ARANCIO
|
COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO
|
1
|
31:26.35
|
7°
|
8 ROSA
|
PAGAN GIULIANO-SANTI TOMMASO
|
7
|
31:33.35
|
8°
|
3 VIOLA
|
BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE
|
8
|
33:24.82
|
9°
|
RISERVA
|
ROSAN TOMMASO-BERGO ALESSANDRO
|
/
|
/
|
/
|
REGATA DEGLI ALBERONI - 25 AGOSTO
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Gruppo Remiero Murano | CASTELLI DIEGO-PERILERI CRISTIANO | 5 | 1 ° |
Gruppo Remiero Murano | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 2 | 2 ° |
Polisportiva Portosecco | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 4 | 3 ° |
Canottieri Giudecca | SCARPA NICOLO-LORENZONI FILIPPO | 7 | 4 ° |
Canottieri Mestre | COSTANTIN ANDREA-PIERANTOZZI JACOPO | 6 | 5 ° |
Remiera Canottieri Cannaregio | FURIAN MATTIA-MICAGLIO LUCA | 1 | 6 ° |
Voga Veneta Lido | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 3 | 7 ° |
Gruppo Remiero Murano | RIZZO GIUSEPPE LEONE-FERRO LUDOVICO MICHELE | / | RIT. |
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Reale Società Canottieri F. Querini | CALLEGARI GABRIELE-FAVARETTO ALVISE | 2 | 1 ° |
Reale Società Canottieri F. Querini | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 3 | 2 ° |
Voga Veneta Lido | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 1 | 3 ° |
Vogaepara Burano | SENIGAGLIA GIOVANNI-SENO NICOLO’ | 4 | 4 ° |
Canottieri Giudecca | SPOLAOR ALESSIA-DE PIERI NOEMI | 5 | 5 ° |
Polisportiva Portosecco | CALABRÒ SHAROL-BALLARIN VIOLA | / | RIT. |
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Vogaepara Burano | SIGNORETTO IOLE-LUDENA MARISOL | 2 | 1 ° |
Polisportiva Portosecco | SCARPA GIANMARIA-ZENNARO DIEGO | 1 | 2 ° |
Canottieri Querini | SPINAZZI NOAH-CICCARELLI KAROL | 3 | 3 ° |
REGATA DI PORTOSECCO - 11 AGOSTO
REMIERA
|
PARTECIPANTI
|
ACQUA
|
ARRIVO
|
---|---|---|---|
Vogaepara Burano
|
SIGNORETTO IOLE – LUDENA MARISOL
|
2
|
1°
|
Polisportiva Portosecco
|
SCARPA GIANMARIA - ZENNARO DIEGO
|
1
|
2°
|
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Reale Società Canottieri Francesco Querini | CALLEGARI GABRIELE - FAVARETTO ALVISE | 4 | 1 ° |
Reale Società Canottieri Francesco Querini | SPINAZZI IAN - SARTORI DEMETRIO | 2 | 2 ° |
Vogaepara Burano | SENIGAGLIA GIOVANNI - SENO NICOLÒ | 3 | 3 ° |
Voga Veneta Lido | CAPO LEONARDO - BALLARIN LISA | 5 | 4 ° |
Polisportiva Portosecco | CALABRÒ SHAROL - BALLARIN VIOLA | 9 | 5 ° |
Canottieri Mestre | PAGLIARO EDOARDO - MOROSINI EDOARDO | 1 | 6 ° |
REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
Gruppo Remiero Murano | CASTELLI DIEGO-PERILERI CRISTIANO | 3 | 1 ° |
Polisportiva Portosecco | SCARPA DAVIDE-BALLARIN ALESSANDRO | 4 | 2 ° |
Remiera Canottieri Cannaregio | FURIAN MATTIA-MICAGLIO LUCA | 5 | 3 ° |
Canottieri Mestre | ANDREA COSTANTINI-PIERANTOZZI JACOPO | 1 | 4 ° |
Gruppo Remiero Murano | BOUX MICHELE-BONORA EMANUEL | 2 | SQ. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 BIANCO | PINZAN TERESA-PINZAN ANGELA | 2 | 1° |
2 CANARIN | BONACIN ELENA-BASTASI BEATRICE GIOVANNA | 1 | 2° |
3 VIOLA | PENZO IRENE-PENZO SOFIA | 3 | 3° |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
9 – MARON | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 4 | 1° |
6 - VERDE | PADOAN NICOLÒ - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 5 | 2° |
1 - BIANCO | RIZZI LEONARDO RYAN - VORANO RICCARDO | 1 | 3° |
3 - VIOLA | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 2 | 4° |
5 - ROSSO | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 6 | 5° |
2 - CANARIN | DE PIERI THOMAS - ZENNARO ANDREA | 3 | 6° |
REGATA DI PELLESTRINA - 4 AGOSTO
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
1- BIANCO | SARTO ALICE - SPOLAOR GIULIA | 1 | 1° |
2 - CANARIN | PINZAN TERESA - PINZAN ANGELA | 2 | 2° |
3 - VIOLA | D'ESTE GAIA - D'ESTE GIULIA | RIT. | RIT. |
4 - CELESTE | BALDIN GAIA - CESELIN REBECCA | RIT. | RIT. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
9 - MARON | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 7 | 1° |
4 - CELESTE | CALLEGARI NICCOLÒ - BORTOLAN ALBERTO | 4 | 2° |
7 - ARANCIO | SARTO NICOLÒ - MUSONI NICOLA | 6 | 3° |
5 - ROSSO | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 3 | 4° |
6 - VERDE | PADOAN NICCOLÒ - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8 | 5° |
3 - VIOLA | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 9 | 6° |
1 - BIANCO | VORANO RICCARDO - RIZZI LEONARDO RYAN | 5 | 7° |
8 - ROSA | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | 2 | 8° |
2 - CANARIN | MARANGON DAVIDE - MORAS DANIELE | RIT. | RIT. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
9 MARON | SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA | 4 | 1° |
3 VIOLA | FAVARETTO MARGHERITA-TAGLIAPIETRA GIULIA | 9 | 2° |
7 ARANCIO | ALMANSI ELENA - GHIGI VIOLA | 8 | 3° |
2 CANARIN | NAZZARI CLAUDIA - NAZZARI SARA | 6 | 4° |
5 ROSSO | CIMAROSTO NAUSICAA - MAO ANNA | 7 | 5° |
1 BIANCO | TAGLIAPIETRA MAGDA - CATANZARO ROMINA | 5 | 6° |
6 VERDE | BON SILVIA - SCARPA DEBORA | 3 | 7° |
8 ROSA | BALLARIN LISA - DE POLI VERONICA | 1 | 8° |
4 CELESTE | MAIZI AMINA - NORDIO ELISABETTA | 2 | 9° |
10 RISERVA | ODESSA RACHELE - VILLEGAS ALBAN ANGELICA | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
4 CELESTE | ZANIOL MATTEO-TRABUIO NICOLÒ | 7 | 1° |
7 ARANCIO | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 2 | 2° |
5 ROSSO | BOSCOLO FABIO-GHEZZO MICHELE | 9 | 3° |
8 ROSA | VIANELLO FILIPPO-CAENAZZO RICCARDO | 1 | 4° |
9 MARON | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 6 | 5° |
6 VERDE | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 3 | 6° |
2 CANARIN | BERTOLDINI ANDREA-VECCHIATO SIMONE | 5 | 7° |
3 VIOLA | VIANELLO CRISTIANO-BUSATTO SAMUELE | 8 | 8° |
1 BIANCO | COSTANTINI SIMONE-BUSETTO FEDERICO | 4 | 9° |
10 RISERVA | ZANE MATTEO - ALLEGRETTO DAMIANO | / | / |
REGATA DEL REDENTORE - 21 LUGLIO
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 CELESTE | SMERGHETTO SAMUELE - NARDIN ALESSANDRO | 3 | 1° |
8 ROSA | SARTO NICOLÒ - MUSONI NICOLA | 1 | 2° |
3 VIOLA | CALLEGARI NICOLÒ - BORTOLAN ALBERTO | 4 | 3° |
6 VERDE | LAZZARINI DAVIDE - SANTIN TOMMASO | 5 | 4° |
1 BIANCO | REDOLFI TEZZAT ALVISE - BALLARIN RICCARDO | 6 | 5° |
2 CANARIN | PADOAN NICOLÒ - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 8 | 6° |
9 MARON | ROSAN GABRIELE - BONACIN NICOLÒ | 2 | 7° |
7 ARANCIO | LISATTI ALVISE - CARLI GIACOMO | 7 | 8° |
5 ROSSO | VORANO RICCARDO - RIZZI LEONARDO RYAN | 9 | 9° |
10 RISERVA | MICAGLIO GIOELE - MARCHESINI PIETRO | / | / |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
4 - CELESTE | BERTON ALBERTO - SMERGHETTO IVAN | 9 | 1° |
9 - MARON | ZENNARO EUGENIO - CARRETTIN CLAUDIO | 1 | 2° |
8 - ROSA | SECCO YURI - MORETTI TOMMASO | 5 | 3° |
1 - BIANCO | DONÀ FABIO - ROSIN ANDREA | 6 | 4° |
2 - CANARIN | ZENNARO FILIPPO - SELLE VITTORIO | 2 | 5° |
6 - VERDE | DAMIANO AMEDEO - MOLIN MAURIZIO | 7 | 6° |
7 - ARANCIO | LAZZARINI MARCO - TOSO RENZO | 3 | 7° |
10 - RISERVA | BRUGNEROTTO MICHELE - SALVIATO RICCARDO | / | / |
5 - ROSSO | FRANZATO MARCO - BARBIERI RAFFAELE | 4 | RIT. |
3 - VIOLA | ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO | 8 | SQ. |
N° - COLORE | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
1 - BIANCO | ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO | 3 | 1° |
2 - CANARIN | D'ESTE ALVISE - COLOMBI MATTIA | 1 | 2° |
6 - VERDE | BERTOLDINI ANDREA - VECCHIATO SIMONE | 2 | 3° |
8 - ROSA | ZANIOL MATTEO - TRABUIO NICOLÒ | 8 | 4° |
3 - VIOLA | SECCO ALESSANDRO - REDOLFI TEZZAT IVO | 5 | 5° |
RISERVA | PADOAN NICOLÒ - RENDINE ANDREA GIOVANNI | 6 | 6° |
4 - CELESTE | VIANELLO CRISTIANO - BUSATTO SAMUELE | 9 | 7° |
7 - ARANCIO | MARANGON GIACOMO-LAZZARINI GABRIELE | 7 | 8° |
5 ROSSO | PECORARO MATTEO - ROSSI MAURIZIO | RIT. | RIT. |
9 - MARON | PAGAN GIULIANO - SANTI TOMMASO | 4 | SQ. |
REGATA DI MALAMOCCO - 14 LUGLIO
SOCIETÀ REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
REMIERA CAVALLINO | SMERGHETTO EMILIO - SCARPI RUI SIMONE | 2 | 1° |
CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI NOAH - SARTORI STEPHAN | 1 | 2° |
VOGAEPARA BURANO | SIGNORETTO IOLE - LUDENA MARISOL | RIT. | RIT. |
SOCIETÀ REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
CANOTTIERI QUERINI | CALLEGARI GABRIELE-FAVARETTO ALVISE | 5 | 1° |
CANOTTIERI QUERINI | SPINAZZI IAN-SARTORI DEMETRIO | 3 | 2° |
VOGA VENETA LIDO | CAPO LEONARDO-BALLARIN LISA | 4 | 3° |
CANOTTIERI GIUDECCA | SPOLAOR ALESSIA-DE PIERI NOEMI | 1 | 4° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO | BALLARIN VIOLA-CALABRO' SHAROL | 2 | 5° |
SOCIETÀ REMIERA | PARTECIPANTI | ACQUA | ARRIVO |
---|---|---|---|
GRUPPO REMIERO MURANO | CASTELLI DIEGO - PERILERI CRISTIANO | 2 | 1° |
GRUPPO REMIERO MURANO | BOUX MICHELE - BONORA EMANUEL | 1 | 2° |
CANOTTIERI GIUDECCA | SCARPA NICOLÒ - LORENZONI FILIPPO | 3 | 3° |
POLISPORTIVA PORTOSECCO | BALLARIN ALESSANDRO - SCARPA DAVIDE | 7 | 4° |
CANOTTIERI MESTRE | COSTANTIN ANDREA - PIERANTOZZI JACOPO | 5 | 5° |
REMIERA CANNAREGIO | FURIAN MATTIA - MICAGLIO LUCA | 4 | 6° |
