Scheda RAM: Rendicontazione, Aggiornamento, Miglioramento 2021-2022
RENDICONTAZIONE
- risultato raggiunto nell'anno di riferimento rispetto agli indicatori dichiarati nella WebCarta
Servizio erogato |
Fattore della qualità |
Indicatore
|
Standard |
Tipo di indicatore S: Specifico
G: Generale
|
Rendicontazione risultato raggiunto | Motivazione in caso di scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Albo giudici popolari | tempestività | predisposizione verbale | entro il 31 agosto degli anni dispari | S | Verbale compilato il 25/8/2021 | |
Certificati elettorale e leva | tempestività | tempo che intercorre tra istanza e rilascio | <= 2 giorni lavorativi | S | 19.894/19.824=100% entro lo standard | |
continuità | numero ore settimanali di apertura al pubblico | 29 ore settimanali | S | 29 ore settimanali | ||
Consultazione liste | tempestività | tempo che intercorre tra istanza e rilascio | <= 4 giorni lavorativi | S | 4/4=100% entro lo standard | |
Tessera elettorale | tempestività | tempo che intercorre tra istanza e rilascio | rilascio immediato | S | rilascio immediato | |
Presidente di seggio | tempestività | predisposizione verbali | entro febbraio e novembre di ogni anno | S | Verbale n. 5 del 22 febbraio e 19 del 12 novembre | |
Scrutatori di seggio | tempestività | predisposizione verbale | entro i primi giorni di gennaio per le istanze pervenute fino al 30 novembre dell'anno prima | S | Verbale n. 2 del 13 gennaio | |
Trasporto speciale elettori | tempestività | tempo che intercorre da istanza al rilascio | <=2 giorni lavorativi | S | Nel 2021 non ci sono state elezioni | |
Voto assistito | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | rilascio immediato | S | Nel 2021 non ci sono state elezioni | |
Voto domicilare | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | rilascio immediato | S | Nel 2021 non ci sono state elezioni | |
Voto per corrispondenza | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | <=2 giorni lavorativi | S | Nel 2021 non ci sono state elezioni | |
Voto per i cittadini appartenenti all'Unione Europea | precisione ed affidabilità | predisposizione verbale | l'iscrizione si perfeziona alla prima revisione utile delle liste elettora | G | Verbale n. 3 del 20 gennaio e verbale n. 11 del 23 luglio | |
Leva militare | tempestività | tempo che intercorre da istanza a rilascio | <= 2 giorni lavorativi | S | 104/104=100% entro lo standard |
- rendicontazione progetti/iniziative di miglioramento individuati nella precedente scheda RAM o attuati nell'anno di riferimento.
TITOLO PROGETTO/INIZIATIVA |
Stato del progetto/iniziativa Realizzato/
Non realizzato/
In corso
|
Rendicontazione progetto /iniziativa o motivazione in caso di non realizzazione |
Predisposizione di un Albo dei Delegati del Sindaco | realizzato | A questa pagina di Altana https://intranet.comune.venezia.it/node/20978 è possibile iscriversi costantemente all'Albo dei Delegati. I Delegati possono fornire le disponibilità anche via mail ai canali dell'ufficio elettorale |
-
rendicontazione indagini di soddisfazione dell'utenza (si rimanda alla pagina: indagini di soddisfazione dell'utenza)
-
rendicontazione reclami (analizzati durante gli incontri ISO 9001:2015).
-
aggiornamento dei testi ed eventuali modifiche ad indicatori e/o standard di qualità.
I testi sono aggiornati? |
SI |
Gli indicatori o gli standard sono da modificare? |
NO |
-
progetti di miglioramento/iniziative da attuare nell'anno 2022 con lo scopo di migliorare la qualità del servizio offerto.
Titolo e descrizione del progetto/iniziativa |
PC per delegati Dotare i delegati di un computer per l'inserimento dei dati nei seggi direttamente senza trasmetterli all'ufficio. |
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o chiamando il numero 041041.