Standard: STATO CIVILE
SERVIZIO EROGATO |
FATTORI DELLA QUALITÀ |
INDICATORI |
STANDARD |
---|---|---|---|
1. Cittadinanza | Tempestività | Intevallo di tempo dalla richiesta al rilascio all'acquisizione cittadinanaza | <= 120 giorni |
2. Nascita | Tempestività | Intevallo di tempo dalla registrazione della nascita al rilascio certificato | <= 30 giorni |
3. Matrimonio | Tempestività | Intervallo di tempo dal matrimonio al rilascio certificati matrimonio | Entro 2 gg dal matrimonio |
4. Pubblicazioni di matrimonio | Tempestività | Intevallo di tempo da fine pubblicazione al rilascio certificati di pubblicazione | Dal 4° giorno dopo l'ultimo giorno di pubblicazione |
5. Negoziazione assistita/separazione consensuale/divorzio estero | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e la registrazione | <= 90 giorni |
6. Unioni civili | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e la fine degli accertamenti | <= 30 giorni lavorativi |
7. Decessi | 7.1 Tempestività | Intervallo di tempo fra presentazione documenti e registrazione atto di morte | Entro 24 h dal decesso |
7.2 Tempestività | Intervallo di tempo fra registrazione atto di morte e rilascio autorizzazione tumulazione/cremazione | <=30 giorni | |
8. Dispersione ceneri | Tempestività | Intervallo di tempo fra la data di protocollazione della richiesta al rilascio dell'autorizzazione | <=30 giorni (<=40 gg fino ad agosto 2021) |
9. Trasporto salma, resti mortali, ceneri | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione |
<= 15 giorni lavorativi |
10. Certificati, estratti e copie di atti dello Stato Civile | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e il rilascio del certificato/estratto allo sportello | <= 30 giorni lavorativi o immediato allo sportello se digitalizzato |
11. Trascrizione degli atti di Stato civile formati all’italia e all’estero | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e il rilascio del certificato/estratto allo sportello | <= 90 giorni lavorativi |
12. D.A.T. - Dichiarazioni anticipate di trattamento | Tempestività | Intervallo di tempo fra la richiesta e la registrazione della dichiarazione | <=30 giorni lavorativi |
13. per tutti i servizi | Continuità | n. ore di apertura al pubblico settimanale degli sportelli di front - office in rapporto al totale delle ore di servizio | >=50% |
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni"
Aggiornamento a cura del Servizio Qualità