Standard: ANAGRAFE
SERVIZIO EROGATO |
FATTORI DELLA QUALITÀ |
INDICATORI |
STANDARD |
---|---|---|---|
1-AIRE anagrafe italiani residenti all'estero | da definire | da definire | da definire |
2-Autenticazione firme e copie ai sensi del DPR 445/2000 | tempestività | Percentuale di autentiche firme e copie rilasciate entro i 15 minuti dalla richiesta allo sportello al rilascio (ai sensi del DPR 445/2000) | 100% |
3-Cambio di residenza (cittadini italiani, stranieri e comunitari, comprese le convivenze anagrafiche) | tempestività | Tempo medio dalla presentazione della dichiarazione alla registrazione del cambio di residenza | <= 2 giorni lavorativi |
4-Carta d'identita | tempestività | Percentuale di richieste allo sportello con rilascio del provvisorio cartaceo entro i 20 minuti | 100% |
accessibilità | Numero di punti di erogazione del servizio (sedi) | 2 sedi | |
5-Certificati anagrafici (esclusi gli storici) | tempestività | Percentuale di richieste allo sportello per l'ottenimento del certificato evase nell’immediato | 100% |
6-Convivenza anagrafica | da definire | da definire | da definire |
7-Convivenza di fatto | da definire | da definire | da definire |
8-Consultazione archivi anagrafici | tempestività |
Percentuale di richieste di di autorizzazioni alla consultazione evase entro i 30 giorni
|
100% |
9-Ecografico e toponomastica | tempestività |
Percentuale di richieste di assegnazione o verifica della numerazione civica con comunicazione del versamento oneri inferiore ai 30 giorni
|
100% |
10-Iscrizione allo schedario della popolazione temporanea | da definire | da definire | da definire |
11-Soggiorno per i cittadini comunitari | tempestività |
Percentuale di attestati entro 15 minuti dalla richiesta allo sportello al momento del rilascio
|
100% |
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o chiamando il numero 041041.